Motore | 104.900, 111.948/950/978/980, 601.942/970, 611.980 nel tipo 638 |
Motore | 111.979/984, 601.943, 602.980, 611.981/983/987, 612.981 nel tipo 903, 904 |
Motore | 111.979/984, 601.943, 602.980, 611.981/987 nel tipo 901 |
Motore | 111.979/984, 601.943, 602.980, 611.981/987, 612.981 nel tipo 902 |
Motore | 112.951/976, 272.978, 642.890/990, 646.980/981/982/983, 651.940 nel tipo 639 |
Motore | 272, 646.980, 651 nel tipo 636 |
Motore | 602.984/985 nel tipo 667, 668, 670 |
Motore | 611.983 nel tipo 690.6 |
Motore | 612.981 nel tipo 905 |
Motore | 647.981 nel tipo 903.61/66/67, 904.61/66 |
Motore | 900.9, 904.9 nel tipo 668, 670 |
Tipo 638, 690.6, 901, 902, 903, 904, 905 |
1 | Tappo |
2 | Vite di scarico radiatore |
N20.00-2068-01
N20.20-2074-01
TIPO 636, 639 |
1 | Tappo |
2 | Vite di scarico radiatore |
N20.00-2038-01
S20.00-4503-01
Tipo 667, 668, 670 |
1 | Tappo |
2 | Vite di scarico radiatore |
N20.00-0288-01
N20.20-0237-01
N20.00-2039-01
S20.00-4506-01
S20.00-4505-01
Motore 111, 611, 612 |
3 | Vite di scarico motore |
Motore 112.951/976 lato sinistro |
3 | Vite di scarico motore |
Motore 112.951/976 lato destro |
3 | Vite di scarico motore |
N20.00-2040-01
Motore 601 | ||||
6 | Tubazione del liquido di raffreddamento | |||
Motore 602.9 | ||||
3 | Vite di scarico motore | |||
N20.00-0292-01
S20.00-4504-01
MOTORE 646 | ||||
3 | Vite di scarico motore | |||
Motore 904.9 | ||||
3 | Vite di scarico motore | |||
N20.00-0298-01
Pericolo | Pericolo di morte in caso di scivolamento o di ribaltamento del veicolo dalla piattaforma di sollevamento | Allineare il veicolo tra i montanti della piattaforma di sollevamento e posizionare i quattro piattelli di alloggiamento in corrispondenza dei punti di alloggiamento per piattaforma prescritti dal costruttore del veicolo. | |
Avviso | Pericolo di infortunio per l'avviamento fortuito del veicolo con motore in funzione. Pericolo d'infortuni a causa di schiacciamenti o ustioni in caso di interventi durante l'avviamento o il motore acceso | Adottare idonee misure per impedire l'avviamento autonomo del veicolo. Indossare indumenti da lavoro chiusi ed aderenti. Non toccare i componenti ad alta temperatura o rotanti. | |
Avviso | Pericolo di lesioni alla pelle e agli occhi dovute a spruzzi di liquido di raffreddamento ad alta temperatura. Pericolo di intossicazione in caso di ingerimento di liquido di raffreddamento | Aprire l'impianto di raffreddamento solo a temperature del liquido di raffreddamento inferiori a 90 °C. Svitare il coperchio lentamente e scaricare la sovrappressione. Non versare il liquido di raffreddamento in recipienti per bevande. | |
Avvertenza tecnica | Avvertenze sul liquido di raffreddamento | ||
| Smontare | ||
1 | Controllare tenuta e stato del serbatoio di alimentazione del liquido di raffreddamento | ||
2 | Controllare la tenuta e le condizioni di tutte le tubazioni e di tutti i tubi flessibili del liquido di raffreddamento | ||
3 | Svitare il coperchio terminale (1) | ||
4 | Aprire la valvola di regolazione del riscaldamento | ||
5 | Sollevare il veicolo, montarlo sui cavalletti | ||
Avvertenza tecnica | Avvertenze per il sollevamento | ||
| TIPO 636, 639 | ||
6 | Smontare i rivestimenti vano motore inferiori | ||
| Tipo 638 con motore 111 | ||
| TIPO 636, TIPO 639.7##/8## ## a partire da 055347 | ||
7 | Scaricare e rabboccare il liquido di raffreddamento | ||
| Informazione per il Servizio Assistenza: liquido di raffreddamento | Tipo 636, 639 | |
| Modificato il liquido di raffreddamento | Motore 272, 642.8, 651 nel tipo 639.### ## a partire da 888455 | |
| Liquido anticorrosione/antigelo (specifica 325.0) | ||
Motore 272.924/939/978, 646.980, 651.940 nel tipo 636 | |||
MOTORE 104.900, 111.948/950/978/980, 601.942/970, 611.980 nel TIPO 638 MOTORE 111.979/984, 601.943, 602.980, 611.981/983/987, 612.981 nel TIPO 903, 904 MOTORE 111.979/984, 601.943, 602.980, 611.981/987 nel TIPO 901 MOTORE 111.979/984, 601.943, 602.980, 611.981/987, 612.981 nel TIPO 902 MOTORE 112.951/976 nel TIPO 639 MOTORE 611.983 nel TIPO 690.6 MOTORE 612.981 nel TIPO 905 MOTORE 647.981 nel TIPO 903.61/66/67, 904.61/66 | |||
Motore 602.984/985 nel tipo 667, 668, 670 | |||
Il vecchio liquido di raffreddamento ed i residui di corrosione devono essere completamente lavati. Per lo smaltimento del liquido di raffreddamento, osservare le normative di legge o le prescrizioni locali vigenti in materia di acque reflue. | |||
Effettuare il rifornimento esclusivamente con liquido di raffreddamento avente la composizione prescritta. I veicoli con riscaldamento supplementare e scambiatore di calore supplementare richiedono, a seconda del numero degli scambiatori di calore, una quantità di rifornimento superiore ai valori indicati nelle tabelle. | |||
Motore 104.900Bocchettone di scarico monoblocco | |||
MOTORE 111.948/978 MOTORE 111.950/980 MOTORE 111.979/984Raccordo di scarico liquido di raffreddamento | |||
MOTORE 112.951/976Bocchettone di scarico monoblocco | |||
MOTORE 601.942/970 MOTORE 601.943 MOTORE 602.980Raccordo di scarico liquido di raffreddamento monoblocco | |||
MOTORE 602.984/985Vite di scarico liquido di raffreddamento sul monoblocco | |||
MOTORE 602.984/985Raccordo di scarico liquido di raffreddamento monoblocco | |||
MOTORE 611.980 MOTORE 611.981/983/987 MOTORE 612.981 MOTORE 647.981Vite di scarico liquido di raffreddamento sul monoblocco | |||
MOTORE 646.980/981/982/983./Vite di scarico liquido di raffreddamento sul basamento | |||
Motore 900.9, 904.9Vite di scarico liquido di raffreddamento sul monoblocco | |||
MOTORE 272Vite di scarico liquido di raffreddamento sul monoblocco | |||
MOTORE 104.900 MOTORE 111.948/978 MOTORE 111.950/980 MOTORE 111.979/984 MOTORE 112.951/976Vite di scarico liquido di raffreddamento | |||
MOTORE 272, 642.890/990, 646.980/981/982/983, 651.940Vite di scarico sul radiatore (valore orientativo) | |||
MOTORE 601.942/970 MOTORE 601.943 MOTORE 602.980Vite di scarico sul radiatore (valore orientativo) | |||
MOTORE 602.984/985Vite di scarico sul radiatore (valore orientativo) | |||
MOTORE 611.980 MOTORE 611.981/983/987 MOTORE 612.981 MOTORE 647.981Vite di scarico liquido di raffreddamento sul radiatore (valore indicativo) | |||
Motore 900.9, 904.9Vite di scarico liquido di raffreddamento sul radiatore | |||
Motore 104.900Liquido di raffreddamento | |||
MOTORE 111.948/950/978/980 MOTORE 111.979/984Liquido di raffreddamento | |||
MOTORE 272Liquido di raffreddamento | |||
MOTORE 601.942/970 MOTORE 601.943 MOTORE 602.980 MOTORE 602.984/985 MOTORE 611.980 MOTORE 612.981 MOTORE 647.981Liquido di raffreddamento | |||
MOTORE 602.984/985Liquido di raffreddamento | |||
MOTORE 642.890/990 MOTORE 646.980/981/982/983 MOTORE 651.940Liquido di raffreddamento | |||
Motore 900.9, 904.9Liquido di raffreddamento | |||
Rapporto di miscelazione liquido di raffreddamento | |||
In caso di forte imbrattamento: | |||
| |||
Pulire il circuito di raffreddamento - dietro ordine separato. | |||
8 | Montare i rivestimenti inferiori del vano motore | ||
| Tipo 638 con motore 111 | ||
| TIPO 636 TIPO 639.7##/8## ## a partire da 055347 | ||
9 | Sfiatare il circuito di raffreddamento e di riscaldamento | A tal fine avviare il motore e farlo scaldare alternando i numeri di giri. Rifornire progressivamente il liquido di raffreddamento fino a raggiungere la tacca di massimo. | |
10 | Spegnere il motore | ||
11 | Avvitare il coperchio di chiusura (1) |
Radiatore, flessibili del liquido di raffreddamento, tubazioni del liquido di raffreddamento |
Numero | Denominazione | Motore 646.980 nel tipo 636 | Motore 651 nel tipo 636 | |
BA20.20-N-1001-01B | Vite di scarico sul radiatore (valore orientativo) | Nm | 3 | 3 |
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 601.942/970 | Motore 601.943 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 9,0 | 7,0 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 4,5 | 3,5 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 5,0 | 3,9 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 602.980 | Motore 602.984/985 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 7,5 | 10,0 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 3,75 | 5,0 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 4,1 | 5,5 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 611.980 | Motore 612.981 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 11,1 | 10,0 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 5,55 | 5,0 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 6,1 | 5,5 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 612.981 | Motore 612.981 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 12,5 | 13,5 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 6,25 | 6,75 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 7,0 | 7,5 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 612.981 | Motore 612.981 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 13,0 | 13,5 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 6,5 | 6,75 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 7,25 | 7,5 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 612.981 | Motore 612.981 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 14,0 | 14,5 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 7,0 | 7,25 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 7,75 | 8,0 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 612.981 | Motore 612.981 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 14,5 | 15,9 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 7,25 | 8,0 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 8,0 | 8,75 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 642.890/990 | Motore 642.890/990 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 11 | 14 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 5,5 | 7 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 6 | 7,7 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 646.980/981/982/983 tranne codice H12 | Motore 646.980/981/982/983 con codice H12 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 9 | 11 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 4,5 | 5,5 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 5 | 6,1 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 647.981 | Motore 651.940 nel tipo 636, 639 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 10,0 | 6,5 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 5,0 | 3,25 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 5,5 | 3,75 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | - | ||||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 651.940 nel tipo 636, 639 | ||
BF20.00-N-1001-01A | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 7,5 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 3,75 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 4,1 | ||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 900.9 nel tipo 668, 670 | Motore 904.9 nel tipo 668, 670 | ||
BF20.00-N-1001-01C | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | l | 13 | 13,0 |
Liquido antigelo/anticorrosionefino a -37 °C | l | 6,5 | 6,5 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | l | 7,2 | 7,2 | ||
Foglio | |||||
Foglio | - | - | |||
Raffreddamento del motore |
Numero | Denominazione | MOTORE 111.948/ 950/978/980 | Motore 111.979/984 | ||
BF20.00-N-1001-01F | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 8,7 | 6,0 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 4,3 | 3,0 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 4,7 | 3,3 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Raffreddamento del motore |
Numero | Denominazione | Motore 111.984 | ||
BF20.00-N-1001-01F | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 9,5 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 4,75 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 5,25 | ||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 272 nel tipo 636 | Motore 272.978 nel tipo 639 tranne codice H12 | ||
BF20.00-N-1001-01K | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 10,6 | 10,6 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 5,3 | 5,3 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 5,8 | 5,8 | ||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Foglio | |||||
Raffreddamento motore |
Numero | Denominazione | Motore 272.978 nel tipo 639 con codice H12 | ||
BF20.00-N-1001-01K | Liquido di raffreddamento | Quantità di rifornimento complessiva | Liter | 13,6 |
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -37 °C | Liter | 6,8 | ||
Liquido antigelo/anticorrosione fino a -45 °C | Liter | 7,5 | ||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Rapporto di miscelazione liquido di raffreddamento |
Numero | Denominazione | Motore tutti (Autobus, Autocarri, Transporter leggeri, Transporter pesanti, UNIMOG) | ||
BF20.00-N-1001-04A | Rapporto di miscelazione liquido di raffreddamento | Antigelo/acqua fino a -37 °C | % | 50/50 |
Antigelo/acqua fino a -45 °C | % | 55/45 | ||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Foglio | ||||
Documenti citati
- ah0060n010001a Avvertenze per il sollevamento
- ah2000n208001a Avvertenze sul liquido di raffreddamento
- ap2000d208001a Scaricare, rabboccare il liquido di raffreddamento
- ap2000d208001b Scaricare, rabboccare il liquido di raffreddamento
- ap2000s208001a Scaricare, rabboccare il liquido di raffreddamento
- ar0060s1000s Sollevare il veicolo, montarlo sui cavalletti
- ar6120s1105a Smontare, montare il rivestimento inferiore del vano motore
- ar6120s1105s Smontare e montare il rivestimento del vano motore inferiore
- as0000z000501a Pericolo di infortunio per l'avviamento fortuito del veicolo con motore in funzione. Pericolo d'infortuni a causa di schiacciamenti o ustioni in caso di interventi durante l'avviamento o il motore acceso
- as0000z001001a Pericolo di morte in caso di scivolamento o di ribaltamento del veicolo dalla piattaforma di sollevamento
- as2000z000101a Pericolo di lesioni alla pelle e agli occhi dovute a spruzzi di liquido di raffreddamento ad alta temperatura. Pericolo di intossicazione in caso di ingerimento di liquido di raffreddamento
- bb0040p032500a Liquido anticorrosione/antigelo (specifica 325.0)
- bt2000s000101a Modificato il liquido di raffreddamento
- si2000s0001b Informazione per il Servizio Assistenza: liquido di raffreddamento