P07.16-3985-79
车型 222 视图 |
A1 | 仪表盘 | L6/4 | 右后轴转速传感器 | N62/1 | 雷达传感器控制单元 (装配驾驶辅助组件/代码 (P20)) | ||
A8/1 | 遥控钥匙 | M43/6 | 低温循环泵 1 | N69/1 | 左前车门控制单元 | ||
A40/3 | 驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 控制单元 | N2/10 | 辅助防护系统控制单元 | N73 | 电子点火开关控制单元 | ||
A40/9 | 音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 控制面板 | N3/9 | 共轨喷射系统柴油机 (CDI) 控制单元 | N80 | 转向柱管模块控制单元 | ||
B37 | 油门踏板传感器 | N10/6 | 前部信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元 | N118 | 燃油泵控制单元 | ||
B64/1 | 制动器真空传感器 | N22/1 | 智能气候控制单元 | N118/5 | AdBlue® 雾状尿素水溶液控制单元 (采用 BlueTEC (选择性催化还原 (SCR)) 柴油机排气清洁技术/代码 (U77)) | ||
G1 | 车载电网蓄电池 | N30/4 | 电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元 | N127 | 传动系统控制单元 | ||
L6/1 | 左前轴转速传感器 | N37/7 | 柴油微粒滤清器下游的氮氧化物 (NOx) 传感器控制单元 (采用 BlueTEC (选择性催化还原 (SCR)) 柴油机排气清洁技术/代码 (U77)) | S9/1 | 制动灯开关 | ||
L6/2 | 右前轴转速传感器 | N37/8 | 选择性催化还原 (SCR) 催化转换器下游的氮氧化物 (NOx) 传感器控制单元 (采用 BlueTEC (选择性催化还原 (SCR)) 柴油排气清洁技术/代码 (U77)) | X11/4 | 诊断连接 | ||
L6/3 | 左后轴转速传感器 | N51/3 | 空气悬挂系统 (AIRMATIC) 控制单元 | Y3/8n4 | 完全集成式变速箱控制单元 (装配 7G-TRONIC/代码 (427) 或 9G-TRONIC/代码 (421)) |
发动机左前视图 |
110/2 | 增压空气冷却器 |
B2/6 | 左侧热膜式空气质量流量传感器 (MAF) |
B2/6b1 | 左侧进气温度传感器 |
B2/7 | 右侧热膜式空气质量流量传感器 (MAF) |
B2/7b1 | 右侧进气温度传感器 |
B28/5 | 空气滤清器下游的压力传感器 |
N3/9 | 共轨喷射系统柴油机 (CDI) 控制单元 |
P07.16-3775-82
发动机前视图 |
19 | 燃油系统高压泵 |
B5/1 | 增压传感器 |
B50 | 燃油温度传感器 |
Y85 | 废气再循环冷却器旁通转换阀 |
Y94 | 油量控制阀 |
Y130 | 发动机油泵阀 |
P07.16-3781-82
发动机顶部前视图 |
110 | 废气涡轮增压器 |
B4/6 | 高压燃油压力传感器 |
N14/3 | 预热输出控制器 |
R39/1 | 排气管加热元件 |
Y74 | 调压阀 |
Y77/1 | 增压压力调节器 |
P07.16-3779-82
发动机顶部前视图 |
70 | 燃油滤清器 |
B4/7 | 燃油压力传感器 |
B76/1 | 带加热元件的燃油滤清器的冷凝传感器 |
Y76 | 喷油器 |
P07.16-3778-82
发动机右视图 |
B1 | 发动机油温度传感器 |
B17/8 | 增压空气温度传感器 |
G2 | 发电机 |
M1 | 起动机 |
M16/6 | 节气门促动器 |
P07.16-3777-82
发动机顶部前视图 |
R9 | 预热塞 |
P07.16-3782-76
发动机后视图 |
B19/11 | 涡轮增压器上游的温度传感器 |
B28/8 | 柴油微粒滤清器 (DPF) 压差传感器 |
B60 | 排气压力传感器 |
B70 | 曲轴霍尔传感器 |
Y27/9 | 废气再循环促动器 |
P07.16-3776-82
发动机仰视图 |
S43 | 机油液位检查开关 |
P07.16-3780-82
P07.16-3977-79
发动机俯视图 |
B4/34 | 1 号气缸燃烧室压力传感器 | B4/37 | 4 号气缸燃烧室压力传感器 | B6/1 | 凸轮轴霍尔传感器 | ||
B4/35 | 2 号气缸燃烧室压力传感器 | B4/38 | 5 号气缸燃烧室压力传感器 | B11/4 | 冷却液温度传感器 | ||
B4/36 | 3 号气缸燃烧室压力传感器 | B4/39 | 6 号气缸燃烧室压力传感器 |
发动机俯视图 |
M55 | 进气道关闭促动器 |
P07.16-4016-06
发动机左前视图 |
Y133 | 冷却液泵转换阀 |
P20.10-2282-12
整体式托架前部俯视图 |
Y123 | 左侧可切换式发动机支座 |
Y123/1 | 右侧可切换式发动机支座 |
P22.10-2427-06
排气系统视图 (采用 BlueTEC (选择性催化还原 (SCR)) 柴油机排气清洁技术/代码 (U77)) |
11 | 氧化催化转换器 |
12 | 柴油微粒滤清器 |
13 | 选择性催化还原 (SCR) 催化转换器 |
14 | 后消音器 |
B16/15 | 选择性催化还原 (SCR) 催化转换器上游的温度传感器 |
B19/7 | 催化转换器上游的温度传感器 |
B19/9 | 柴油微粒滤清器上游的温度传感器 |
G3/2 | 催化转换器上游的氧传感器 |
N37/7 | 柴油微粒滤清器下游的氮氧化物 (NOx) 传感器控制单元 |
N37/7b1 | 柴油微粒滤清器下游的氮氧化物 (NOx) 传感器 |
N37/8 | 选择性催化还原 (SCR) 催化转换器下游的氮氧化物 (NOx) 传感器控制单元 |
N37/8b1 | 选择性催化还原 (SCR) 催化转换器下游的氮氧化物 (NOx) 传感器 |
Y129 | AdBlue® 雾状尿素水溶液计量阀 |
P14.00-2138-74
燃油箱右前透视图 |
45 | 加注口 |
75 | 燃油箱 |
88 | 供油模块 |
B4/1 | 左侧燃油箱燃油液位指示器液位传感器 |
B4/2 | 右侧燃油箱燃油液位指示器液位传感器 |
M3 | 燃油泵 (FP) |
P47.10-2635-75
AdBlue® 雾状尿素水溶液罐的视图 (采用 BlueTEC (选择性催化还原 (SCR)) 柴油机排气清洁技术/代码 (U77)) |
33 | AdBlue® 雾状尿素水溶液罐 |
45 | AdBlue® 雾状尿素水溶液加注口 |
A103/2 | AdBlue® 雾状尿素水溶液输送模块 |
P14.40-2465-82
风扇外壳后视图 |
M4/7 | 风扇马达 |
M87 | 散热器百页窗促动器 |
P07.16-3978-05
车辆右后视图 |
N127 | 传动系统控制单元 |
P54.00-2943-76
车辆后视图 (采用 BlueTEC (选择性催化还原 (SCR)) 柴油机排气清洁技术/代码 (U77)) |
N118/5 | AdBlue® 雾状尿素水溶液控制单元 |
K40/5kV | AdBlue® 雾状尿素水溶液继电器 |
P14.40-2493-03
车辆后视图 (采用 BlueTEC (选择性催化还原 (SCR)) 柴油机排气清洁技术/代码 (U77)) |
33 | AdBlue® 雾状尿素水溶液罐 |
45 | AdBlue® 雾状尿素水溶液加注口 |
A103/1b1 | AdBlue® 雾状尿素水溶液罐温度传感器 |
A103/1b5 | AdBlue® 雾状尿素水溶液液位传感器 |
A103/1r1 | AdBlue® 雾状尿素水溶液罐加热元件 |
A103/2 | AdBlue® 雾状尿素水溶液输送模块 |
A103/2m1 | AdBlue 雾状尿素水溶液输送泵 |
A103/2m2 | AdBlue® 雾状尿素水溶液抽吸泵 |
R7/1 | AdBlue® 雾状尿素水溶液压力管路加热元件 |
P14.40-2527-06
发动机保险丝和继电器模块 (K40/8) 视图 |
K40/8kG | 发动机舱电路 15 继电器 |
K40/8kH | 起动机电路 50 继电器 |
K40/8kN | 接头 87M 继电器 |
P54.15-3560-05
仪表盘,部件说明 | 发动机 642.8 属于型号222 | ||
驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 控制单元的部件说明 | 发动机 642.8 属于型号222 | ||
音响/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 控制面板的部件说明 | 发动机 642.8 属于型号222 | ||
辅助防护装置控制单元, 部件说明 | N2/10 | ||
共轨喷射系统柴油机 (CDI) 控制单元的部件说明 | N3/9 | ||
前侧信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元的部件说明 | N10/6 | ||
空调控制单元部件描述 | N22/1 | ||
电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元的部件说明 | 型号 222 (222.004/057/104/157/163除外) 带发动机642.8 | ||
NOx 传感器控制单元的部件说明 | 发动机 642.8 属于型号222 | ||
空气悬挂系统(AIRMATIC)控制单元部件描述 | N51/3 | ||
雷达传感器控制单元的部件说明 | 型号 222 带发动机642.8 | ||
左前车门控制单元的部件说明 | N69/1 | ||
电子点火开关控制单元的部件说明 | N73 | ||
转向柱模块控制单元,部件说明 | 发动机 642.8 属于型号222 | ||
燃油系统控制单元的部件说明 | N118 | ||
废气再处理控制单元的部件说明 | 发动机 642.8 属于型号222 | ||
传动系统控制单元部件描述 | N127 | ||
全集成化变速箱控制单元的部件说明 | 型号 222 带发动机642.8 带变速箱722.9 (722.931/971除外) | ||
型号 222 带发动机642.8 带变速箱725.0 | |||
共轨喷射系统柴油机 (CDI) 的功能说明目录 |
引用的文档
- gf0716p0999ogs 共轨喷射系统柴油机 (CDI) 的功能说明目录
- gf0716p6000ogs 共轨喷射系统柴油机 (CDI) 控制单元的部件说明
- gf1440p3024ogs NOx 传感器控制单元的部件说明
- gf1440p3030ogs 废气再处理控制单元的部件说明
- gf2760p5165ahb 全集成化变速箱控制单元的部件说明
- gf2760p5165and 全集成化变速箱控制单元的部件说明
- gf3030p3301lf 雷达传感器控制单元的部件说明
- gf3222p5110lf 空气悬挂系统(AIRMATIC)控制单元部件描述
- gf4245p5119lf 电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元的部件说明
- gf4245p5119lfa 电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元的部件说明
- gf4245p5119lfh 电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元的部件说明
- gf4245p5119lfm 电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元的部件说明
- gf4740p2001ogs 燃油系统控制单元的部件说明
- gf5421p2141ogs 传动系统控制单元部件描述
- gf5421p4501lf 音响/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 控制面板的部件说明
- gf5421p4501lfm 音响/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 控制面板的部件说明
- gf5421p6051lf 转向柱模块控制单元,部件说明
- gf5421p6051lfm 转向柱模块控制单元,部件说明
- gf5421p7010lf 前侧信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元的部件说明
- gf5430p6000lf 仪表盘,部件说明
- gf5430p6000lfm 仪表盘,部件说明
- gf7229p6001lf 左前车门控制单元的部件说明
- gf8057p6001lf 电子点火开关控制单元的部件说明
- gf8285p3136lf 驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 控制单元的部件说明
- gf8340p2250lf 空调控制单元部件描述
- gf9160p4080lf 辅助防护装置控制单元, 部件说明