Vista del veicolo tipo 246 |
A1 | Strumento combinato |
A1p13 | Display multifunzione |
A91b1 | Sensore di coppia servosterzo elettrico |
A91m1 | Servomotore servosterzo elettrico |
L6/1 | Sensore n. di giri assale anteriore, lato sinistro |
L6/2 | Sensore n. di giri assale anteriore, lato destro |
L6/3 | Sensore n. di giri assale posteriore, lato sinistro |
L6/4 | Sensore n. di giri assale posteriore, lato destro |
N3/9 | Centralina di comando CDI (con motore diesel) |
N3/10 | Centralina di comando ME (con motore a benzina) |
N30/4 | Centralina di comando programma elettronico di stabilita |
N49 | Sensore angolo del volante |
N62 | Centralina di comando sistema di assistenza al parcheggio (con CODICE 220 (PARKTRONIC) o con codice 235 (Sistema attivo di assistenza al parcheggio)) |
N68 | Centralina di comando servosterzo elettrico |
N73 | Centralina di comando blocchetto di accensione elettronico |
N80 | Centralina di comando modulo fodero del piantone |
N127 | Centralina di comando organi della trasmissione (in veicoli elettrici) |
X11/4 | Connettore per la diagnosi |
P46.35-2071-76
Strumento combinato - Descrizione del componente | A1, A1p13 | ||
Centralina di comando CDI - Descrizione del componente | TIPO 117, 176, 246 con MOTORE 651 | ||
TIPO 176, 246 con MOTORE 607 | |||
Centralina di comando ME - Descrizione del componente | TIPO 117, 176, 246 con MOTORE 270.9 | ||
TIPO 242 con MOTORE 270.9 con CODICE 924 (Trazione a metano monovalente) | |||
Centralina di comando Programma Elettronico di Stabilità - Descrizione del componente | N30/4 | ||
Centralina di comando sistema di assistenza al parcheggio - Descrizione dei componenti | TIPO 176, 246 con CODICE 220 (PARKTRONIC) con CODICE 235 (Park Assist) | ||
Centralina di comando servosterzo elettrico (ES) - Descrizione del componente | N68 | ||
Centralina di comando blocchetto di accensione elettronico - Descrizione del componente | N73 | ||
Centralina di comando modulo del piantone dello sterzo - Descrizione del componente | TIPO 117, 176, 242, 246 | ||
Centralina di comando organi della trasmissione - Descrizione del componente | TIPO 242.890 con MOTORE 780.990 | ||
Descrizione del funzionamento servosterzo elettrico (ES) - Indice |
Documenti citati
- gf0716p6000olb Centralina di comando CDI - Descrizione del componente
- gf0716p6000ora Centralina di comando CDI - Descrizione del componente
- gf0761p6000mt Centralina di comando ME - Descrizione del componente
- gf0761p6000mta Centralina di comando ME - Descrizione del componente
- gf0761p6000mtc Centralina di comando ME - Descrizione del componente
- gf4245p5119kn Centralina di comando Programma Elettronico di Stabilità - Descrizione del componente
- gf4635p0999kn Descrizione del funzionamento servosterzo elettrico (ES) - Indice
- gf4635p7010kn Centralina di comando servosterzo elettrico (ES) - Descrizione del componente
- gf5421p2141kn Centralina di comando organi della trasmissione - Descrizione del componente
- gf5421p6051kn Centralina di comando modulo del piantone dello sterzo - Descrizione del componente
- gf5430p6000kn Strumento combinato - Descrizione del componente
- gf5465p5002kn Centralina di comando sistema di assistenza al parcheggio - Descrizione dei componenti
- gf8057p6001kn Centralina di comando blocchetto di accensione elettronico - Descrizione del componente