Tip 639.605'de Code T19 (sol sürgülü kapı) olmadan gösterilmiştir |
1 | Köpük top sönümlemeler torbada 190190 mm |
2 | Köpük top sönümlemeler torbada 200200 mm |
3 | Köpük top sönümlemeler torbada 250350 mm |
5 | Köpük top sönümlemeler torbada 245610 mm |
A | Sol orta A direği bölgesi, 3 yalıtım torbası büyüklük 3 |
B | Sol alt A direği bölgesi, 2 yalıtım torbası büyüklük 3 |
C | Sol alt B direği bölgesi, 1 yalıtım çantası büyüklük 3 ve 1 yalıtım çantası büyüklük 2 |
D | Sol ön alt yan panel kaplaması bölgesi, 2 yalıtım çantası büyüklük 5 |
E | Sol alt C direği bölgesi, 1 yalıtım çantası büyüklük 3 |
F | Sol orta C direği bölgesi, 1 yalıtım çanyası büyüklük 3 (Code T19 (sol sürgülü kapı) olmadan) |
G | Sol alt arka orta parçası bölgesi, 2 yalıtım çantası büyüklük 3 |
H | Sol ön üst yan tavan çerçevesi bölgesi, 3 yalıtım çantası büyüklük 1 |
I | Sol üst C direği bölgesi, 1 yalıtım çantası büyüklük 3 (Code T19 (sol sürgülü kapı) olmadan) veya 2 yalıtım çantası büyüklük 1 (Code T19 (sol sürgülü kapı) ile) |
J | Sol arka üst yan panel kaplaması bölgesi, 1 yalıtım çantası büyüklük 3B sol arka üst yan panel kaplaması bölgesi 1 yalıtım çantası büyüklük 3 |
K | Sol üst D direği bölgesi 2 yalıtımı çantası büyüklük 3 |
L | Arka üst tavan çerçevesi bölgesi, 2 yalıtım çantası büyüklük 1 |
S60.00-4513-06
Tip 639.605'de Code T19 (sol sürgülü kapı) olmadan gösterilmiştir |
1 | Köpük top sönümlemeler torbada 190190 mm |
3 | Köpük top sönümlemeler torbada 250350 mm |
4 | Köpük top sönümlemeler torbada 185185 mm |
M | Sağ orta A direği bölgesi, 3 yalıtım torbası büyüklük 3 |
N | Sağ alt A direği bölgesi, 2 yalıtım torbası büyüklük 3 |
O | Sağ alt B direği bölgesi, 2 yalıtım çantası büyüklük 3 ve 1 yalıtım çantası büyüklük 4 |
P | Sağ alt C direği bölgesi, 1 yalıtım çantası büyüklük 3 |
Q | Sağ alt arka orta parçası bölgesi, 2 yalıtım çantası büyüklük 3 |
R | Sağ ön üst tavan çerçevesi bölgesi 3 yalıtım çantası büyüklük 1 |
S | Sağ üst C direği bölgesi, 2 yalıtım çantası büyüklük 1 |
T | Sağ arka üst yan panel kaplaması bölgesi, 1 yalıtım çantası büyüklük 3 |
U | Sağ üst D direği bölgesi 2 yalıtım çantası büyüklük 3 |
S60.00-4514-06
| Sökülmesi | ||
Tehlike | U >= 30 V alternatif gerilim (AC) veya U >= 60 V doğru akım gerilimi (DC) olan yapı parçalarına ve sistemleriyle çalışmalarda hayati tehlike | Hasarlı veya arızalı akımlı yapı parçalarına ve hatlara ya da izole edilmemiş elektrik bağlantılarına ve hatlara dokunmayın. | |
Departman açıklaması | Yüksek voltaj araç şebekeli ve/veya lityum iyon akülü ve/veya gaz tahrik sistemli araçlarda işleyiş tarzına dair açıklamalar | ||
1 | Sönümlemeleri (1, 2, 3, 4, 5) ilgili onarım bölgesinden sökün | İlgili tamir bölgesi erişilebilir durumda olmalıdır, gerekirse tamir bölgesindeki montaj parçalarını sökün. | |
| Takılması | ||
2 | Sönümlemeleri (1, 2, 3, 4, 5) takın | | |
Küçük havalandırma deliğinin montajı için iligili sönümlemeyi (1, 2, 3, 4, 5) takın, sönümlemeyi (1, 2, 3, 4, 5) birbirine bastırın ve ilgili onarım bölgesine takın. Gerekirse ilave parçaları ardından tekrar takın. |
Atıfta bulunulan belgeler
- ah0000z030001a Yüksek voltaj araç şebekeli ve/veya lityum iyon akülü ve/veya gaz tahrik sistemli araçlara dair açıklamalar ve ayrıca kişisel koruyucu donanım
- as0000z003501a U >= 30 V alternatif gerilim (AC) veya U >= 60 V doğru akım gerilimi (DC) olan yapı parçalarına ve sistemleriyle çalışmalarda hayati tehlike