Στην εικόνα φαίνεται στον Τύπο 639.605 χωρίς κωδικό T19 (Συρόμενη πόρτα αριστερά) |
1 | Μονωτικά στοιχεία από κομματάκια αφρολέξ στο σακουλάκι 190190 mm |
2 | Μονωτικό στοιχείο από κομματάκια αφρολέξ στο σακουλάκι 200200 mm |
3 | Μονωτικά στοιχεία από κομματάκια αφρολέξ στο σακουλάκι 250350 mm |
5 | Μονωτικά στοιχεία από κομματάκια αφρολέξ στο σακουλάκι 245610 mm |
A | Περιοχή κολόνας A κέντρο αριστερά, 3 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
B | Περιοχή κολόνας A κάτω αριστερά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
C | Περιοχή κολόνας Β κάτω αριστερά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3 και 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 2 |
D | Περιοχή πλαισίου κάλυψης πλευρικού τοιχώματος κάτω μπροστά αριστερά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 5 |
E | Περιοχή κολόνας C κάτω αριστερά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3 |
F | Περιοχή κολόνας C κέντρο αριστερά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3 (χωρίς κωδικό T19 (Συρόμενη πόρτα αριστερά)) |
G | Περιοχή πίσω ενδιάμεσου συνδετικού τμήματος κάτω αριστερά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
H | Περιοχή πλαισίου οροφής επάνω μπροστά αριστερά, 3 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 1 |
I | Περιοχή κολόνας C επάνω αριστερά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3 (χωρίς κωδικό T19 (Συρόμενη πόρτα αριστερά)) ή 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 1 ( με κωδικό T19 (Συρόμενη πόρτα αριστερά)) |
J | Περιοχή πλαισίου κάλυψης πλευρικού τοιχώματος επάνω πίσω αριστερά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3Bπεριοχή πλαισίου κάλυψης πλευρικού τοιχώματος επάνω πίσω αριστερά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3 |
K | Περιοχή κολόνας D επάνω αριστερά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
L | Περιοχή πλαισίου οροφής επάνω πίσω, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 1 |
S60.00-4513-06
Στην εικόνα φαίνεται στον Τύπο 639.605 χωρίς κωδικό T19 (Συρόμενη πόρτα αριστερά) |
1 | Μονωτικά στοιχεία από κομματάκια αφρολέξ στο σακουλάκι 190190 mm |
3 | Μονωτικά στοιχεία από κομματάκια αφρολέξ στο σακουλάκι 250350 mm |
4 | Μονωτικό στοιχείο από κομματάκια αφρολέξ στο σακουλάκι 185185 mm |
M | Περιοχή κολόνας A κέντρο δεξιά, 3 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
N | Περιοχή κολόνας A κάτω δεξιά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
O | Περιοχή κολόνας Β κάτω δεξιά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 και 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 4 |
P | Περιοχή κολόνας C κάτω δεξιά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3 |
Q | Περιοχή πίσω ενδιάμεσου συνδετικού τμήματος κάτω δεξιά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
R | Περιοχή πλαισίου οροφής επάνω μπροστά δεξιά, 3 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 1 |
S | Περιοχή κολόνας C επάνω δεξιά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 1 |
T | Περιοχή πλαισίου κάλυψης πλευρικού τοιχώματος επάνω πίσω δεξιά, 1 μονωτικό σακουλάκι μέγεθος 3 |
U | Περιοχή κολόνας D επάνω δεξιά, 2 μονωτικά σακουλάκια μέγεθος 3 |
S60.00-4514-06
| Αφαίρεση | ||
Κίνδυνος | Κίνδυνος θανάτου κατά την εργασία σε εξαρτήματα και συστήματα με U >= 30 V εναλλασσόμενη τάση (AC) ή U >= 60 V συνεχή τάση (DC) | Μην ακουμπάτε κατεστραμμένα ή/και ελαττωματικά εξαρτήματα και καλώδια από τα οποία διέρχεται τάση, καθώς και μη μονωμένες ηλεκτρικές συνδέσεις και καλώδια. | |
Τεχνική οδηγία | Γενικές οδηγίες για την εργασία σε οχήματα με ηλεκτρικό κύκλωμα οχήματος υψηλής τάσης και/ή μπαταρία ιόντων λιθίου και/ή σύστημα κίνησης αερίου | ||
1 | Αφαιρέστε τα μονωτικά στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5) από την εκάστοτε περιοχή επισκευής | Η εκάστοτε περιοχή επισκευής πρέπει να είναι προσβάσιμη, εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τα προσαρτήματα από την περιοχή επισκευής. | |
| Τοποθέτηση | ||
2 | Τοποθετήστε τα μονωτικά στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5) | | |
Για την τοποθέτηση, διανοίξτε μια μικρή οπή εξαερισμού στο εκάστοτε μονωτικό στοιχείο (1, 2, 3, 4, 5), πιέστε το μονωτικό στοιχείο (1, 2, 3, 4, 5) και τοποθετήστε το στην εκάστοτε περιοχή επισκευής. Εάν χρειάζεται, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τα προσαρτήματα. |
Έγγραφα που αναφέρονται
- ah0000z030001a Γενικές οδηγίες σε οχήματα με ηλεκτρικό κύκλωμα οχήματος υψηλής τάσης και/ή μπαταρία ιόντων λιθίου και/ή σύστημα κίνησης αερίου κ�
- as0000z003501a Κίνδυνος θανάτου κατά την εργασία σε εξαρτήματα και συστήματα με U >= 30 V εναλλασσόμενη τάση (AC) ή U >= 60 V συνεχή τάση (DC)