Reprezentat la modelul 639.605 fără cod T19 (ușă culisantă stânga) |
1 | Izolații fonice din fulgi de burete în sac 190190 mm |
2 | Izolație fonică din fulgi de burete în sac 200200 mm |
3 | Izolații fonice din fulgi de burete în sac 250350 mm |
5 | Izolații fonice din fulgi de burete în sac 245610 mm |
A | Zona stâlp A centru stânga, 3 sac fonoizolant mărimea 3 |
B | Zona stâlp A jos stânga, 2 saci fonoizolanți mărimea 3 |
C | Zona stâlp B jos stânga, 1 sac fonoizolant mărimea 3 și 1 sac fonoizolant mărimea 2 |
D | Zona capitonaj perete lateral jos față stânga, 2 saci fonoizolanți mărimea 5 |
E | Zona stâlp C jos stânga, 1 sac fonoizolant mărimea 3 |
F | Zona stâlp C centru stânga, 1 sac fonoizolant mărimea 3 (fără cod T19 (ușă culisantă stânga)) |
G | Zona porțiune din mijloc hayon jos stânga, 2 saci fonoizolanți mărimea 3 |
H | Zona cadru plafon sus față stânga, 3 sac fonoizolant mărimea 1 |
I | Zona stâlp C sus stânga, 1 sac fonoizolant mărimea 3 (fără cod T19 (ușă culisantă stânga)) sau 2 saci fonoizolanți mărimea 1 ( cu cod T19 (ușă culisantă stânga)) |
J | Zona capitonaj perete lateral sus spate stânga, 1 sac fonoizolant mărimea 3Bzona capitonaj perete lateral sus spate stânga, 1 sac fonoizolant mărimea 3 |
K | Zona stâlp D sus stânga, 2 saci fonoizolanți mărimea 3 |
L | Zona cadru plafon sus spate, 2 saci fonoizolanți mărimea 1 |
S60.00-4513-06
Reprezentat la modelul 639.605 fără cod T19 (ușă culisantă stânga) |
1 | Izolații fonice din fulgi de burete în sac 190190 mm |
3 | Izolații fonice din fulgi de burete în sac 250350 mm |
4 | Izolație fonică din fulgi de burete în sac 185185 mm |
M | Zona stâlp A centru dreapta, 3 sac fonoizolant mărimea 3 |
N | Zona stâlp A dreapta jos, 2 saci fonoizolanți mărimea 3 |
O | Zona stâlp B dreapta jos, 2 saci fonoizolanți mărimea 3 și 1 sac fonoizolant mărimea 4 |
P | Zona stâlp C dreapta jos, 1 sac fonoizolant mărimea 3 |
Q | Zona porțiune din mijloc hayon dreapta jos, 2 saci fonoizolanți mărimea 3 |
R | Zona cadru plafon sus față dreapta, 3 saci fonoizolanți mărimea 1 |
S | Zona stâlp C sus dreapta, 2 saci fonoizolanți mărimea 1 |
T | Zona capitonaj perete lateral sus spate dreapta, 1 sac fonoizolant mărimea 3 |
U | Zona stâlp D sus dreapta, 2 saci fonoizolanți mărimea 3 |
S60.00-4514-06
| Demontare | ||
Pericol | Pericol de moarte în cadrul lucrărilor la componentele şi sistemele cu U >= 30 V tensiune alternativă (CA) respectiv cu U >= 60 V tensiune continuă (CC) | Nu atingeți componentele și cablurile avariate respectiv defecte, dar nici conexiunile electrice și cablurile neizolate. | |
Indicație de specialitate | Indicaţii generale privind lucrul cu autovehiculele cu reţea de bord de înaltă tensiune şi/sau cu acumulatorii litiu-ion şi/sau cu sistem de propulsie cu gaz | ||
1 | Demontați izolațiile fonice (1, 2, 3, 4, 5) din zona de reparație respectivă | Zona de reparație respectivă trebuie să fie accesibilă, dacă este cazul, demontați piesele detașabile în zona de reparație. | |
| Montare | ||
2 | Montați izolațiile fonice (1, 2, 3, 4, 5) | | |
Pentru montare efectuați un orificiu mic de aerisire prin înțeparea izolației fonice respective (1, 2, 3, 4, 5), presați izolația fonică (1, 2, 3, 4, 5) și montați în zona de reparație respectivă. Dacă este cazul, montați apoi din nou piesele detașabile. |
Documente menționate
- ah0000z030001a Indicații generale la autovehicule cu rețea de bord de înaltă tensiune și/sau acumulator litiu-ion și/sau sistem de tracțiune pe gaz, cât și echipament de protecție personală
- as0000z003501a Pericol de moarte în cadrul lucrărilor la componentele şi sistemele cu U >= 30 V tensiune alternativă (CA) respectiv cu U >= 60 V tensiune continuă (CC)