Tip | 447.601 |
kod W16 ile (Yan panel/sürgülü kapıdaki sabit sol ön cam) | |
kod W29 ile (Arka sabit pencere) | |
kod T19 hariç (Sol sürgülü kapı) | |
Tip | 447.701 |
kod W16 ile (Yan panel/sürgülü kapıdaki sabit sol ön cam) | |
kod W29 ile (Arka sabit pencere) | |
kod T19 hariç (Sol sürgülü kapı) | |
Tip | 447.701 |
kod W16 ile (Yan panel/sürgülü kapıdaki sabit sol ön cam) | |
kod W32 ile (Arka yolcu bölmesinde elektrikli kelebek camı) | |
kod T19 hariç (Sol sürgülü kapı) | |
Tip | 447.701 |
kod W18 ile (Yan panel/sürgülü kapıdaki sol ön sürgülü cam) | |
kod W29 ile (Arka sabit pencere) | |
kod T19 hariç (Sol sürgülü kapı) | |
Tip | 447.701 |
kod W18 ile (Yan panel/sürgülü kapıdaki sol ön sürgülü cam) | |
kod W32 ile (Arka yolcu bölmesinde elektrikli kelebek camı) | |
kod T19 hariç (Sol sürgülü kapı) | |
Tip | 447.811 |
kod W16 ile (Yan panel/sürgülü kapıdaki sabit sol ön cam) | |
kod W29 ile (Arka sabit pencere) | |
kod T19 hariç (Sol sürgülü kapı) | |
Tip | 447.811 |
kod W16 ile (Yan panel/sürgülü kapıdaki sabit sol ön cam) | |
kod W32 ile (Arka yolcu bölmesinde elektrikli kelebek camı) | |
kod T19 hariç (Sol sürgülü kapı) |
Aralık ölçüleri |
Numara | Adlandırma | Tip 447, 448 Code W65, W68 hariç | |||
BE60.00-N-1004-01J | Aralık ölçüleri | Ön kapı ile boyuna taşıyıcı arası | Ölçü "DA" | mm | 6 (+2/-1) |
Ön kapı ile yan panel arası | Ölçü "DB" | mm | 4 (1) | ||
Ön kapı ile sürgülü kapı arası | Ölçü "DC" | mm | 4 (+1,2/-0,8) | ||
Ön kapı ile A sütunu arası | Ölçü "DD" | mm | 4,5 (+1,5/-1) | ||
Ön kapı ile depo kapağı arası | Ölçü "DE" | mm | 4 (1) | ||
Bakınız resim | |||||
Aralık ölçüleri |
Numara | Adlandırma | Tip 447, 448 Code W65, W68 hariç | |||
BE60.00-N-1007-01J | Aralık ölçüleri | Yan panel ile arka kapak arası | Ölçü "GA" | mm | - |
Yan panel ile sürgülü kapı kılavuz kızağı kaplaması arası | Ölçü "GB" | mm | 1,5 (0,8) | ||
Yan panel ile tank kapağı arası | Ölçü "GC" | mm | 4,5 (1) | ||
Cam ön yan panel içerisine, çepeçevre | Ölçü "GD" | mm | 3 | ||
Yan panel ile stop lambası arası | Ölçü "GE" | mm | 1,2 (0,5) | ||
Cam arka yan panel içerisine, çepeçevre | Ölçü "GF" | mm | 3 | ||
Bakınız resim | |||||
Aralık ölçüleri |
Numara | Adlandırma | Tip 447, 448 Code W65, W68 hariç | |||
BE60.00-N-1008-01J | Aralık ölçüleri | Arka kapak içerisine arka cam, çepeçevre | Ölçü "HA" | mm | - |
Arka kapak içerisine katlanabilir arka cam, çepeçevre | Ölçü "HB" | mm | - | ||
Arka kapak ile stop lambası arası | Ölçü "HC" | mm | - | ||
Arka kapak ile yan tampon arası | Ölçü "HD" | mm | - | ||
Arka kapak ile tampon alt arası | Ölçü "HE" | mm | - | ||
Arka kapak ile tavan çerçevesi arası | Ölçü "HF" | mm | - | ||
Bakınız resim | - | ||||
Aralık ölçüleri |
Numara | Adlandırma | Tip 447, 448 Code W65, W68 hariç | |||
BE60.00-N-1009-01J | Aralık ölçüleri | Sol arka kapı ile sağ arka kapı arası | Ölçü "IA" | mm | 6 (1) |
Arka kapı ile yan tampon arası | Ölçü "IB" | mm | 4,5 (1) | ||
Arka kapı ile tampon alt arası | Ölçü "IC" | mm | 6 (1,5) | ||
Arka kapı ile stop lambası arası | Ölçü "ID" | mm | 6,4 (1) | ||
Arka kapı ile kaplama arası stop lambası üzerinden | Ölçü "IE" | mm | 6,4 (1) | ||
Arka tapı ile tavan çerçevesi arası | Ölçü "IF" | mm | 7 (1,5) | ||
Arka kapıdaki arka camı, çepeçevre | Ölçü "IG" | mm | 4 (1) | ||
Bakınız resim | |||||
129 589 03 21 00
Sentil
1 | Yan panel kaplamasını (1), arka yan panel kaplaması alt bölümünü (2), arka kapak veya arka kapıyı, conta ve kilitleme halkasını takın ve uyarlayın. |
2 | Arka kapağın aralık ölçülerini sentille kontrol edin ve ayarlayın. |
3 | Yan panel kaplamasını (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümünü (2) sabitleyin. |
4 | Arka kapağı veya arka kapıyı, contayı ve kilitleme halkasını sökün. |
5 | Yan panel kaplamasında (1) perçin deliklerini öngörülen punta noktalarında Ø 7,1 mm'lik delin (B bölgesi). |
6 | Yan panel kaplamasında (1) perçin deliklerini öngörülen punta noktalarında Ø 7,1 mm'lik delin (A bölgesi). |
Sadece arka kapıya sahip araçlarda. |
7 | Yan panel kaplaması (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümündeki (2) perçin deliklerini 6,5 mm'lik Ø delin (C bölgesi). |
8 | Yan panel kaplamasını (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümünü (2) sökün. |
9 | Perçin deliklerinin iki taraflı çapaklarını temizleyin. |
10 | Perçin bağlantılarının iç taraflarına çinko tozu boyası sürün. |
S63.10-5828-06
11 | Karosere sızdırmazlık maddesi sürün. |
S63.10-5829-06
S63.10-5830-09
12 | Yan panel kaplamasını (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümünü (2) takın ve uyarlayın. |
13 | Yan panel kaplamasını (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümünü (2) sabitleyin. |
14 | Yan panel kaplaması (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümü (2) (D ile G arasındaki bölgeler). |
15 | Yan panel kaplaması (1) (H bölgesi). |
Koruyucu gaz altı kaynağı işlemini aralıklar ile uygulayın, arada soğumasını bakleyin. Bu sayede ısısal çekme azaltılır. |
16 | Yan panel kaplaması (1) (I bölgesi). |
17 | Yan panel kaplamasını (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümünü (2) kör perçinle Ø 6,4x14 perçinleyin (J bölgesi). |
S63.10-5831-09
18 | Arka yan panel kaplaması alt bölümü (2) (K ile M arasındaki bölge). |
19 | Arka yan panel kaplaması alt bölümü (2) (O bölgesi). |
20 | Arka yan panel kaplaması alt bölümü (2) (N bölgesi). |
Koruyucu gaz altı kaynağı işlemini aralıklar ile uygulayın, arada soğumasını bakleyin. Bu sayede ısısal çekme azaltılır. |
S63.10-5832-09
21 | Yan panel kaplaması (1) (P bölgesi). |
22 | Yan panel kaplaması (1) (Q ile T arasındaki bölge). |
S63.10-5833-09
a | Ölçü yakl. 3 mm |
23 | Kör perçin somunlarını M5 takın (U bölgesi). |
Sadece arka kapıya sahip araçlarda. |
24 | Kör perçin somunlarını M5 takın (V bölgesi). |
25 | Ayırma yerlerini çizin ve ayırın (W ve x bölgeleri). |
26 | Yan panel kaplamasının (1) parçalarını sökün. |
27 | Yan panel kaplaması (1) (D ve E bölgeleri). |
28 | Argon kaynağı izlerini ve gaz altı kaynak noktalarını düz olana kadar taşlayın. |
29 | Kaynaklı bağlantıları temizleyin. |
30 | Yan panel kaplaması (1) ve arka yan panel kaplaması alt bölümündeki (2) yüzeyleri yeniden oluşturun ve kabasını temizleyin. |
31 | Taşlama ve delik talaşlarını temizleyin. |
S63.10-5834-06