Serie
pl
Seria 942 › EinPAS › 21 Hamulce/instalacja podciśnieniowa/układ sprężonego powietrza › 21.21 Retarder › 21.21.30 Obudowa/pokrywa/wał/retarder
21.21.30 Obudowa/pokrywa/wał/retarder
40 dokumentów
Czynności kontrolne i naprawy (ar) 27
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0002hv
Montaż odpowietrznika profilowanego w obudowie retardera 2
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 mit CODE (BA1) Leistungsoptimierter Voith-Retarder Einbau mit Schlagauszieher ar4330w000302hva
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 mit CODE (BA1) Leistungsoptimierter Voith-Retarder Einbau mit selbstangefertigtem Auszieher ar4330w000302hvb
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0003hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0004hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0005hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 mit CODE (BA1) Leistungsoptimierter Voith-Retarder ar4330w000603hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0024hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' ar4330w0028hv
Demontaż i montaż pokrywy obudowy membranowej 2
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) Przy wymontowanym retarderze' ar4330w002901hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) W przypadku zamontowanego retardera' ar4330w002901hve
Demontaż i montaż pierścienia skośnego 4
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) W przypadku wymontowanego retardera z numerem rzeczowym Voith 153.00177411, 153.00184511, 153.00184811, 153.00184911' ar4330w002902hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) W przypadku wymontowanego retardera z numerem rzeczowym Voith 153.00177412, 153.00184512, 153.00184812, 153.00184912' ar4330w002902hvb
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) W przypadku zamontowanego retardera z numerem katalogowym Voith 153.00177411, 153.00184511, 153.00184811 lub 153.00184911' ar4330w002902hve
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) W przypadku zamontowanego retardera z numerem katalogowym Voith 153.00177412, 153.00184512, 153.00184812 lub 153.00184912' ar4330w002902hvf
Demontaż i montaż membran 2
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) Przy wymontowanym ratarderze' ar4330w0029hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) W przypadku zamontowanego retardera' ar4330w0029hve
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' ar4330w003001hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' ar4330w0030hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 mit CODE (BA1) Leistungsoptimierter Voith-Retarder ar4330w003102hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 mit CODE (BA1) Leistungsoptimierter Voith-Retarder ar4330w003104hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0031hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' ar4330w0033hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0034hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0035hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' ar4330w0036hv
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' ar4330w0037hv
Informacje serwisowe (si) 4
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM (BA1) zoptymalizowany pod względem wydajności retarder Voith' si4330w0006b
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' si4330w0009hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' si4330w0015hv
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' si4330w0022hv
Przeglądy i konserwacja (ap) 2
Typ 375.4 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) oprócz kodu BA9 (Retarder wtórny Voith R 115) Typ 930, 932, 933, 934 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) oprócz kodu BA9 (Retarder wtórny Voith R 115) Typ 940, 942, 943, 944 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) oprócz kodu BA9 (Retarder wtórny Voith R 115) Typ 950.5/6, 952.5/6, 953.6, 954.5 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) oprócz kodu BA9 (Retarder wtórny Voith R 115)' ap4330w4301b
Typ 375.4 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) Typ 930, 932, 933, 934 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) Typ 940, 942, 943, 944 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) Typ 950.5/6, 952.5/6, 953.6, 954.5 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy)' ap4330w4382a
MODEL 375, 930, 932, 933, 934, 944, 950, 952, 953, 954 with CODE (BA9) Voith secondary retarder R 115 MODEL 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 with CODE (BA1) Performance-optimized Voith retarder bt4330w000301a
MODEL 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 with CODE BA1 (Voith retarder, performance optimised) Retarder with Voith object number 153.00177412, 153.00184512, 153.00184812, 153.00184912 bt4330w000501a
Wartości kontrolne i regulacyjne (be) 1
TYP 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z KODEM BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) oprócz KODU BA9 (Retarder wtórny Voith R 115)' be4330n100001c
Typ 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 z kodem BA1 (Retarder Voith o zwiększonej mocy) oprócz kodu BA9 (Retarder wtórny Voith R 115)' bf4330n100001c
MODEL 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 with CODE BA1 (Performance-optimized Voith retarder) MODEL 375, 930, 932, 933, 934, 944, 950, 952, 953, 954 with CODE BA9 (Voith secondary retarder R 115) MODEL 930, 932, 934 with CODE GK8 (Turbo clutch) MODEL 963, 964 with CODE G3Y (Turbo retarder clutch) wf5850w433004a
MODEL 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 with CODE (BA1) Performance-optimized Voith retarder wf5850w433006hv
MODEL 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 with CODE (BA1) Performance-optimized Voith retarder wf5850w433007hv