Convergência do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447, 448 com motor 274, | Tipo 447 com motor 654.9 com Code CA4, exceto ZG2 | |||
BE40.20-N-1001-07KA | Convergência total | no nível do veículo | -5,10° | ° | -1°00' ( 10') | - |
-4,30° | ° | -0° 56' ( 10') | - | |||
-2,70° | ° | -0° 48' ( 10') | - | |||
-1,10° | ° | -0° 40' ( 10') | - | |||
+0,50° | ° | -0° 32' ( 10') | - | |||
+2,10° | ° | -0° 24' ( 10') | - | |||
+3,70° | ° | -0° 17' ( 10') | - | |||
+5,30° | ° | -0° 10' ( 10') | - | |||
+6,90° | ° | -0° 03' ( 10') | - | |||
+8,50° | ° | +0° 03' ( 10') | - | |||
+10,10° | ° | +0° 08' ( 10') | - | |||
+11,70° | ° | +0° 13' ( 10') | - | |||
+13,30° | ° | +0° 18' ( 10') | - | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | +0° 04' ( 10') |
Convergência do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 651 com Code ZG2, | TIPO 447 com MOTOR 654.9 com CODE CA4, ZG2 | |||
BE40.20-N-1001-07KA | Convergência total | no nível do veículo | -5,10° | ° | -0° 06' ( 10') | - |
-4,30° | ° | +0° 00' ( 10') | - | |||
-2,70° | ° | +0° 10' ( 10') | - | |||
-1,10° | ° | +0° 20' ( 10') | - | |||
+0,50° | ° | +0° 30' ( 10') | - | |||
+2,10° | ° | +0° 40' ( 10') | - | |||
+3,70° | ° | +0° 49' ( 10') | - | |||
+5,30° | ° | +0° 58' ( 10') | - | |||
+6,90° | ° | +1° 06' ( 10') | - | |||
+8,50° | ° | +1° 13' ( 10') | - | |||
+10,10° | ° | +1° 19' ( 10') | - | |||
+11,70° | ° | +1° 24' ( 10') | - | |||
+13,30° | ° | +1° 28' ( 10') | - | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | +0° 01' ( 10') |
Convergência do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 622 | TIPO 447 com MOTOR 780.702 exceto Code CA4 | |||
BE40.20-N-1001-07KA | Convergência total | no nível do veículo | -5,10° | ° | -1° 22' ( 10') | -1° 18' ( 10') |
-4,30° | ° | -1° 13' ( 10') | -1° 09' ( 10') | |||
-2,70° | ° | -0° 57' ( 10') | -0° 51' ( 10') | |||
-1,10° | ° | -0° 42' ( 10') | -0° 36' ( 10') | |||
+0,50° | ° | -0° 27' ( 10') | -0° 21' ( 10') | |||
+2,10° | ° | -0° 14' ( 10') | -0° 08' ( 10') | |||
+3,70° | ° | -0° 02' ( 10') | +0° 04' ( 10') | |||
+5,30° | ° | +0° 09' ( 10') | +0° 15' ( 10') | |||
+6,90° | ° | +0° 19' ( 10') | +0° 25' ( 10') | |||
+8,50° | ° | +0° 29' ( 10') | +0° 35' ( 10') | |||
+10,10° | ° | +0° 38' ( 10') | +0° 43' ( 10') | |||
+11,70° | ° | +0° 47' ( 10') | +0° 52' ( 10') | |||
+13,30° | ° | +0° 56' ( 10') | +1° 00' ( 10') | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | - |
Convergência do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 780.702 com Code CA4 | |||
BE40.20-N-1001-07KA | Convergência total | no nível do veículo | -5,10° | ° | - |
-4,30° | ° | - | |||
-2,70° | ° | - | |||
-1,10° | ° | - | |||
+0,50° | ° | - | |||
+2,10° | ° | - | |||
+3,70° | ° | - | |||
+5,30° | ° | - | |||
+6,90° | ° | - | |||
+8,50° | ° | - | |||
+10,10° | ° | - | |||
+11,70° | ° | - | |||
+13,30° | ° | - | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | -0° 06' ( 10') |
Convergência do eixo traseiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 274, 651, | Tipo 447 com motor 654.9 com Code CA4 | |||
BE40.20-N-1001-10Q | Convergência total | no nível do veículo | +7,92° | ° | -0° 40' (+20'/-12') | - |
+6,92° | ° | -0° 35' (+20'/-12') | - | |||
+6,14° | ° | -0° 31' (+20'/-12') | - | |||
+5,35° | ° | -0° 27' (+20'/-12') | - | |||
+4,57° | ° | -0° 22' (+20'/-12') | - | |||
+3,78° | ° | -0° 17' (+20'/-12') | - | |||
+3,00° | ° | -0° 13' (+20'/-12') | - | |||
+2,21° | ° | -0° 07' (+20'/-12') | - | |||
+1,43° | ° | -0° 02' (+20'/-12') | - | |||
+0,64° | ° | +0° 03' (+20'/-12') | - | |||
+0,14° | ° | +0° 07' (+20'/-12') | - | |||
-0,93° | ° | +0° 15' (+20'/-12') | - | |||
-1,71° | ° | +0° 21' (+20'/-12') | - | |||
-2,50° | ° | +0° 28' (+20'/-12') | - | |||
-3,28° | ° | +0° 35' (+20'/-12') | - | |||
-4,07° | ° | +0° 41' (+20'/-12') | - | |||
-4,85° | ° | +0° 49' (+20'/-12') | - | |||
-5,64° | ° | +0° 56' (+20'/-12') | - | |||
-6,74° | ° | +1° 07' (+20'/-12') | - | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | +0° 20' (+20'/-12') |
Convergência do eixo traseiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 622, 780.701, | Tipo 447 com motor 780.702 com Code CA4 | |||
BE40.20-N-1001-10Q | Convergência total | no nível do veículo | +7,92° | ° | +2° 08' (+20'/-12') | - |
+6,92° | ° | +1° 57' (+20'/-12') | - | |||
+6,14° | ° | +1° 49' (+20'/-12') | - | |||
+5,35° | ° | +1° 41' (+20'/-12') | - | |||
+4,57° | ° | +1° 33' (+20'/-12') | - | |||
+3,78° | ° | +1° 26' (+20'/-12') | - | |||
+3,00° | ° | +1° 18' (+20'/-12') | - | |||
+2,21° | ° | +1° 11' (+20'/-12') | - | |||
+1,43° | ° | +1° 05' (+20'/-12') | - | |||
+0,64° | ° | +0° 57' (+20'/-12') | - | |||
+0,14° | ° | +0° 52' (+20'/-12') | - | |||
-0,93° | ° | +0° 43' (+20'/-12') | - | |||
-1,71° | ° | +0° 37' (+20'/-12') | - | |||
-2,50° | ° | +0° 31' (+20'/-12') | - | |||
-3,28° | ° | +0° 25' (+20'/-12') | - | |||
-4,07° | ° | +0° 19' (+20'/-12') | - | |||
-4,85° | ° | +0° 13' (+20'/-12') | - | |||
-5,64° | ° | +0° 08' (+20'/-12') | - | |||
-6,74° | ° | +0° 01' (+20'/-12') | - | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | +0° 30' (+20'/-12') |
Camber do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 651, com Code ZG2, | Tipo 447 com motor 654.9 com Code CA4, ZG2 | |||
BE40.20-N-1001-13Y | Camber | no nível do veículo | -5,10° | ° | -0° 56' ( 19') | - |
-4,30° | ° | -0° 52' ( 19') | - | |||
-2,70° | ° | -0° 43' ( 19') | - | |||
-1,10° | ° | -0° 32' ( 19') | - | |||
+0,50° | ° | -0° 19' ( 19') | - | |||
+2,10° | ° | -0° 05' ( 19') | - | |||
+3,70° | ° | +0° 11' ( 19') | - | |||
+5,30° | ° | +0° 28' ( 19') | - | |||
+6,90° | ° | +0° 46' ( 19') | - | |||
+8,50° | ° | +1° 06' ( 19') | - | |||
+10,10° | ° | +1° 27' ( 19') | - | |||
+11,70° | ° | +1° 50' ( 19') | - | |||
+13,30° | ° | +2° 13' ( 19') | - | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | -0° 46' ( 19') |
Camber do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 274 exceto Code CF8, | Tipo 447 com motor 274 com Code CF8, | |||
BE40.20-N-1001-13Y | Camber | no nível do veículo | -5,10° | ° | -1° 10' ( 19') | -0° 55' ( 19') |
-4,30° | ° | -1° 12' ( 19') | -0° 57' ( 19') | |||
-2,70° | ° | -1° 15' ( 19') | -1° 00' ( 19') | |||
-1,10° | ° | -1° 16' ( 19') | -1° 01' ( 19') | |||
+0,50° | ° | -1° 16' ( 19') | -1° 01' ( 19') | |||
+2,10° | ° | -1° 15' ( 19') | -1° 00' ( 19') | |||
+3,70° | ° | -1° 12' ( 19') | -0° 57' ( 19') | |||
+5,30° | ° | -1° 08' ( 19') | -0° 53' ( 19') | |||
+6,90° | ° | -1° 03' ( 19') | -0° 48' ( 19') | |||
+8,50° | ° | -0° 57' ( 19') | -0° 42' ( 19') | |||
+10,10° | ° | -0° 50' ( 19') | -0° 35' ( 19') | |||
+11,70° | ° | -0° 41' ( 19') | -0° 26' ( 19') | |||
+13,30° | ° | -0° 32' ( 19') | -0° 17' ( 19') | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | - |
Camber do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 654.9 com Code CA4, exceto Code ZG2 | Tipo 447 com motor 622, | |||
BE40.20-N-1001-13Y | Camber | no nível do veículo | -5,10° | ° | - | -0° 40' ( 19') |
-4,30° | ° | - | -0° 42' ( 19') | |||
-2,70° | ° | - | -0° 43' ( 19') | |||
-1,10° | ° | - | -0° 43' ( 19') | |||
+0,50° | ° | - | -0° 42' ( 19') | |||
+2,10° | ° | - | -0° 38' ( 19') | |||
+3,70° | ° | - | -0° 34' ( 19') | |||
+5,30° | ° | - | -0° 28' ( 19') | |||
+6,90° | ° | - | -0° 20' ( 19') | |||
+8,50° | ° | - | -0° 11' ( 19') | |||
+10,10° | ° | - | -0° 02' ( 19') | |||
+11,70° | ° | - | +0° 10' ( 19') | |||
+13,30° | ° | - | +0° 22' ( 19') | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | -0° 54' ( 19') | - |
Camber do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 780.702 exceto Code CA4 | Tipo 447 com motor 780.702 com Code CA4 | |||
BE40.20-N-1001-13Y | Camber | no nível do veículo | -5,10° | ° | -0° 46' ( 19') | - |
-4,30° | ° | -0° 47' ( 19') | - | |||
-2,70° | ° | -0° 47' ( 19') | - | |||
-1,10° | ° | -0° 45' ( 19') | - | |||
+0,50° | ° | -0° 41' ( 19') | - | |||
+2,10° | ° | -0° 36' ( 19') | - | |||
+3,70° | ° | -0° 28' ( 19') | - | |||
+5,30° | ° | -0° 19' ( 19') | - | |||
+6,90° | ° | -0° 08' ( 19') | - | |||
+8,50° | ° | +0° 04' ( 19') | - | |||
+10,10° | ° | +0° 17' ( 19') | - | |||
+11,70° | ° | +0° 32' ( 19') | - | |||
+13,30° | ° | +0° 48' ( 19') | - | |||
nível do veículo ajustado, configuração "Comfort" | ° | - | -0° 36' ( 19') |
Convergência do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447, 448 com motor 274, | Tipo 447 com motor 654.9 com Code CA4, exceto ZG2 | |
BE40.20-N-1002-07KA | Observar diferença admissível da convergência do eixo dianteiro entre os lados esquerdo e direito do veículo | ° | 10' | 10' |
Convergência do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 651 com Code ZG2, | TIPO 447 com MOTOR 654.9 com CODE CA4, ZG2 | |
BE40.20-N-1002-07KA | Observar diferença admissível da convergência do eixo dianteiro entre os lados esquerdo e direito do veículo | ° | 10' | 10' |
Convergência do eixo traseiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 274, 651, | Tipo 447 com motor 654.9 com Code CA4 | |
BE40.20-N-1002-10Q | Diferença permitida na convergência do eixo traseiro entre lateral esquerda e direita do veículo | ° | 16' | 16' |
Camber do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 651, com Code ZG2, | Tipo 447 com motor 654.9 com Code CA4, ZG2 | |
BE40.20-N-1002-13Y | Diferença de camber admissível no eixo dianteiro entre os lados direito e esquerdo do veículo | ° | 19' | 19' |
Camber do eixo dianteiro |
Número | Denominação | Tipo 447 com motor 274 exceto Code CF8, | Tipo 447 com motor 274 com Code CF8, | |
BE40.20-N-1002-13Y | Diferença de camber admissível no eixo dianteiro entre os lados direito e esquerdo do veículo | ° | 19' | 19' |
Com desgaste elevado dos pneus os valores de convergência do eixo dianteiro e eixo traseiro assim como os valores de cambagem do eixo dianteiro deverão ser adequados.
Poderão ocorrer os seguintes casos de elevado desgaste dos pneus:
Desgaste elevado dos pneus nos rebordos externos dos pneus no eixo dianteiro.
Desgaste elevado dos pneus nos rebordos internos dos pneus no eixo dianteiro.
Desgaste elevado dos pneus em toda a superfície de rolamento dos pneus do eixo traseiro.
1 | Ajustar os valores de convergência do eixo dianteiro na faixa central de tolerância. |
2.1 | Em caso de elevado desgaste dos pneus no rebordo externo dos pneus do eixo dianteiro. |
2.2 | Em caso de elevado desgaste dos pneus no rebordo interno dos pneus do eixo dianteiro. |
2.3 | Com desgaste elevado dos pneus em toda a superfície de rolamento dos pneus do eixo traseiro. |