ar6000p070001p

Wymiary szczelin pokryw i drzwi

Typ ar · temat 60.00 · wersja 0108 · 2009-11-03

Dotyczy: TYP 203.0 (ausser 203.076)

Umiejscowienie

Grupa funkcyjna 3 Nadwozie › 60 Nadwozie kompletne › 60.00 Informacje ogólne — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.20 Kabina kierowcy/ karoseria › 35.20.30 Kabina kierowcy — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.40 Drzwi przednie — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.41 Drzwi środkowe — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.43 Drzwi tylne — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.44 Drzwi przesuwne — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.45 Drzwi kierowcy — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.46 Drzwi tylne — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.47 Drzwi awaryjne — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.48 Drzwi podnoszone — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.35 Drzwi › 35.35.49 Drzwi bagażnika — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.36 Pokrywa/ klapa › 35.36.30 Pokrywa komory silnika — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.36 Pokrywa/ klapa › 35.36.31 Klapa w części przedniej — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.36 Pokrywa/ klapa › 35.36.33 Klapa tylna/ klapa bagażnika — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.36 Pokrywa/ klapa › 35.36.34 Pokrywa wlewu paliwa/gniazda — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.36 Pokrywa/ klapa › 35.36.60 Klapa obsługowa/ klapa serwisowa — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.36 Pokrywa/ klapa › 35.36.61 Klapa w przestrzeni bagażowej — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.51 Drzwi pasażerskie 1 › 35.51.32 Skrzydło drzwi/rama drzwi — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.52 Drzwi pasażerskie 2 › 35.52.32 Skrzydło drzwi/rama drzwi — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.53 Drzwi pasażerskie 3 › 35.53.32 Skrzydło drzwi/rama drzwi — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 Karoseria/ rama/ elementy domontowane › 35.54 Drzwi pasażerskie 4 › 35.54.32 Skrzydło drzwi/rama drzwi — Seria 203 (modele 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

AR60.00-P-0700-01P

Wymiary szczelin pokryw i drzwi

Wartości kontrolne wymiarów szczelin pokryw i drzwi

Numer

Nazwa

Typ
203.004/006/
007/008/016/
018/020/035/
040/042/043/
045/046/052/
054/056/061/
064/065/081/
084/087/092

BE60.00-P-1001-01E

Wymiar szczeliny

Pokrywa komory silnika do błotnika

Wymiar "A"

mm

3,5 (1)

Pokrywa komory silnika do reflektora

Wymiar "R"

mm

4 (–0,5/+1,5)

Pokrywa komory silnika do zderzaka

Wymiar "D"

mm

–

Patrz rysunek

AR60.00-P-0700-01P

BE60.00-P-1002-01E

Wymiar szczeliny

Przednie drzwi do słupka A

Wymiar "B"

mm

6,5 (+1)

Przednie drzwi do błotnika

Wymiar "H"

mm

3,5 (–0,5/+1)

Przednie drzwi do tylnych drzwi

Wymiar "I"

mm

4 (–0,5/+1)

Tylne drzwi do dachu

Wymiar "C"

mm

6,5 (+1)

Tylne drzwi do słupka C

Wymiar "T"

mm

–

Tylne drzwi do bocznej części u dołu

Wymiar "J"

mm

3,5 (+1)

Przednie drzwi do tylnego błotnika

Wymiar "P"

mm

–

Patrz rysunek

AR60.00-P-0700-01P

BE60.00-P-1003-01E

Wymiar szczeliny

Pokrywa tylna do tylnego błotnika u góry

Wymiar "F"

mm

3,5 (1)

Pokrywa tylna do lampy tylnej

Wymiar "M"

mm

4 (1)

Błotnik tylny do lampy tylnej

Wymiar "U"

mm

–

Patrz rysunek

AR60.00-P-0700-01P

BE60.00-P-1004-01E

Wymiar szczeliny

Drzwi tyłu nadwozia do dachu

Wymiar "E"

mm

–

Drzwi tyłu nadwozia do tylnego błotnika

Wymiar "M"

mm

–

Drzwi tyłu nadwozia do lampy tylnej

Wymiar "L"

mm

–

Drzwi tyłu nadwozia do zderzaka

Wymiar "S"

mm

–

Drzwi tyłu nadwozia do słupka D

Wymiar "Q"

mm

–

Patrz rysunek

–

BE60.00-P-1005-01E

Wymiar szczeliny

Pokrywa wlewu paliwa

Wymiar "K"

mm

3,5 (0,5)

Patrz rysunek

AR60.00-P-0700-01P

Wymiary szczelin pokryw i drzwi

129 589 03 21 00

Szczelinomierz

Wymiary szczelin pokryw i drzwi

P60.00-2088-06

Pokrywy i drzwi reguluj zgodnie ze szkicami. Szczelina nie może przebiegać klinowato i nie może mieć przewężeń. Nierównoległości szczeliny nie mogą przekroczyć 0,5 mm na całej długości szczeliny. W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej szerokości prześwitu otworów, należy odpowiednio wyśrodkować ruchome części nadwozia. Wartości orientacyjne obowiązują wyłącznie przy naprawach nadwozi powypadkowych.