ar6000p070001p

후드, 도어 및 커버의 이음부 치수

유형 ar · 주제 60.00 · 버전 0108 · 2009-11-03

적용 대상: TYP 203.0 (ausser 203.076)

위치

기능 그룹 3 구조 › 60 구조 서문 › 60.00 서문 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.20 캡/바디 › 35.20.30 캡 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.40 앞좌석 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.41 중앙 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.43 리어 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.44 슬라이딩 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.45 운전석 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.46 뒷좌석 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.47 비상용 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.48 리프트 램프 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.35 도어 › 35.35.49 적재실 도어 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.36 후드/플랩/커버 › 35.36.30 엔진 후드 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.36 후드/플랩/커버 › 35.36.31 프런트 플랩 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.36 후드/플랩/커버 › 35.36.33 리어 플랩/트렁크 커버 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.36 후드/플랩/커버 › 35.36.34 주입 플랩/충전 소켓 플랩 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.36 후드/플랩/커버 › 35.36.60 정비 플랩/서비스 플랩 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.36 후드/플랩/커버 › 35.36.61 트렁크 플랩 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.51 승객용 도어 1 › 35.51.32 도어 윙/도어 프레임 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.52 승객용 도어 2 › 35.52.32 도어 윙/도어 프레임 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.53 승객용 도어 3 › 35.53.32 도어 윙/도어 프레임 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

EinPAS 35 바디/프레임/부착 부품 › 35.54 승객용 도어 4 › 35.54.32 도어 윙/도어 프레임 — 시리즈 203 (모델 004, 006, 007, 008, 016, 018, 020, 035, 040, 042, 043, 045, 046, 052, 054, 056, 061, 064, 065, 081, 084, 087, 092)

AR60.00-P-0700-01P

후드, 도어 및 커버의 이음부 치수

후드, 도어 및 커버의 이음부 치수에 관한 검사값

번호

명칭

모델
203.004/006/
007/008/016/
018/020/035/
040/042/043/
045/046/052/
054/056/061/
064/065/081/
084/087/092

BE60.00-P-1001-01E

이음부 치수

엔진 후드와 펜더 사이

치수 "A"

mm

3,5 (±1)

엔진 후드와 전조등 사이

치수 "R"

mm

4 (–0,5/+1,5)

엔진 후드와 범퍼 사이

치수 "D"

mm

–

그림 참조

AR60.00-P-0700-01P

BE60.00-P-1002-01E

이음부 치수

프런트 도어와 A 필러 사이

치수 "B"

mm

6,5 (+1)

프런트 도어와 펜더 사이

치수 "H"

mm

3,5 (–0,5/+1)

프런트 도어와 뒷좌석 도어 사이

치수 "I"

mm

4 (–0,5/+1)

뒷좌석 도어와 루프 사이

치수 "C"

mm

6,5 (+1)

뒷좌석 도어와 C 필러 사이

치수 "T"

mm

–

뒷좌석 도어와 하단 측면부 사이

치수 "J"

mm

3,5 (+1)

프런트 도어와 리어 펜더 사이

치수 "P"

mm

–

그림 참조

AR60.00-P-0700-01P

BE60.00-P-1003-01E

이음부 치수

트렁크 리드와 리어 펜더 상단 사이

치수 "F"

mm

3,5 (±1)

트렁크 리드와 후미등 사이

치수 "M"

mm

4 (±1)

리어 펜더와 후미등 사이

치수 "U"

mm

–

그림 참조

AR60.00-P-0700-01P

BE60.00-P-1004-01E

이음부 치수

테일 게이트와 루프 사이

치수 "E"

mm

–

테일 게이트와 리어 펜더 사이

치수 "M"

mm

–

테일 게이트와 후미등 사이

치수 "L"

mm

–

테일 게이트와 범퍼 사이

치수 "S"

mm

–

테일 게이트와 D 필러 사이

치수 "Q"

mm

–

그림 참조

–

BE60.00-P-1005-01E

이음부 치수

주유구 커버

치수 "K"

mm

3,5 (±0,5)

그림 참조

AR60.00-P-0700-01P

후드, 도어 및 커버의 이음부 치수

129 589 03 21 00

필러 게이지

후드, 도어 및 커버의 이음부 치수

P60.00-2088-06

후드, 도어, 커버를 도면에 따라 설정하십시오. 에어 갭이 웨지모양으로 뻗거나 부분적으로 좁아지면 안 됩니다. 평행인 에어 갭의 편차는 전 구간에서 최대 0.5mm까지만 허용됩니다.오프닝이 너무 좁거나 넓게 트였을 경우 이에 맞추어 움직이는 차체부분을 중앙에 오게 해야 합니다. 근사값은 사고로 손상된 차체의 정비 작업에만 적용됩니다.