ar6000p070001e

Gap dimensions at hoods, doors and covers

Type ar · thema 60.00 · versie 0106 · 2004-02-10

Geldig voor: MODEL 202.01 /02 /033 /12 /13

Niet beschikbaar in “nl”; getoond in Engels.

Plaats

Functiegroep 3 Opbouw/carrosserie › 60 Opbouw/carrosserie, algemeen › 60.00 Algemeen — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.20 Cabine/carrosserie › 35.20.30 Cabine — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.40 Voorportier/deur voor — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.41 Middelste deur — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.43 Achterdeur — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.44 Schuifdeur — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.45 Bestuurdersportier/chauffeursportier — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.46 Achterportier/deur achter — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.47 Nooddeur — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.48 Hefliftdeur — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.35 Portier/deur › 35.35.49 Bagageruimtedeur — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.36 Kap/klep/deksel › 35.36.30 Motorkap — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.36 Kap/klep/deksel › 35.36.31 Frontklep — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.36 Kap/klep/deksel › 35.36.33 Achterklep/kofferdeksel — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.36 Kap/klep/deksel › 35.36.34 Tankdopklep/stekkerdoosklep — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.36 Kap/klep/deksel › 35.36.60 Onderhoudsklep/serviceklep — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.36 Kap/klep/deksel › 35.36.61 Bagageruimteklep — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.51 Passagiersdeur 1 › 35.51.32 deursegment/deurlijst — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.52 Passagiersdeur 2 › 35.52.32 deursegment/deurlijst — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.53 Passagiersdeur 3 › 35.53.32 deursegment/deurlijst — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Carrosserie/chassis/stylingaccessoires › 35.54 Passagiersdeur 4 › 35.54.32 deursegment/deurlijst — Serie 202 (modellen 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

AR60.00-P-0700-01E

Gap dimensions at hoods, doors and covers

Test and adjustment values, gap dimensions at hoods, doors and covers

Number

Designation

Model 202.01/02/033/
12/13

BE60.00-P-1001-01A

Gap dimension

Engine hood to fender

Dim. "A"

mm

5.0 (0.5)

Engine hood to headlamp

Dim. "R"

mm

-

Engine hood to radiator grille

Dim. "O"

mm

-

Radiator grill to headlamp

Dim. "N"

mm

-

Fig., see

AR60.00-P-0700-01E

BE60.00-P-1002-01A

Gap dimension

Front door to A-pillar

Dim. "B"

mm

6.0 (+1)

Front door to fender

Dim. "H"

mm

5.0 (+1)

Front door to rear door

Dim. "I"

mm

6.0 (+1)

Front door to roof

Dim. "C"

mm

6.0 (+1)

Rear door to upper side section

Dim. "D"

mm

6.0 (+1)

Rear door to lower side section

Dim. "J"

mm

5.0 (0.5)

Fender to A-pillar

Dim. "Q"

mm

-

Front door to rear fender

Dim. "P"

mm

-

Fig., see

AR60.00-P-0700-01E

BE60.00-P-1003-01A

Gap dimension

Trunk lid to top of rear fender

Dim. "F"

mm

4.5 (0.5)

Trunk lid to bottom of rear fender

Dim. "M"

mm

5.0 (0.5)

Trunk lid to rear fender

Dim. "F"

mm

-

Trunk lid to taillamp

Dim. "M"

mm

-

Trunk lid to bumper

Dim. "V"

mm

-

Rear fender to taillamp

Dim. "U"

mm

-

Fig., see

AR60.00-P-0700-01E

BE60.00-P-1004-01A

Gap dimension

Tailgate to roof

Dim." E"

mm

-

Tailgate to D-pillar

Dim. "F"

mm

-

Tailgate to D-pillar

Dim." G"

mm

-

Tailgate to rear fender

Dim. "M"

mm

-

Fig., see

-

BE60.00-P-1005-01A

Gap dimension

Fuel filler flap

Dim. "K"

mm

4.0

Dim. "L"

mm

4.5

Fig., see

AR60.00-P-0700-01E

Gap dimensions at hoods, doors and covers

Special tools

129 589 03 21 00

Feeler gage

Gap dimensions at hoods, doors and covers

P60.00-0410-06

Adjust hoods, doors and lids as shown in drawing. The gap should not run
wedge-shaped or be too narrow at points. Deviations from parallel gap should be max. 0.5 mm over the entire length. If the inside clearance is too large or too small, the movable body parts must be centered accordingly. The reference measurements apply only for repair work on bodies damaged in accidents.