ar6000p070001e

Kaputlardaki, kapılardaki ve kapaklardaki aralık ölçüleri

Tür ar · konu 60.00 · sürüm 0106 · 2006-02-13

Geçerli olduğu: TYP 202.01 /02 /033 /12 /13

Konumu

Fonksiyon grubu 3 Karoseri › 60 Karoseri genel › 60.00 Genel — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.20 Sürücü kabini/Karoseri › 35.20.30 Sürücü kabini — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.40 Ön kapı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.41 Orta kapı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.43 Arka kapı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.44 Sürgülü kapı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.45 Sürücü kapısı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.46 Arka yan kapı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.47 Acil kapı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.48 Kaldırma lifti kapısı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.35 Kapı › 35.35.49 Bagaj kapısı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.36 Kaput/Katlanır kapak/Kapak › 35.36.30 Motor kaputu — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.36 Kaput/Katlanır kapak/Kapak › 35.36.31 Ön kapak — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.36 Kaput/Katlanır kapak/Kapak › 35.36.33 Arka kapak/Bagaj kapağı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.36 Kaput/Katlanır kapak/Kapak › 35.36.34 Depo kapağı/soket prizi kapağı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.36 Kaput/Katlanır kapak/Kapak › 35.36.60 Bakım kapağı/servis kapağı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.36 Kaput/Katlanır kapak/Kapak › 35.36.61 Bagaj bölmesi kapağı — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.51 Yolcu kapısı 1 › 35.51.32 Kapı kanadı/Kapı çerçevesi — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.52 Yolcu kapısı 2 › 35.52.32 Kapı kanadı/Kapı çerçevesi — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.53 Yolcu kapısı 3 › 35.53.32 Kapı kanadı/Kapı çerçevesi — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

EinPAS 35 Kaporta/Şasi/Ek parçalar › 35.54 Yolcu kapısı 4 › 35.54.32 Kapı kanadı/Kapı çerçevesi — Seri 202 (modeller 01*, 02*, 033, 12*, 13*)

AR60.00-P-0700-01E

Kaputlardaki, kapılardaki ve kapaklardaki aralık ölçüleri

Kaputlardaki, kapılardaki ve kapaklardaki aralık ölçülerinin kontrol ve ayar değerleri

Numara

Adlandırma

Tip 202.01/02/033/
12/13

BE60.00-P-1001-01A

Aralık ölçüsü

Motor kaputu ile çamurluk arası

"A" ölçüsü

mm

5,0 (0,5)

Motor kaputu ile far arası

"R" ölçüsü

mm

–

Motor kaputu ile radyatör ızgarası arası

"O" ölçüsü

mm

–

Radyatör ızgarası ile far arası

"N" ölçüsü

mm

–

Bakınız resim

AR60.00-P-0700-01E

BE60.00-P-1002-01A

Aralık ölçüsü

Ön kapı ile A direği arası

"B" ölçüsü

mm

6,0 (+1)

Ön kapı ile çamurluk arası

"H" ölçüsü

mm

5,0 (+1)

Ön kapı ile arka kapı arası

"I" ölçüsü

mm

6,0 (+1)

Arka kapı ile tavan arası

"C" ölçüsü

mm

6,0 (+1)

Arka kapı ile yan parça arası üst tarafı

"D" ölçüsü

mm

6,0 (+1)

Arka kapı ile yan parça arası alt tarafı

"J" ölçüsü

mm

5,0 (0,5)

Çamurluk ile A direği arası

"Q" ölçüsü

mm

–

Ön kapı ile arka çamurluk arası

"P" ölçüsü

mm

–

Bakınız resim

AR60.00-P-0700-01E

BE60.00-P-1003-01A

Aralık ölçüsü

Bagaj kapağı ile arka çamurluk üst kısmı arası

"F" ölçüsü

mm

4,5 (0,5)

Bagaj kapağı ile arka çamurluk alt kısmı arası

"M" ölçüsü

mm

5,0 (0,5)

Bagaj kapağı ile arka çamurluk arası

"F" ölçüsü

mm

–

Bagaj kapağı ile arka lamba arası

"M" ölçüsü

mm

–

Bagaj kapağı ile tampon arası

"V" ölçüsü

mm

–

Arka çamurluk ile arka panel kapısı arası

"U" ölçüsü

mm

–

Bakınız resim

AR60.00-P-0700-01E

BE60.00-P-1004-01A

Aralık ölçüsü

Arka panel kapısı ile tavan arası

"E" ölçüsü

mm

–

Arka panel kapısı ile D direği arası

"F" ölçüsü

mm

–

Arka panel kapısı ile D direği arası

"G" ölçüsü

mm

–

Arka panel kapısı ile arka çamurluk arası

"M" ölçüsü

mm

–

Bakınız resim

–

BE60.00-P-1005-01A

Aralık ölçüsü

Depo kapağı

"K" ölçüsü

mm

4,0

"L" ölçüsü

mm

4,5

Bakınız resim

AR60.00-P-0700-01E

Kaputlardaki, kapılardaki ve kapaklardaki aralık ölçüleri

Özel el aleti

129 589 03 21 00

Sentil

Kaputlardaki, kapılardaki ve kapaklardaki aralık ölçüleri

P60.00-0410-06

Kaputları, kapıları ve kapakları çizimlerde belirtildiği şekilde ayarlayın. Hava aralığı kama şeklinde olmamalı ya da yer yer daralmamalıdır. Paraleldeki hava aralığında, boydan boya en fazla 0,5 mm sapma olabilir. Deliklerin iç genişliğinin çok büyük veya çok küçük olması durumunda hareketli karoseri parçalarının ona göre merkezlenmesi gerekir. Kılavuz değerler sadece kazada hasar görmüş karoserilerin tamir çalışmaları için geçerlidir.