모델 460310 › 기능 그룹 › 2 섀시 › 42 브레이크-유압장치 및 기계장치 › 42.10 상용 브레이크

42.10 상용 브레이크

문서 55개

점검 및 정비 작업 (ar)

23

정비 및 관리 (ap)

3

기능, 장착 상태 (gf)

12
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p0998a
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p2000gg
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p3002gg
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p3100gg
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p3101gg
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 (463.308/330/331 제외) 12. 5. 31 까지'gf4210p3102gg
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p3103gg
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p3104gg
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p3105gg
    • 타입 129, 140, 163, 168, 170, 202, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 240, 460, 461.217 /219 /223 /227 /229 /238 /239 /249 /266 /267 /302 /321 /322 /323 /326 /327 /328 /329 /331 /332 /335 /336 /337 /338 /341 /342 /345 /365 /366 /367 /368 /401 /402 /403 /404 /405 /450 /451 /452 /454 /455 /456 /458 /459, 463 이전 31.5.12 타입 203, 230 , 2008년식 /AEJ 07까지'gf4210p400001a
    • 모델 129, 140, 163, 168, 170, 202, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 240 모델 203, 230 2008년식까지 모델 460, 463 12. 5. 31 까지 모델 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459'gf4210p4000a
    • 모델 460, 461.217/219/227/229/238/239/249/266/267/302/321/322/323/326/327/328/329/331/332/335/336/337/338/341/342/345/365/366/367/368/392/401/402/403/404/405/450/451/452/454/455/456/458/459, 463 12. 5. 31 까지'gf4210p9998a

점검값 및 조정값 (be)

7

조임 토크 (ba)

7

주입량 (bf)

1

일반 안전 지침 (as,ah)

2