TIPO | 204.0/2/3 |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.0/2 fino al restyling con puntone trasversale versione vecchia, con codice 482 | Tipo 204.0/2 fino al restyling con puntone trasversale versione nuova, con codice 482 | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | +0°10' (10') |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | +0°10' (10') | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | – | – | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.0/2 fino al restyling, con puntone trasversale versione vecchia, con codice 483/486, tranne 4Matic | Tipo 204.0/2 fino al restyling, con puntone trasversale versione nuova, con codice 483/486, tranne 4Matic | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | – | +0°10' (10') | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | +0°10' (10') | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.0/2 fino al restyling, con puntone trasversale versione vecchia, con codice 485/677, tranne 4Matic | Tipo 204.0/2 fino al restyling, con puntone trasversale versione nuova, con codice 485/677, tranne 4Matic | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | – | +0°10' (10') | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | +0°10' (10') | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.0/2 a partire dal restyling, con codice 482 | Tipo 204.0/2 a partire dal restyling, con codice 483/486, tranne 4Matic | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | +0°10' (10') | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | – | +0°10' (10') | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.0/2 a partire dal restyling, con codice 485, tranne 4Matic | Tipo 204.0/2 a partire dal restyling, con codice 677, tranne 4Matic | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | +0°10' (10') | +0°10' (10') | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.3 con codice 483/486, tranne codice P84, tranne 4Matic | Tipo 204.3 con codice 677, tranne 4Matic | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | +0°10' (10') | +0°10' (10') | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.3 con codice P84 | Tipo 204.0/2/3 con 4Matic, con codice 486 | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | – | – | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | +0°10' (10') | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | +0°10' (10') | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.0/2/3 con 4Matic, con codice 677 | Tipo 204.0/2 AMG fino al restyling | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | – | – | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | – | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | +0°20' (10') | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | – | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | +0°10' (10') | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |
Valori di controllo convergenza assale anteriore |
Numero | Denominazione | Tipo 204.0/2 AMG a partire dal restyling, tipo 204.3 AMG tranne codice P98 | Tipo 204.3 AMG con codice P98 | ||
BE40.20-P-1001-07Y | Convergenza totale assale anteriore con livello del veicolo | +10,64° | ° | – | – |
+10,06° | ° | – | – | ||
+9,06° | ° | – | – | ||
+8,47° | ° | – | – | ||
+8,26° | ° | – | – | ||
+8,16° | ° | – | – | ||
+6,76° | ° | +0°21' (10') | – | ||
+6,68° | ° | – | – | ||
+6,45° | ° | – | – | ||
+5,88° | ° | – | – | ||
+5,29° | ° | – | – | ||
+5,07° | ° | – | +0°15' (10') | ||
+4,98° | ° | – | – | ||
+4,92° | ° | – | – | ||
+4,30° | ° | – | – | ||
+2,24° | ° | – | – | ||
-0,34° | ° | – | – | ||
BE40.20-P-1002-07Y | Differenza ammessa per la convergenza assale anteriore fra il lato destro e sinistro del veicolo | ° | 10' | 10' |