S54.30-4567-79
Dargestellt am Typ 447.8 |
A89 | Steuergerät DISTRONIC (DTR) (mit CODE ET4 (DISTRONIC PLUS)) | N69/7 | Steuergerät Schiebetür links (E-LSTL) (mit CODE T56 (Elektrische Betätigung für Schiebetür links)) | |
B14 | Außentemperatursensor | N73 | Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) | |
B38/2 | Feuchtesensor/Lichtsensor/Regensensor (mit CODE HH9 (Klimaanlage halbautomatisch geregelt, TEMPMATIC)) | N80 | Steuergerät Mantelrohrmodul (MRM) | |
B38/3 | Feuchtesensor/Lichtsensor/Regensensor/Sonnensensor (mit CODE HH4 (Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC)) | N135 | Lenkradelektronik | |
B84/8 | Steuergerät Multifunktionskamera (MFK) (mit CODE JA9 (Verkehrszeichen-Assistent) oder mit CODE JW5 (Spurhalte-Assistent) oder mit CODE LG2 (LED Intelligent Light System)) | N154 | Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (KLA) (mit CODE HH4 (Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC) oder mit CODE HH9 (Klimaanlage halbautomatisch geregelt, TEMPMATIC)) | |
N10/1 | Steuergerät Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM) | S1/2 | Schalter Beleuchtung | |
N28/1 | Steuergerät Anhängererkennung (AAG) (mit CODE Q50 (Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar)) | S1/2r1 | Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung | |
N30/4 | Steuergerät Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) | S110 | Tastengruppe Multifunktionslenkrad links | |
N32/5 | Steuergerät Sitzeinstellung mit Memory Fahrer (mit CODE SF1 (Luxus-Fahrersitz elektrisch verstellbar)) | S111 | Tastengruppe Multifunktionslenkrad rechts | |
N32/6 | Steuergerät Sitzeinstellung mit Memory Beifahrer (mit CODE SF2 (Beifahrersitz elektrisch einstellbar)) | CAN B | InnenraumCAN | |
N33/3 | Steuergerät Standheizung Warmwasser (STH) (mit CODE H12 (Warmwasser-Zusatzheizung)) | CAN E | FahrwerkCAN | |
N62 | Steuergerät Parktronic (PTS) (mit CODE EZ7 (Aktiver Park-Assistent)) | CAN G | FrontbereichCAN | |
N69/3 | Steuergerät Vordertür links | LIN B8 | KlimatisierungsLIN | |
N69/4 | Steuergerät Vordertür rechts | LIN B13 | DachLIN | |
N69/6 | Steuergerät Schiebetür rechts (E-LSTR) (mit CODE T55 (Elektrische Betätigung für Schiebetür rechts)) | LIN E1 | Lenkungs-LIN |
S54.30-4568-79
Dargestellt am Typ 447.8 (mit Motor 651) |
A1/1 | Steuergerät Kombiinstrument (KI) | N15/11n4 | Steuergerät vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS) (mit Getriebe 722.9) | |
A40 | Steuergerät Zentrale Bedieneinheit (ZBE) | N68 | Steuergerät elektrische Servolenkung (ES) | |
A76 | Reversibler Gurtstraffer vorn links (mit CODE JP1 (PRE-SAFE)) | N73 | Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) | |
A76/1 | Reversibler Gurtstraffer vorn rechts (mit CODE JP1 (PRE-SAFE)) | N87/6 | Radio (Audio/COMAND) | |
A80 | Steuergerät intelligentes Servomodul (ISM) für DIRECT SELECT (mit Getriebe 722.9) | N88/1 | Steuergerät Reifendruckkontrolle (RDK) (mit CODE RY2 (Reifendruckkontrolle)) | |
B161/3 | Radarsensor Totwinkel-Assistent hinten links (mit CODE JA7 (Totwinkel-Assistent)) | N89 | Steuergerät Zusatzölpumpe Getriebeöl (mit Getriebe 722.9) | |
B161/4 | Radarsensor Totwinkel-Assistent hinten rechts (mit CODE JA7 (Totwinkel-Assistent)) | N93/4 | Gateway für BenutzerschnittstelleCAN | |
B162 | Radarsensor Kollisionswarnsystem (mit CODE JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST)) | N118 | Steuergerät Kraftstoffpumpe (FSCU) | |
E1/1n9 | Steuergerät Scheinwerfer links (mit CODE LG2 (LED Intelligent Light System)) | CAN A | TelematikCAN | |
E2/1n9 | Steuergerät Scheinwerfer rechts (mit CODE LG2 (LED Intelligent Light System)) | CAN C | AntriebsCAN | |
H4/61 | Lautsprecher Kombiinstrument | CAN E | FahrwerkCAN | |
M3/3 | Kraftstoffpumpe mit Kraftstofffördermodul | CAN G | FrontbereichCAN | |
N2/18 | Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) | CAN HMI | BenutzerschnittstelleCAN | |
N3/33 | Steuergerät CDI |
Dargestellt am Typ 447.8 |
A1/1 | Steuergerät Kombiinstrument (KI) |
A1/1e1 | Kontrollleuchte Blinklicht links |
A1/1e2 | Kontrollleuchte Blinklicht rechts |
A1/1e3 | Kontrollleuchte Fernlicht |
A1/1e4 | Warnleuchte Kraftstoffreserve |
A1/1e6 | Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit und Feststellbremse |
A1/1e9 | Warnleuchte Sicherheitsgurt |
A1/1e11 | Warnleuchte Feststellbremse |
A1/1e15 | Kontrollleuchte Supplemental Restraint System |
A1/1e16 | Vorglüh-Kontrollleuchte |
A1/1e17 | Kontrollleuchte Antiblockiersystem |
A1/1e31 | Kontrollleuchte Standlicht |
A1/1e32 | Warnleuchte ESP®/ASR OFF |
A1/1e41 | Warnleuchte Elektronisches Stabilitäts-Programm |
A1/1e43 | Warnleuchte DISTRONIC (mit CODE ET4 (DISTRONIC PLUS) oder mit CODE JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST)) |
A1/1e46 | Kontrollleuchte Feststellbremse |
A1/1e47 | Kontrollleuchte Nebelschlusslicht |
A1/1e51 | Warnleuchte Bremsanlage |
A1/1e54 | Warnleuchte Kühlmitteltemperatur |
A1/1e57 | Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer |
A1/1e58 | Kontrollleuchte Motordiagnose |
A1/1e66 | Warnleuchte Reifendruckkontrolle (mit CODE RY2 (Reifendruckkontrolle)) |
A1/1e67 | Kontrollleuchte Abblendlicht |
A1/1e70 | Warnleuchte Lenkhilfe |
A1/1p1 | Kühlmitteltemperaturanzeige |
A1/1p2 | Kraftstoffanzeige |
A1/1p4 | Außentemperaturanzeige |
A1/1p5 | Drehzahlmesser |
A1/1p6 | Digitaluhr |
A1/1p7 | Anzeige Wegstrecke |
A1/1p8 | Tachometer |
A1/1p12 | Ganganzeige |
A1/1p13 | Multifunktionsdisplay |
A1/1p16 | Fahrprogrammanzeige (mit Getriebe 722.9) |
CAN HMI | Benutzerschnittstelle-CAN |
S54.30-4566-75
S54.30-4575-78
Dargestellt am Typ 447.6/7 |
B14 | Außentemperatursensor | N69/7 | Steuergerät Schiebetür links (E-LSTL) (mit CODE T56 (Elektrische Betätigung für Schiebetür links)) (Typ 447.7) | |
B38/2 | Feuchtesensor/Lichtsensor/Regensensor (mit CODE HH9 (Klimaanlage halbautomatisch geregelt, TEMPMATIC)) | N73 | Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) | |
B38/3 | Feuchtesensor/Lichtsensor/Regensensor/Sonnensensor (mit CODE HH4 (Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC)) | N80 | Steuergerät Mantelrohrmodul (MRM) | |
B84/8 | Steuergerät Multifunktionskamera (MFK) (mit CODE JW5 (Spurhalte-Assistent) oder mit CODE LG2 (LED Intelligent Light System)) | N135 | Lenkradelektronik | |
N10/1 | Steuergerät Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM) | S98 | Steuer- und Bediengerät Klimaanlage (KLAV&KLA-H) (mit CODE HH4 (Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC) oder mit CODE HH9 (Klimaanlage halbautomatisch geregelt, TEMPMATIC)) | |
N28/1 | Steuergerät Anhängererkennung (AAG) (mit CODE Q50 (Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar) oder mit CODE Q22 (Anhängerkupplung Kugelkopf fest)) | S110 | Tastengruppe Multifunktionslenkrad links (mit CODE CL4 (Multifunktionslenkrad mit Reiserechner)) | |
N30/4 | Steuergerät Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) | S111 | Tastengruppe Multifunktionslenkrad rechts (mit CODE CL4 (Multifunktionslenkrad mit Reiserechner)) | |
N32/5 | Steuergerät Sitzeinstellung mit Memory Fahrer (mit CODE SF1 (Luxus-Fahrersitz elektrisch verstellbar)) | CAN B | InnenraumCAN | |
N32/6 | Steuergerät Sitzeinstellung mit Memory Beifahrer (mit CODE SF2 (Beifahrersitz elektrisch einstellbar)) | CAN E | FahrwerkCAN | |
N33/3 | Steuergerät Standheizung Warmwasser (STH) (mit CODE H12 (Warmwasser-Zusatzheizung)) | CAN G | FrontbereichCAN | |
N62 | Steuergerät Parktronic (PTS) (mit CODE EZ7 (Aktiver Park-Assistent)) | LIN B8 | KlimatisierungsLIN | |
N69/3 | Steuergerät Vordertür links | LIN B13 | DachLIN | |
N69/4 | Steuergerät Vordertür rechts | LIN E1 | Lenkungs-LIN | |
N69/6 | Steuergerät Schiebetür rechts (E-LSTR) (mit CODE T55 (Elektrische Betätigung für Schiebetür rechts)) (Typ 447.7) |
S54.30-4576-79
Dargestellt am Typ 447.6/7 (mit Motor 622, 651) |
A1/1 | Steuergerät Kombiinstrument (KI) | N3/36 | Steuergerät CDI (mit Motor 622.9) | |
A76 | Reversibler Gurtstraffer vorn links (mit CODE JP1 (PRE-SAFE®)) | N15/11n4 | Steuergerät vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS) (mit Getriebe 722.9) | |
A76/1 | Reversibler Gurtstraffer vorn rechts (mit CODE JP1 (PRE-SAFE)) | N68 | Steuergerät elektrische Servolenkung (ES) | |
A80 | Steuergerät intelligentes Servomodul (ISM) für DIRECT SELECT (mit Getriebe 722.9) | N73 | Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) | |
B161/3 | Radarsensor Totwinkel-Assistent hinten links (mit CODE JA7 (Totwinkel-Assistent)) | N87/2 | Radio (Audio) (mit CODE EN6 (Audio 10) oder CODE EN7 (Audio 15)) | |
B161/4 | Radarsensor Totwinkel-Assistent hinten rechts (mit CODE JA7 (Totwinkel-Assistent)) | N88/1 | Steuergerät Reifendruckkontrolle (RDK) (mit CODE RY2 (Reifendruckkontrolle)) | |
B162 | Radarsensor Kollisionswarnsystem (mit CODE JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST)) | N89 | Steuergerät Zusatzölpumpe Getriebeöl (mit Getriebe 722.9) | |
E1/1n9 | Steuergerät Scheinwerfer links (mit CODE LG2 (LED Intelligent Light System)) | N118 | Steuergerät Kraftstoffpumpe (FSCU) | |
E2/1n9 | Steuergerät Scheinwerfer rechts (mit CODE LG2 (LED Intelligent Light System)) | CAN B | Innenraum-CAN | |
H4/61 | Lautsprecher Kombiinstrument | CAN C | AntriebsCAN | |
M3/3 | Kraftstoffpumpe mit Kraftstofffördermodul | CAN E | FahrwerkCAN | |
N2/18 | Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) | CAN G | FrontbereichCAN | |
N3/33 | Steuergerät CDI (mit Motor 651.9) |
Dargestellt am Typ 447.6/7 |
A1/1 | Steuergerät Kombiinstrument (KI) |
A1/1e1 | Kontrollleuchte Blinklicht links |
A1/1e2 | Kontrollleuchte Blinklicht rechts |
A1/1e3 | Kontrollleuchte Fernlicht |
A1/1e4 | Warnleuchte Kraftstoffreserve |
A1/1e6 | Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit und Feststellbremse |
A1/1e9 | Warnleuchte Sicherheitsgurt |
A1/1e11 | Warnleuchte Feststellbremse |
A1/1e12 | Warnleuchte Türkontrolle |
A1/1e15 | Kontrollleuchte Supplemental Restraint System |
A1/1e16 | Vorglüh-Kontrollleuchte |
A1/1e17 | Kontrollleuchte Antiblockiersystem |
A1/1e31 | Kontrollleuchte Standlicht |
A1/1e32 | Warnleuchte ESP®/ASR OFF |
A1/1e41 | Warnleuchte Elektronisches Stabilitäts-Programm |
A1/1e46 | Kontrollleuchte Feststellbremse |
A1/1e47 | Kontrollleuchte Nebelschlusslicht |
A1/1e51 | Warnleuchte Bremsanlage |
A1/1e52 | Warnleuchte COLLISION PREVENTION ASSIST |
A1/1e54 | Warnleuchte Kühlmitteltemperatur |
A1/1e57 | Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer |
A1/1e58 | Kontrollleuchte Motordiagnose |
A1/1e61 | Kontrollleuchte Tachograf |
A1/1e62 | Kontrollleuchte Fernlichtassistent (ohne CODE JK3 (Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display)) |
A1/1e63 | Kontrollleuchte Aufmerksamkeitsassistent (ohne CODE JK3 (Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display)) |
A1/1e64 | Kontrollleuchte Kupplung (ohne CODE JK3 (Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display)) |
A1/1e66 | Warnleuchte Reifendruckkontrolle (mit CODE RY2 (Reifendruckkontrolle)) |
A1/1e67 | Kontrollleuchte Abblendlicht |
A1/1p1 | Kühlmitteltemperaturanzeige |
A1/1p2 | Kraftstoffanzeige |
A1/1p4 | Außentemperaturanzeige |
A1/1p5 | Drehzahlmesser |
A1/1p6 | Digitaluhr |
A1/1p7 | Anzeige Wegstrecke |
A1/1p8 | Tachometer |
A1/1p12 | Ganganzeige (mit Getriebe 722.9) |
A1/1p13 | Multifunktionsdisplay |
A1/1p16 | Fahrprogrammanzeige (mit Getriebe 722.9) |
A1/1s1 | Rückstelltaste (ohne CODE JK3 (Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display)) |
A1/1s2 | Menütaste (ohne CODE JK3 (Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display)) |
A1/1s3 | Taster Instrumenten- und Suchbeleuchtung, hell (ohne CODE JK3 (Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display)) |
A1/1s4 | Taster Instrumenten- und Suchbeleuchtung, dunkel (ohne CODE JK3 (Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display)) |
CAN E | FahrwerkCAN |
S54.30-4577-75
Kombiinstrument allgemein
Das Steuergerät Kombiinstrument (KI) informiert den Fahrer über alle dynamischen und statischen Fahrzeugzustände sowie über den aktuellen Zustand der im Fahrzeug verbauten Systeme. Bei fehlerhaften oder sicherheitsrelevanten Fahrzeugfunktionen werden entsprechende Warnungen über das Steuergerät Kombiinstrument (KI) ausgegeben.
Um dem Fahrer die Informationen vermitteln zu können, sind im Steuergerät Kombiinstrument (KI) folgende Anzeigen möglich:
Permanente Anzeigen (z. B. Geschwindigkeit, Drehzahl, Tankinhalt)
Kontrollleuchten (grün, gelb oder blau) (z. B. Blinklicht, Fernlicht)
Warnleuchten (rot) (z. B. Kühlmittelstand, Bremsflüssigkeitsstand)
Multifunktionsdisplay (z. B. Fahrerassistenzsysteme, Menüfolge)
Detaillierte Informationen zu den Warn- und Kontrollleuchten sind im Dokument "Steuergerät Kombiinstrument (KI) Bauteilbeschreibung" enthalten.
Das Steuergerät Kombiinstrument (KI) ermöglicht folgende Funktionen:
Funktionsablauf Steuergerät Kombiinstrument (KI) aktivieren
Funktionsablauf Kontrollleuchtentest
Funktionsablauf Steuergerät Kombiinstrument (KI) aktivieren
Das Multifunktionsdisplay des Steuergeräts Kombiinstrument (KI) wird durch Wecken des BenutzerschnittstelleCANs (Typ 447.8 oder Typ 448.8) oder FahrwerkCANs bzw. InnenraumCANs (Typ 447.6/7 oder Typ 448.7) aktiviert, z. B. durch:
Entriegeln des Fahrzeugs über Funk
Öffnen der Fahrertür
Ändern des Klemmenstatus Kl. 15
Nach Busruhe bleibt das Steuergerät Kombiinstrument (KI) für t = 30 s aktiv. Bei einem vorliegenden Fehler wird diese Zeit auf t = 120 s erhöht.
Zusätzliche Funktionsvoraussetzung Kontrollleuchtentest
"Kl. 15 EIN"
Typ 447.8
außer Code XM0 (Modellpflege)
Typ 448.8
Das Steuergerät elektronisches Zündschloss (EZS) sendet den Klemmenstatus Kl. 15 über BenutzerschnittstelleCAN an das Steuergerät Kombiinstrument (KI).
Typ 447.6/7
außer Code XM0 (Modellpflege)
Typ 448.7
Das Steuergerät elektronisches Zündschloss (EZS) sendet den Klemmenstatus Kl. 15 über FahrwerkCAN an das Steuergerät Kombiinstrument (KI).
Funktionsablauf Kontrollleuchtentest
Der Kontrollleuchtentest dient der Funktionsprüfung bestimmter Warn- und Kontrollleuchten im Steuergerät Kombiinstrument (KI). Das Steuergerät Kombiinstrument (KI) führt diesen Test bei jedem Einschalten der Kl. 15 automatisch durch.
Die Funktion folgender Warn- und Kontrollleuchten wird beim Kontrollleuchtentest überprüft:
Warnleuchte Kraftstoffreserve
Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit und Feststellbremse
Warnleuchte Sicherheitsgurt
Kontrollleuchte Feststellbremse
Warnleuchte Feststellbremse
Kontrollleuchte Supplemental Restraint System
Kontrollleuchte Antiblockiersystem
Warnleuchte ESP®/ASR OFF
Warnleuchte Elektronisches Stabilitäts-Programm
Warnleuchte Bremsanlage
Warnleuchte Kühlmitteltemperatur
Kontrollleuchte Motordiagnose
Warnleuchte COLLISION PREVENTION ASSIST (mit CODE JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST))
Warnleuchte Reifendruckkontrolle (mit CODE RY2 (Reifendruckkontrolle))
Warnleuchte Lenkhilfe
Der Kontrollleuchtentest endet mit Motorstart.
Die Funktion folgender Kontrollleuchten wird nicht geprüft:
Kontrollleuchte Blinklicht links
Kontrollleuchte Blinklicht rechts
Kontrollleuchte Fernlicht
Kontrollleuchte Abblendlicht
Kontrollleuchte Standlicht
Kontrollleuchte Nebelschlusslicht
Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer
Vorglüh-Kontrollleuchte
Detaillierte Informationen zu den Warn- und Kontrollleuchten sind im Dokument "Steuergerät Kombiinstrument (KI) Bauteilbeschreibung" enthalten.
Folgende Funktionen sind in separaten Dokumenten beschrieben:
Kontroll-/Warnmeldungen Funktion
Betriebszustände anzeigen Funktion
Komfortanzeigen Funktion
Reiserechner Funktion
Einstellungen Werkstattebene Funktion
Aktives Service System (ASSYST PLUS) Funktion
Digitaler Tachograph (DTCO) Funktion
Steuergerät Kombiinstrument (KI) Bedienhinweise | |||
Kontroll-/Warnmeldungen Funktion | Typ 447.8 Typ 448.8 | ||
Typ 447.6/7 Typ 448.7 | |||
Betriebszustände anzeigen Funktion | |||
Komfortanzeigen Funktion | |||
Reiserechner Funktion | |||
Einstellungen Werkstattebene Funktion | |||
Aktives Service System (ASSYST PLUS) Funktion | |||
Digitaler Tachograf (DTCO) Funktion | Typ 447 mit Code JD1 (Tachograf mit Digitaltechnik) |
Referenzierte Dokumente
- gf0020s0004tra Aktives Service System (ASSYST PLUS) Funktion
- gf5430s001305tra Steuergerät Kombiinstrument (KI) Bedienhinweise
- gf5430s2001tra Kontroll-/Warnmeldungen Funktion
- gf5430s2001trb Kontroll-/Warnmeldungen Funktion
- gf5430s2020tra Einstellungen Werkstattebene Funktion
- gf5430s3041tra Betriebszustände anzeigen Funktion
- gf5430s3043tra Komfortanzeigen Funktion
- gf5430s3044tra Reiserechner Funktion
- gf5461s0003tra Digitaler Tachograf (DTCO) Funktion