TİP | 639 MOTOR 112 ile ŞANZIMAN 722.680 ile |
TİP | 639 MOTOR 646 ile ŞANZIMAN 722.682 ile |
TİP | 639 MOTOR 646 ile ŞANZIMAN 716.637 ile |
TİP | 639 MOTOR 646 ile ŞANZIMAN 716.652 ile |
Kardan mili kontrol değerleri |
Numara | Adlandırma | TİP 639 MOTOR 112 ile ŞANZIMAN 722.680 ile | TİP 639 MOTOR 646 ile ŞANZIMAN 716.637 ile | ||
BE41.10-N-1001-01B | Kıvrılma açısı 1 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 0,82...1,82 | 0,65...1,65 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 0,82...1,82 | 0,64...1,64 | ||
BE41.10-N-1002-01B | Kıvrılma açısı 2 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 1,2...2,1 | 1,37...2,27 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 1,61...2,51 | 1,79...2,69 | ||
BE41.10-N-1003-01B | Kıvrılma açısı 3 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 1,22...2,02 | 1,22...2,02 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 1,04...1,84 | 1,04...1,84 | ||
BE41.10-N-1004-01B | Kıvrılma açısı 4 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 1,21...1,81 | 1,21...1,81 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 0,98...1,58 | 0,98...1,58 | ||
BE41.10-N-1005-01B | Arka aks dişli kutusu toplam açısı (vites kutusu çıkış mili ile şaft arasındaki açı) | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |
Kardan mili kontrol değerleri |
Numara | Adlandırma | TİP 639 MOTOR 646 ile ŞANZIMAN 716.652 ile | TİP 639 MOTOR 646 ile ŞANZIMAN 722.682 ile | ||
BE41.10-N-1001-01B | Kıvrılma açısı 1 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 0,68...1,68 | 0,84...1,84 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 0,68...1,68 | 0,83...1,83 | ||
BE41.10-N-1002-01B | Kıvrılma açısı 2 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 1,34...2,24 | 1,18...2,08 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 1,75...2,65 | 1,60...2,50 | ||
BE41.10-N-1003-01B | Kıvrılma açısı 3 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 1,22...2,02 | 1,22...2,02 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 1,04...1,84 | 1,04...1,84 | ||
BE41.10-N-1004-01B | Kıvrılma açısı 4 | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 1,21...1,81 | 1,21...1,81 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 0,98...1,58 | 0,98...1,58 | ||
BE41.10-N-1005-01B | Arka aks dişli kutusu toplam açısı (vites kutusu çıkış mili ile şaft arasındaki açı) | Aks mesafesi 3200 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |
Aks mesafesi 3430 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |