TYYPPI | 639 jos MOOTTORI 112 jos VAIHTEISTO 722.680 |
TYYPPI | 639 jos MOOTTORI 646 jos VAIHTEISTO 722.682 |
TYYPPI | 639 jos MOOTTORI 646 jos VAIHTEISTO 716.637 |
TYYPPI | 639 jos MOOTTORI 646 jos VAIHTEISTO 716.652 |
Nivelakselin tarkastuskulmat |
Numero | Nimi | TYYPPI 639 jos MOOTTORI 112 jos VAIHTEISTO 722.680 | TYYPPI 639 jos MOOTTORI 646 jos VAIHTEISTO 716.637 | ||
BE41.10-N-1001-01B | Nivelkulma 1 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 0,82...1,82 | 0,65...1,65 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 0,82...1,82 | 0,64...1,64 | ||
BE41.10-N-1002-01B | Nivelkulma 2 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 1,2...2,1 | 1,37...2,27 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 1,61...2,51 | 1,79...2,69 | ||
BE41.10-N-1003-01B | Nivelkulma 3 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 1,22...2,02 | 1,22...2,02 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 1,04...1,84 | 1,04...1,84 | ||
BE41.10-N-1004-01B | Nivelkulma 4 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 1,21...1,81 | 1,21...1,81 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 0,98...1,58 | 0,98...1,58 | ||
BE41.10-N-1005-01B | Takavetopyörästön absoluuttinen kulma | kun akseliväli 3200 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |
Nivelakselin tarkastuskulmat |
Numero | Nimi | TYYPPI 639 jos MOOTTORI 646 jos VAIHTEISTO 716.652 | TYYPPI 639 jos MOOTTORI 646 jos VAIHTEISTO 722.682 | ||
BE41.10-N-1001-01B | Nivelkulma 1 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 0,68...1,68 | 0,84...1,84 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 0,68...1,68 | 0,83...1,83 | ||
BE41.10-N-1002-01B | Nivelkulma 2 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 1,34...2,24 | 1,18...2,08 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 1,75...2,65 | 1,60...2,50 | ||
BE41.10-N-1003-01B | Nivelkulma 3 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 1,22...2,02 | 1,22...2,02 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 1,04...1,84 | 1,04...1,84 | ||
BE41.10-N-1004-01B | Nivelkulma 4 | kun akseliväli 3200 mm | ° | 1,21...1,81 | 1,21...1,81 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 0,98...1,58 | 0,98...1,58 | ||
BE41.10-N-1005-01B | Takavetopyörästön absoluuttinen kulma | kun akseliväli 3200 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |
kun akseliväli 3430 mm | ° | 0,8...1,0 | 0,8...1,0 |