Note de modificare |
31.1.14 | Valoare modificată:Unghi de articulare față, de la cutia de viteze spre arborele cardanic față (1) | MODEL 216.374/377/379 | |
31.1.14 | Valoare modificată:Unghi de articulare față, de la cutia de viteze spre arborele cardanic față (1) | MODEL 221.074/077/174/177/179 | |
31.1.14 | Valoare modificată:Unghi de articulare central, de la arborele cardanic față spre arborele cardanic spate (2) | MODEL 216.374/377/379 | |
31.1.14 | Valoare modificată:Unghi de articulare central, de la arborele cardanic față spre arborele cardanic spate (2) | MODEL 221.074/077/174/177/179 | |
31.1.14 | Valoare modificată:Unghi îndoire spate de la arborele cardanic spate la diferențialul spate (3) | MODEL 216.374/377/379 | |
31.1.14 | Valoare modificată:Unghi îndoire spate de la arborele cardanic spate la diferențialul spate (3) | MODEL 221.074/077/174/177/179 |
Valori de verificare unghi de articulare arbore cardanic |
Număr | Denumire | MODEL 216.371/373/376/386/394 | MODEL 216.374/377/379 | |
BE41.10-P-1001-01F | Unghi de articulare față, de la cutia de viteze spre arborele cardanic față (1) | ° | –0,50...+0,67 | –0,50...+0,50 |
BE41.10-P-1002-01F | Unghi de articulare central, de la arborele cardanic față spre arborele cardanic spate (2) | ° | +0,17...+1,00 | +0,15…+1,00 |
BE41.10-P-1003-01F | Unghi îndoire spate de la arborele cardanic spate la diferențialul spate (3) | ° | –1,00...–0,17 | –1,20…–0,40 |
BE41.10-P-1004-01F | Unghi de articulare de la arborele cardanic față spre arborele cardanic intermediar (4) | ° | – | – |
BE41.10-P-1005-01F | Unghi de articulare de la arborele cardanic intermediar spre arborele cardanic spate (5) | ° | – | – |
Valori de verificare unghi de articulare arbore cardanic |
Număr | Denumire | MODEL 221.00/022/026/028/054/056/057/070/071/073/08/09/10/122/126/128/170/171/173/176/180/183/184/186/194 | MODEL 221.154/156/157/182/187/195 | |
BE41.10-P-1001-01F | Unghi de articulare față, de la cutia de viteze spre arborele cardanic față (1) | ° | –0,50...+0,67 | –0,50...+0,50 |
BE41.10-P-1002-01F | Unghi de articulare central, de la arborele cardanic față spre arborele cardanic spate (2) | ° | +0,17...+1,00 | – |
BE41.10-P-1003-01F | Unghi îndoire spate de la arborele cardanic spate la diferențialul spate (3) | ° | –1,00...–0,17 | –1,00...–0,17 |
BE41.10-P-1004-01F | Unghi de articulare de la arborele cardanic față spre arborele cardanic intermediar (4) | ° | – | –0,30...+0,50 |
BE41.10-P-1005-01F | Unghi de articulare de la arborele cardanic intermediar spre arborele cardanic spate (5) | ° | – | 0,00...+1,00 |
Valori de verificare unghi de articulare arbore cardanic |
Număr | Denumire | MODEL 221.074/077/174/177/179 | |
BE41.10-P-1001-01F | Unghi de articulare față, de la cutia de viteze spre arborele cardanic față (1) | ° | –0,50…+0,50 |
BE41.10-P-1002-01F | Unghi de articulare central, de la arborele cardanic față spre arborele cardanic spate (2) | ° | +0,15…+1,00 |
BE41.10-P-1003-01F | Unghi îndoire spate de la arborele cardanic spate la diferențialul spate (3) | ° | –1,20…–0,40 |
BE41.10-P-1004-01F | Unghi de articulare de la arborele cardanic față spre arborele cardanic intermediar (4) | ° | – |
BE41.10-P-1005-01F | Unghi de articulare de la arborele cardanic intermediar spre arborele cardanic spate (5) | ° | – |