MOTOR | 111, 604, 605, 606, 611, 612.961/962/963/965/966/967/990, 613, 628.960/961/962/963, 646, 647, 648 |
Valori de verificare şuruburi capac lagăr arbore cotit |
Număr | Denumire | MOTOR 111 | MOTOR 604, 605, 606 | ||
BE03.20-P-1001-01A | Şuruburi capac de lagăr arbore cotit | Diametru filet | M | 11 | 11 |
Lungime (L) în stare nouă | mm | 62,8 | 61,8...62,2 | ||
Lungime maximă (L) | mm | 63,8 | 63,8 | ||
Vezi imaginea | |||||
BE03.20-P-1002-01A | Şurub parte inferioară carter motor (scurt) | Diametru filet | M | – | – |
Lungime (L) în stare nouă | mm | – | – | ||
Lungime maximă (L) | mm | – | – | ||
BE03.20-P-1003-01A | Şurub parte inferioară carter motor (lung) | Diametru filet | M | – | – |
Lungime (L) în stare nouă | mm | – | – | ||
Lungime maximă (L) | mm | – | – |
Valori de verificare şuruburi capac lagăr arbore cotit |
Număr | Denumire | MOTOR 611, 612.961/962/963/965/966/967/990, 613 | MOTOR 628.960/961/962/963 | ||
BE03.20-P-1001-01A | Şuruburi capac de lagăr arbore cotit | Diametru filet | M | 11 | – |
Lungime (L) în stare nouă | mm | 61,8...62,2 | – | ||
Lungime maximă (L) | mm | 63,8 | – | ||
Vezi imaginea | - | ||||
BE03.20-P-1002-01A | Şurub parte inferioară carter motor (scurt) | Diametru filet | M | – | 11 |
Lungime (L) în stare nouă | mm | – | 113 | ||
Lungime maximă (L) | mm | – | 115 | ||
BE03.20-P-1003-01A | Şurub parte inferioară carter motor (lung) | Diametru filet | M | – | 11 |
Lungime (L) în stare nouă | mm | – | 135 | ||
Lungime maximă (L) | mm | – | 137 |
Valori de verificare şuruburi capac lagăr arbore cotit |
Număr | Denumire | MOTOR 646, 647, 648 | ||
BE03.20-P-1001-01A | Şuruburi capac de lagăr arbore cotit | Diametru filet | M | 11 |
Lungime (L) în stare nouă | mm | 61,8...62,2 | ||
Lungime maximă (L) | mm | 63,8 | ||
Vezi imaginea | ||||
BE03.20-P-1002-01A | Şurub parte inferioară carter motor (scurt) | Diametru filet | M | – |
Lungime (L) în stare nouă | mm | – | ||
Lungime maximă (L) | mm | – | ||
BE03.20-P-1003-01A | Şurub parte inferioară carter motor (lung) | Diametru filet | M | – |
Lungime (L) în stare nouă | mm | – | ||
Lungime maximă (L) | mm | – |