Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 211.08/09/28/29 ECE com CODE 482 com CODE 489 | TIPO 211.08/09/28/29 ECE com CODE 489 exceto CODE 482 | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +6,5 | +1,6 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 211.08/09/28/29 com suspensão metálica (série) | TIPO 211.08/09/28/29 USA com CODE 482 (suspensão para maior altura livre do solo) com CODE 489 (AIRMATIC) | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +1,9 (1,5) | +3,0 | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 211.08/09/28/29 USA com CODE 489 (AIRMATIC) exceto CODE 482 (suspensão para maior altura livre do solo) | TIPO 211.00/ 01/02/04/05/06/ 07 com suspensão metálica (série) | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +1,1 (1,5) | +6,5 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 211.00/ 01/02/04/05/06/07 exceto suspensão metálica exceto CODE 482 (suspensão para maior altura livre do solo) com CODE 486 (suspensão esportiva MB) ou AMG | TIPO 211.00/ 01/02/04/05/06/07 com CODE 482 (suspensão para maior altura livre do solo) exceto CODE 486 (suspensão esportiva MB) exceto CODE 489 (AIRMATIC) exceto AMG com suspensão metálica | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +3,9 (1,5) | +9,1 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 211.00/ 01/02/04/05/06/07/ 20/216/22/24/25/26/ 27 com CODE 489 (AIRMATIC) exceto CODE 482 (suspensão para maior altura livre do solo) exceto CODE 486 (suspensão esportiva MB) exceto AMG exceto suspensão metálica | TIPO 211.20/216/22/24/ 25/26/27 com suspensão metálica (série) | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +3,6 (1,5) | +6,8 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 211.20/216/22/24/ 25/26/27 exceto CODE 482 (suspensão para maior altura livre do solo) com CODE 486 (suspensão esportiva MB) ou AMG | TIPO 211.6 com suspensão metálica (série) | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +3,9 (1,5) | +6,8 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 215 exceto EUA | TIPO 215 EUA | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +2,8 (1,5) | +4,5 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 219 com suspensão metálica (série) | TIPO 219 com CODE 489 (AIRMATIC) | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +2,3 (1,5) | +3,6 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 220.02/06/07/12/16/ 17/8 exceto CODE 491 (modelo EUA) | TIPO 220.08/18 exceto EUA | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +5,2 (1,5) | –0,8 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 220.02/06/07/12/16/ 17 EUA | TIPO 220.08/18 EUA | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | +6,9 (1,5) | 0,0 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 230 exceto CODE 487 exceto CODE P99 | TIPO 230 com CODE 487 com CODE 491 exceto CODE P99 | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | –5,7 (1,5) | –8,2 (1,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | 0,5 |
Valores de verificação nível do veículo no eixo dianteiro |
Número | Denominação | TIPO 230 com CODE 487 exceto CODE 491 exceto CODE P99 | Tipo 230 com Code P99 | ||
BE40.20-P-1001-02I | Nível do veículo no eixo dianteiro | ° | –7,7 (1,5) | –4,9 (0,5) | |
BE40.20-P-1002-02I | Diferença admissível do nível do veículo entre lados direito e esquerdo do veículo | na verificação | ° | 1 | 1 |
na calibração com Star Diagnosis | ° | 0,5 | – |