P01.10-0313-11
エンジンの名称 | エンジン 112.921 | エンジン 112.941 |
仕様 | 触媒 | 触媒 |
シリンダ数および配置 | V6 | V6 |
圧縮比 ε | 10 | 10 |
総排気量 (cm3) | 2799 | 3199 |
ボア (mm) | 89.9 | 89.9 |
ストローク (mm) | 73.5 | 84 |
最高出力 (kw) ネット値 /rpm | 142 5500 | 162 5500 |
トルク (Nm) /rpm | 270 3000 | 315 3000 |
充填量
モデル | 210.063 | 210.081 | 210.281 | 210.065 | 210.265 | 210.082 | 210.282 |
オイルおよびフィルタ交換時のオイル充填量 (リッタ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
クーラント (リッタ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
フューエル·タンク (リッタ) そのうちリザーブ (リッタ) | 80 10 | 80 10 | 65 8 | 80 10 | 65 8 | 80 10 | 65 8 |
スキー·バッグまたはクーラ·ボックス装備 (リッタ) そのうちリザーブ (リッタ) | 70 9 | 70 9 | - - | 70 9 | - - | 70 9 | - - |
以下はエンジン 104 と比較したときの変更点です。
| 車両に取り付けられた状態のエンジンについての概要 (全装備のエンジンの概要) | エンジン 112.921/941 | |
| パワー·ユニットの概要 | エンジン 112.921/941 | |
| エンジン·コントロールの概要 | エンジン 112.921/941 | |
| フューエル·インジェクションの概要 | エンジン 112.921/941 | |
| エミッション·コントロール·システムの概要 | エンジン 112.921/941 | |
| エンジンの電気システムの概要 | エンジン 112.921/941 | |
| エンジン潤滑、エンジン·オイル·クーリングの概要 | エンジン 112.921/941 | |
| エンジン·クーリング·システムの概要 | エンジン 112.921/941 | |
| フューエル·システムの概要 | エンジン 112.921/941 |
参照文書
- gf0100p9611c エンジン全体についての概要
- gf0300p9611c パワ一·ユニットの概要
- gf0500p9611c エンジン·コントロ一ルの概要
- gf0700p9610c 混合気生成の概要
- gf1400p9611c エミッション·コントロ一ル·システムの概要
- gf1500p9611c エンジン電気システムの概要
- gf1800p9610c エンジン潤滑、エンジン冷却の概要
- gf2000p9610c エンジン冷却の概要
- gf4700p9611c フュ一エル·システムの概要