Konepellin, takaluukun, ovien ja muiden luukkujen saumarakojen tarkastus- ja säätöarvot |
Numero | Nimi | TYP 168 | TYP 170 | |||
BE60.00-P-1001-01A | Saumarakomitta | Konepelti lokasuojaan | Mitta "A" | mm | 3,5 | 4,0 (0,5) |
Konepelti valonheittimeen | Mitta "R" | mm | – | 6,0 (+1/-0,5) | ||
Konepelti jäähdyttimen säleikköön | Mitta "O" | mm | – | 7,0 (+1/-0,5) | ||
Jäähdyttimen säleikkö valonheittimeen | Mitta "N" | mm | – | 5,0 (+1/-0,5) | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1002-01A | Saumarakomitta | Etuovi A-pilariin | Mitta "B" | mm | 6,5 (0,5) | – |
Etuovi lokasuojaan | Mitta "H" | mm | 5,0 (0,5) | 4,0 (0,5) | ||
Etuovi takaoveen | Mitta "I" | mm | 5,0 (0,5) | – | ||
Takaovi kattoon | Mitta "C" | mm | 6,5 (0,5) | – | ||
Takaovi sivuosaan ylhäällä | Mitta "D" | mm | – | – | ||
Takaovi sivuosaan alas | Mitta "J" | mm | 5,0 (0,5) | – | ||
Lokasuoja A-pilariin | Mitta "Q" | mm | – | 4,0 (1,6) | ||
Etuovi takalokasuojaan | Mitta "P" | mm | – | 4,0 (0,5) | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1003-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takalokasuojaan ylös | Mitta "F" | mm | – | – |
Takaluukku takalokasuojaan alhaalla | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "F" | mm | – | 5,0 (+1/-0) | ||
Takaluukku takavaloon | Mitta "M" | mm | – | 5,0 (+1/-0) | ||
Takaluukku puskuriin | Mitta "V" | mm | – | 8,0 (0,5) | ||
Takalokasuoja takavaloon | Mitta "U" | mm | – | 3,0 (0,5) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1004-01A | Saumarakomitta | Takaluukku kattoon | Mitta "E" | mm | 7,0 (0,5) | – |
Takaluukku D-pilariin | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku D-pilariin | Mitta "G" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "M" | mm | 6,0 (0,5) | – | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1005-01A | Saumarakomitta | Tankin luukku | Mitta "K" | mm | 4,0 | 3,5 (0,5) |
Katso kuva | ||||||
Mitta "L" | mm | 4,5 | – | |||
BE60.00-P-1006-01A | Saumarakomitta | Katto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | 9,0 (+0/-2) |
Katto takalasin kehykseen | Mitta "T" | mm | – | 7,0 (+0/-2) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1007-01A | Saumarakomitta | Kuomukatto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Kuomukatto kuomukaton säilytystilan kanteen | Mitta "W" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1008-01A | Saumarakomitta | Kuomukaton säilytystilan kansi takalokasuojaan | Mitta "X" | mm | – | – |
Kuomukaton säilytystilan kansi takaluukkuun | Mitta "Y" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1009-01A | Saumarakomitta | Etuoven lasi kuomuun | Mitta "Z" | mm | – | – |
Etuoven lasi takasivulasiin | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1010-01A | Saumarakomitta | Liukuovi etuoveen Liukuovi kynnyspalkkisuojukseen ulkopuolella | Mitta "C" | mm | – | – |
Mitta "D" | mm | – | – | |||
Liukuovi takalokasuojaan | Mitta "E" | mm | – | – | ||
Liukuovi katon reunaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1011-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takavaloyksikköön | Mitta "G" | mm | – | – |
Takaluukku puskuriin | Mitta "I" | mm | – | – | ||
tTakaluukku takaluukkuun | Mitta "L" | mm | – | – | ||
Takaluukku takaspoileriin | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaspoileri kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1012-01A | Saumarakomitta | Keskiovi etuoveen | Mitta "R" | mm | – | – |
Keskiovi takaoveen | Mitta "S" | mm | – | |||
Keskiovi kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
Konepellin, takaluukun, ovien ja muiden luukkujen saumarakojen tarkastus- ja säätöarvot |
Numero | Nimi | TYYPPI 202.018/ 02/033/12/13 | TYYPPI 202.078/ 08/093/18/19 | |||
BE60.00-P-1001-01A | Saumarakomitta | Konepelti lokasuojaan | Mitta "A" | mm | 5,0 (0,5) | 5,0 (0,5) |
Konepelti valonheittimeen | Mitta "R" | mm | – | – | ||
Konepelti jäähdyttimen säleikköön | Mitta "O" | mm | – | – | ||
Jäähdyttimen säleikkö valonheittimeen | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1002-01A | Saumarakomitta | Etuovi A-pilariin | Mitta "B" | mm | 6,0 (+1) | 6,0 (+1) |
Etuovi lokasuojaan | Mitta "H" | mm | 5,0 (+1) | 5,0 (+1) | ||
Etuovi takaoveen | Mitta "I" | mm | 6,0 (+1) | 6,0 (+1) | ||
Takaovi kattoon | Mitta "C" | mm | 6,0 (+1) | 6,0 (+1) | ||
Takaovi sivuosaan ylhäällä | Mitta "D" | mm | 6,0 (+1) | – | ||
Takaovi sivuosaan alas | Mitta "J" | mm | 5,0 (0,5) | 5,0 (0,5) | ||
Lokasuoja A-pilariin | Mitta "Q" | mm | – | – | ||
Etuovi takalokasuojaan | Mitta "P" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1003-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takalokasuojaan ylös | Mitta "F" | mm | 4,5 (0,5) | – |
Takaluukku takalokasuojaan alhaalla | Mitta "M" | mm | 5,0 (0,5) | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku takavaloon | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaluukku puskuriin | Mitta "V" | mm | – | – | ||
Takalokasuoja takavaloon | Mitta "U" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1004-01A | Saumarakomitta | Takaluukku kattoon | Mitta "E" | mm | – | 6,5 (0,5) |
Takaluukku D-pilariin | Mitta "F" | mm | – | 13,0 | ||
Takaluukku D-pilariin | Mitta "G" | mm | – | 4,5 (1) | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "M" | mm | – | 5,0 (0,5) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1005-01A | Saumarakomitta | Tankin luukku | Mitta "K" | mm | 4,0 | 4,0 |
Katso kuva | ||||||
Mitta "L" | mm | 4,5 | 4,5 | |||
BE60.00-P-1006-01A | Saumarakomitta | Katto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Katto takalasin kehykseen | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1007-01A | Saumarakomitta | Kuomukatto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Kuomukatto kuomukaton säilytystilan kanteen | Mitta "W" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1008-01A | Saumarakomitta | Kuomukaton säilytystilan kansi takalokasuojaan | Mitta "X" | mm | – | – |
Kuomukaton säilytystilan kansi takaluukkuun | Mitta "Y" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1009-01A | Saumarakomitta | Etuoven lasi kuomuun | Mitta "Z" | mm | – | – |
Etuoven lasi takasivulasiin | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1010-01A | Saumarakomitta | Liukuovi etuoveen Liukuovi kynnyspalkkisuojukseen ulkopuolella | Mitta "C" | mm | – | – |
Mitta "D" | mm | – | – | |||
Liukuovi takalokasuojaan | Mitta "E" | mm | – | – | ||
Liukuovi katon reunaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1011-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takavaloyksikköön | Mitta "G" | mm | – | – |
Takaluukku puskuriin | Mitta "I" | mm | – | – | ||
tTakaluukku takaluukkuun | Mitta "L" | mm | – | – | ||
Takaluukku takaspoileriin | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaspoileri kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1012-01A | Saumarakomitta | Keskiovi etuoveen | Mitta "R" | mm | – | – |
Keskiovi takaoveen | Mitta "S" | mm | – | – | ||
Keskiovi kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
Konepellin, takaluukun, ovien ja muiden luukkujen saumarakojen tarkastus- ja säätöarvot |
Numero | Nimi | TYP 208.3 | TYP 208.4 | |||
BE60.00-P-1001-01A | Saumarakomitta | Konepelti lokasuojaan | Mitta "A" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (0,5) |
Konepelti valonheittimeen | Mitta "R" | mm | 6,0 (1,1) | 6,0 (1,1) | ||
Konepelti jäähdyttimen säleikköön | Mitta "O" | mm | – | – | ||
Jäähdyttimen säleikkö valonheittimeen | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1002-01A | Saumarakomitta | Etuovi A-pilariin | Mitta "B" | mm | 6,5 (0,5) | 5,0 (1,0) |
Etuovi lokasuojaan | Mitta "H" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (0,5) | ||
Etuovi takaoveen | Mitta "I" | mm | – | – | ||
Takaovi kattoon | Mitta "C" | mm | – | – | ||
Takaovi sivuosaan ylhäällä | Mitta "D" | mm | – | – | ||
Takaovi sivuosaan alas | Mitta "J" | mm | – | – | ||
Lokasuoja A-pilariin | Mitta "Q" | mm | – | – | ||
Etuovi takalokasuojaan | Mitta "P" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (0,5) | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1003-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takalokasuojaan ylös | Mitta "F" | mm | – | – |
Takaluukku takalokasuojaan alhaalla | Mitta "M" | mm | 4,5 (0,5) | 4,5 (0,5) | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "F" | mm | 4,5 (0,5) | 4,5 (0,5) | ||
Takaluukku takavaloon | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaluukku puskuriin | Mitta "V" | mm | – | – | ||
Takalokasuoja takavaloon | Mitta "U" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1004-01A | Saumarakomitta | Takaluukku kattoon | Mitta "E" | mm | – | – |
Takaluukku D-pilariin | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku D-pilariin | Mitta "G" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1005-01A | Saumarakomitta | Tankin luukku | Mitta "K" | mm | 4,0 | 4,0 (0,5) |
Katso kuva | ||||||
Mitta "L" | mm | 4,5 | 4,0 (0,5) | |||
BE60.00-P-1006-01A | Saumarakomitta | Katto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Katto takalasin kehykseen | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1007-01A | Saumarakomitta | Kuomukatto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | 12 (2,0) |
Kuomukatto kuomukaton säilytystilan kanteen | Mitta "W" | mm | – | 5 (3,0) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1008-01A | Saumarakomitta | Kuomukaton säilytystilan kansi takalokasuojaan | Mitta "X" | mm | – | 4,0 (0,5) |
Kuomukaton säilytystilan kansi takaluukkuun | Mitta "Y" | mm | – | 4,5 (0,5) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1009-01A | Saumarakomitta | Etuoven lasi kuomuun | Mitta "Z" | mm | – | 9,0 (1,0) |
Etuoven lasi takasivulasiin | Mitta "N" | mm | – | 8,0 (2,0) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1010-01A | Saumarakomitta | Liukuovi etuoveen Liukuovi kynnyspalkkisuojukseen ulkopuolella | Mitta "C" | mm | – | – |
Mitta "D" | mm | – | – | |||
Liukuovi takalokasuojaan | Mitta "E" | mm | – | – | ||
Liukuovi katon reunaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1011-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takavaloyksikköön | Mitta "G" | mm | – | – |
Takaluukku puskuriin | Mitta "I" | mm | – | – | ||
tTakaluukku takaluukkuun | Mitta "L" | mm | – | – | ||
Takaluukku takaspoileriin | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaspoileri kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1012-01A | Saumarakomitta | Keskiovi etuoveen | Mitta "R" | mm | – | – |
Keskiovi takaoveen | Mitta "S" | mm | – | – | ||
Keskiovi kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
Konepellin, takaluukun, ovien ja muiden luukkujen saumarakojen tarkastus- ja säätöarvot |
Numero | Nimi | TYP 210.0 | TYP 210.2 | |||
BE60.00-P-1001-01A | Saumarakomitta | Konepelti lokasuojaan | Mitta "A" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (0,5) |
Konepelti valonheittimeen | Mitta "R" | mm | – | – | ||
Konepelti jäähdyttimen säleikköön | Mitta "O" | mm | – | – | ||
Jäähdyttimen säleikkö valonheittimeen | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1002-01A | Saumarakomitta | Etuovi A-pilariin | Mitta "B" | mm | 6,5 (0,5) | 6,5 (0,5) |
Etuovi lokasuojaan | Mitta "H" | mm | 4,5 (0,5) | 4,5 (0,5) | ||
Etuovi takaoveen | Mitta "I" | mm | 5,5 (0,5) | 5,5 (0,5) | ||
Takaovi kattoon | Mitta "C" | mm | 6,5 (0,5) | 6,5 (0,5) | ||
Takaovi sivuosaan ylhäällä | Mitta "D" | mm | 6,5 (0,5) | – | ||
Takaovi sivuosaan alas | Mitta "J" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (0,5) | ||
Lokasuoja A-pilariin | Mitta "Q" | mm | – | – | ||
Etuovi takalokasuojaan | Mitta "P" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1003-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takalokasuojaan ylös | Mitta "F" | mm | 4,5 (0,5) | – |
Takaluukku takalokasuojaan alhaalla | Mitta "M" | mm | 4,5 (0,5) | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku takavaloon | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaluukku puskuriin | Mitta "V" | mm | – | – | ||
Takalokasuoja takavaloon | Mitta "U" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1004-01A | Saumarakomitta | Takaluukku kattoon | Mitta "E" | mm | – | 5,0 (0,5) |
Takaluukku D-pilariin | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku D-pilariin | Mitta "G" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "M" | mm | – | 4,5 (0,5) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1005-01A | Saumarakomitta | Tankin luukku | Mitta "K" | mm | 4,0 | 4,0 |
Katso kuva | ||||||
Mitta "L" | mm | 4,5 | 4,5 | |||
BE60.00-P-1006-01A | Saumarakomitta | Katto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Katto takalasin kehykseen | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1007-01A | Saumarakomitta | Kuomukatto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Kuomukatto kuomukaton säilytystilan kanteen | Mitta "W" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1008-01A | Saumarakomitta | Kuomukaton säilytystilan kansi takalokasuojaan | Mitta "X" | mm | – | – |
Kuomukaton säilytystilan kansi takaluukkuun | Mitta "Y" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1009-01A | Saumarakomitta | Etuoven lasi kuomuun | Mitta "Z" | mm | – | – |
Etuoven lasi takasivulasiin | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1010-01A | Saumarakomitta | Liukuovi etuoveen Liukuovi kynnyspalkkisuojukseen ulkopuolella | Mitta "C" | mm | – | – |
Mitta "D" | mm | – | – | |||
Liukuovi takalokasuojaan | Mitta "E" | mm | – | – | ||
Liukuovi katon reunaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1011-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takavaloyksikköön | Mitta "G" | mm | – | – |
Takaluukku puskuriin | Mitta "I" | mm | – | – | ||
tTakaluukku takaluukkuun | Mitta "L" | mm | – | – | ||
Takaluukku takaspoileriin | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaspoileri kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1012-01A | Saumarakomitta | Keskiovi etuoveen | Mitta "R" | mm | – | – |
Keskiovi takaoveen | Mitta "S" | mm | – | – | ||
Keskiovi kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
Konepellin, takaluukun, ovien ja muiden luukkujen saumarakojen tarkastus- ja säätöarvot |
Numero | Nimi | TYP 215 | TYP 220.0/1 | |||
BE60.00-P-1001-01A | Saumarakomitta | Konepelti lokasuojaan | Mitta "A" | mm | 4,5 (1) | 4,5 (1) |
Konepelti valonheittimeen | Mitta "R" | mm | – | – | ||
Konepelti jäähdyttimen säleikköön | Mitta "O" | mm | – | – | ||
Jäähdyttimen säleikkö valonheittimeen | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1002-01A | Saumarakomitta | Etuovi A-pilariin | Mitta "B" | mm | – | 8,0 (0,5) |
Etuovi lokasuojaan | Mitta "H" | mm | 4,5 (0,5) | 5,0 (0,5) | ||
Etuovi takaoveen | Mitta "I" | mm | – | 5,0 (0,5) | ||
Takaovi kattoon | Mitta "C" | mm | – | 8,0 (0,5) | ||
Takaovi sivuosaan ylhäällä | Mitta "D" | mm | – | 5,0 (0,5) | ||
Takaovi sivuosaan alas | Mitta "J" | mm | – | 5,0 (0,5) | ||
Lokasuoja A-pilariin | Mitta "Q" | mm | – | – | ||
Etuovi takalokasuojaan | Mitta "P" | mm | 4,5 (0,5) | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1003-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takalokasuojaan ylös | Mitta "F" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (0,5) |
Takaluukku takalokasuojaan alhaalla | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "F" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (0,5) | ||
Takaluukku takavaloon | Mitta "M" | mm | 4,0 (1,2) | 4,4 (0,5) | ||
Takaluukku puskuriin | Mitta "V" | mm | – | – | ||
Takalokasuoja takavaloon | Mitta "U" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1004-01A | Saumarakomitta | Takaluukku kattoon | Mitta "E" | mm | – | – |
Takaluukku D-pilariin | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku D-pilariin | Mitta "G" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1005-01A | Saumarakomitta | Tankin luukku | Mitta "K" | mm | – | – |
Katso kuva | ||||||
Mitta "L" | mm | 3,0 (0,5) | 4,0 (0,5) | |||
BE60.00-P-1006-01A | Saumarakomitta | Katto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Katto takalasin kehykseen | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1007-01A | Saumarakomitta | Kuomukatto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Kuomukatto kuomukaton säilytystilan kanteen | Mitta "W" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1008-01A | Saumarakomitta | Kuomukaton säilytystilan kansi takalokasuojaan | Mitta "X" | mm | – | – |
Kuomukaton säilytystilan kansi takaluukkuun | Mitta "Y" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1009-01A | Saumarakomitta | Etuoven lasi kuomuun | Mitta "Z" | mm | – | – |
Etuoven lasi takasivulasiin | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1010-01A | Saumarakomitta | Liukuovi etuoveen Liukuovi kynnyspalkkisuojukseen ulkopuolella | Mitta "C" | mm | – | – |
Mitta "D" | mm | – | – | |||
Liukuovi takalokasuojaan | Mitta "E" | mm | – | – | ||
Liukuovi katon reunaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1011-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takavaloyksikköön | Mitta "G" | mm | – | – |
Takaluukku puskuriin | Mitta "I" | mm | – | – | ||
tTakaluukku takaluukkuun | Mitta "L" | mm | – | – | ||
Takaluukku takaspoileriin | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaspoileri kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1012-01A | Saumarakomitta | Keskiovi etuoveen | Mitta "R" | mm | – | – |
Keskiovi takaoveen | Mitta "S" | mm | – | – | ||
Keskiovi kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
Konepellin, takaluukun, ovien ja muiden luukkujen saumarakojen tarkastus- ja säätöarvot |
Numero | Nimi | TYP 220.875/878 | TYP 230 | |||
BE60.00-P-1001-01A | Saumarakomitta | Konepelti lokasuojaan | Mitta "A" | mm | 4,5 (1) | 5,0 (1) |
Konepelti valonheittimeen | Mitta "R" | mm | – | 5,0 (1) | ||
Konepelti jäähdyttimen säleikköön | Mitta "O" | mm | – | 3,0 (1) | ||
Jäähdyttimen säleikkö valonheittimeen | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1002-01A | Saumarakomitta | Etuovi A-pilariin | Mitta "B" | mm | 6,5 (0,5) | – |
Etuovi lokasuojaan | Mitta "H" | mm | 5,0 (0,5) | 3,5 (1) | ||
Etuovi takaoveen | Mitta "I" | mm | – | – | ||
Takaovi kattoon | Mitta "C" | mm | 6,5 (0,5) | – | ||
Takaovi sivuosaan ylhäällä | Mitta "D" | mm | 5,0 (0,5) | – | ||
Takaovi sivuosaan alas | Mitta "J" | mm | 5,0 (0,5) | – | ||
Lokasuoja A-pilariin | Mitta "Q" | mm | – | 4,5 (0,5) | ||
Etuovi takalokasuojaan | Mitta "P" | mm | – | 3,5 (1) | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1003-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takalokasuojaan ylös | Mitta "F" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (1) |
Takaluukku takalokasuojaan alhaalla | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "F" | mm | 4,0 (0,5) | 4,0 (1) | ||
Takaluukku takavaloon | Mitta "M" | mm | 4,4 (0,5) | 3,0 (1) | ||
Takaluukku puskuriin | Mitta "V" | mm | – | 5,0 (1) | ||
Takalokasuoja takavaloon | Mitta "U" | mm | – | 1,5 (1) | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1004-01A | Saumarakomitta | Takaluukku kattoon | Mitta "E" | mm | – | – |
Takaluukku D-pilariin | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku D-pilariin | Mitta "G" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1005-01A | Saumarakomitta | Tankin luukku | Mitta "K" | mm | – | – |
Katso kuva | - | |||||
Mitta "L" | mm | 4,0 (0,5) | – | |||
BE60.00-P-1006-01A | Saumarakomitta | Katto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Katto takalasin kehykseen | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | ||||||
BE60.00-P-1007-01A | Saumarakomitta | Kuomukatto tuulilasin kehykseen | Mitta "S" | mm | – | – |
Kuomukatto kuomukaton säilytystilan kanteen | Mitta "W" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1008-01A | Saumarakomitta | Kuomukaton säilytystilan kansi takalokasuojaan | Mitta "X" | mm | – | – |
Kuomukaton säilytystilan kansi takaluukkuun | Mitta "Y" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1009-01A | Saumarakomitta | Etuoven lasi kuomuun | Mitta "Z" | mm | – | – |
Etuoven lasi takasivulasiin | Mitta "N" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1010-01A | Saumarakomitta | Liukuovi etuoveen Liukuovi kynnyspalkkisuojukseen ulkopuolella | Mitta "C" | mm | – | – |
Mitta "D" | mm | – | – | |||
Liukuovi takalokasuojaan | Mitta "E" | mm | – | – | ||
Liukuovi katon reunaan | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1011-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takavaloyksikköön | Mitta "G" | mm | – | – |
Takaluukku puskuriin | Mitta "I" | mm | – | – | ||
tTakaluukku takaluukkuun | Mitta "L" | mm | – | – | ||
Takaluukku takaspoileriin | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaspoileri kattoon | Mitta "T" | mm | – | – | ||
Katso kuva | – | – | ||||
BE60.00-P-1012-01A | Saumarakomitta | Keskiovi etuoveen | Mitta "R" | mm | 5,0 (0,5) | – |
Keskiovi takaoveen | Mitta "S" | mm | 5,0 (0,5) | – | ||
Keskiovi kattoon | Mitta "T" | mm | 6,5 (0,5) | – | ||
Katso kuva | - | |||||
Konepellin, takaluukun, ovien ja muiden luukkujen saumarakojen tarkastus- ja säätöarvot |
Numero | Nimi | TYP 230 | TYYPPI 414.700 | |||
BE60.00-P-1001-01A | Saumarakomitta | Konepelti lokasuojaan | Mitta "A" | mm | 3,0 (+0,8) | 3,5 (0,5) |
Konepelti valonheittimeen | Mitta "R" | mm | 3,0 (1,2) | 6,5 (0,5) | ||
Konepelti jäähdyttimen säleikköön | Mitta "O" | mm | 6,0 (0,5) | 10,4 (0,5) | ||
Jäähdyttimen säleikkö valonheittimeen | Mitta "N" | mm | – | 4,5 (0,5) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1002-01A | Saumarakomitta | Etuovi A-pilariin | Mitta "B" | mm | – | 5,0 (0,5) |
Etuovi lokasuojaan | Mitta "H" | mm | 3,0 (0,8) | 5,0 (0,5) | ||
Etuovi takaoveen | Mitta "I" | mm | – | – | ||
Takaovi kattoon | Mitta "C" | mm | – | – | ||
Takaovi sivuosaan ylhäällä | Mitta "D" | mm | – | – | ||
Takaovi sivuosaan alas | Mitta "J" | mm | – | – | ||
Lokasuoja A-pilariin | Mitta "Q" | mm | 2,0 (+1,5/-0,5) | 2,0 (0,5) | ||
Etuovi takalokasuojaan | Mitta "P" | mm | 3,0 (+0,8) | 5,0 (0,5) | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1003-01A | Saumarakomitta | Takaluukku takalokasuojaan ylös | Mitta "F" | mm | – | – |
Takaluukku takalokasuojaan alhaalla | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "F" | mm | 3,0 (+1,2) | – | ||
Takaluukku takavaloon | Mitta "M" | mm | 4,0 (+1,6/-0,8) | – | ||
Takaluukku puskuriin | Mitta "V" | mm | 5,0 (+1,5/-1,0) | – | ||
Takalokasuoja takavaloon | Mitta "U" | mm | 2,50,5 | – | ||
Katso kuva | - | |||||
BE60.00-P-1004-01A | Saumarakomitta | Takaluukku kattoon | Mitta "E" | mm | – | – |
Takaluukku D-pilariin | Mitta "F" | mm | – | – | ||
Takaluukku D-pilariin | Mitta "G" | mm | – | – | ||
Takaluukku takalokasuojaan | Mitta "M" | mm | – | – | ||
Katso kuva | - | - | ||||
BE60.00-P-1005-01A | Saumarakomitta | Tankin luukku | Mitta "K" | mm | 3,0 (+0,8) | 4,0 (0,5) |
Katso kuva | - | |||||
Mitta "L" | mm | – | – | |||
