Baumuster 950607 › Funktionsgruppen › 2 Fahrwerk › 25 Kupplung › 25.00 Allgemeines

25.00 Allgemeines

100 Dokumente

Prüf- und Reparaturarbeiten (ar)

5

Serviceinformationen (si)

8

Technische Änderungen (bt)

6

Elektrik (pe)

7

Prüf- und Einstellwerte (be)

14

Anziehdrehmomente (ba)

22

Füllmengen (bf)

6

Werkzeuge (wf,we,ws,wh)

26
    • Typ 107, 123, 124, 126, 129, 140, 163, 168, 170, 171, 172, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 230, 238, 447, 636, 638, 639, 900, 901, 902, 903, 904, 906, 907, 909, 910, 979.013ws2500n0002b
    • MOTOR 421, 441, 900, 902, 904, 906, 924, 926ws2500n3005b
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK) TYP 601.4, 602.4, 611.4 mit MOTOR 617ws2500n3011b
    • MOTOR allews2500n3013c
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK) TYP 601.4, 602.4, 611.4 mit MOTOR 617ws2500n3015c
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK) TYP 601.4, 602.4, 611.4 mit MOTOR 617ws2500n3016c
    • Typ 601.4, 602.4, 611.4 mit Motor 617 Typ 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit Code G02 (Wandler-Schaltkupplung (WSK))ws2500n3017c
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK) TYP 601.4, 602.4, 611.4 mit MOTOR 617ws2500n3018c
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK) TYP 601.4, 602.4, 611.4 mit MOTOR 617ws2500n3019c
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK) TYP 601.4, 602.4, 611.4 mit MOTOR 617ws2500n3020c
    • TYP 901, 902, 903, 904, 905, 909ws2500n3024b
    • Motor 457, 458, 460, 470, 471, 473, 541.9, 542.9, 902.9, 904.966/967/972, 906.9, 926.9, 933.9, 934.9, 935.9, 936.9, 941, 942ws2500n3025b
    • Typ allews2500n3030b
    • MOTOR 900, 902, 904, 906, 924, 926, 933, 934, 935, 936ws2500n3035b
    • TYP 405 mit MOTOR 900, 902, 904, 906 mit CODE (G31) Wandlerschaltkupplung (TWIN DISC) TYP 427.107 /117 /118 mit MOTOR 357.924 /945 mit CODE (G31) Wandlerschaltkupplung (TWIN DISC)ws2500n3036b
    • Typ 375.4, 930, 932, 933, 934, 940, 944 Typ 800.1 mit Getriebe 715.386/536 mit Code GG3Y (VIAB Anfahr- und Bremssysten) Typ 800.3 Turbo-Retarder-Kupplung Typ 963, 964ws2500n3037b
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK)ws2500n3038c
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK)ws2500n3041b
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK)ws2500n3042c
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE (G02) Wandler-Schaltkupplung (WSK)ws2500n3043d
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE G02 (Wandler-Schaltkupplung (WSK))ws2500n3044b
    • TYP 930, 932, 933, 934, 950, 952, 953, 954 mit CODE G02 (Wandler-Schaltkupplung (WSK))ws2500n3045b
    • Typ allews2500n3053b
    • Motor 000, 102, 103, 110, 111, 117, 271, 272, 306, 314, 335, 341, 343, 344, 345, 346, 350, 352, 353, 355, 356, 357, 360, 362, 364, 366, 370, 372, 374, 376, 377, 380, 382, 384, 386, 396, 401, 402, 403, 404, 407, 409, 421, 422, 423, 424, 427, 429, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 457, 458, 460, 462, 463, 466, 475, 476, 481, 482, 485, 489, 492, 493, 495, 496, 522, 541, 542, 601, 602, 603, 611, 612, 616, 617, 642, 646, 647, 651, 652, 782, 900, 902, 904, 906, 907, 909, 923, 924, 925, 926, 941, 942ws2500n3054b
    • Typ alle (BUS, GW, LKW, Leichte Transporter, Schwere Transporter, smart)ws2500p0006b
    • Typ allews2500p0016b

Sicherheits-Allg.-Hinweise (as,ah)

5

Formulare, Bescheinigungen (of)

1