ar6000p070001mp

Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Typ ar · Thema 60.00 · Version 0103 · 2010-02-08

Gültig für: TYP 220.875 /878

Einordnung

Funktionsgruppe 3 Aufbau › 60 Aufbau Allgemeines › 60.00 Allgemeines — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.20 Fahrerhaus/Karosserie › 35.20.30 Fahrerhaus — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.40 Vordertür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.41 Mitteltür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.43 Hecktür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.44 Schiebetür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.45 Fahrertür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.46 Fondtür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.47 Nottür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.48 Hublifttür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.35 Tür › 35.35.49 Gepäckraumtür — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.36 Haube/Klappe/Deckel › 35.36.30 Motorhaube — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.36 Haube/Klappe/Deckel › 35.36.31 Frontklappe — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.36 Haube/Klappe/Deckel › 35.36.33 Heckklappe/Kofferraumdeckel — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.36 Haube/Klappe/Deckel › 35.36.34 Tankklappe/Steckdosenklappe — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.36 Haube/Klappe/Deckel › 35.36.60 Wartungsklappe/Serviceklappe — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.36 Haube/Klappe/Deckel › 35.36.61 Gepäckraumklappe — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.51 Fahrgasttür 1 › 35.51.32 Türflügel/Türrahmen — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.52 Fahrgasttür 2 › 35.52.32 Türflügel/Türrahmen — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.53 Fahrgasttür 3 › 35.53.32 Türflügel/Türrahmen — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

EinPAS 35 Karosserie/Rahmen/Anbauteile › 35.54 Fahrgasttür 4 › 35.54.32 Türflügel/Türrahmen — Baureihe 220 (Baumuster 875, 878)

AR60.00-P-0700-01MP

Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Typ 220.875/878

Prüf- und Einstellwerte Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Nummer

Benennung

Typ
220.875/878

BE60.00-P-1001-01A

Fugenmaß

Motorhaube zu Kotflügel

Maß "A"

mm

4,5 (1)

Motorhaube zu Scheinwerfer

Maß "R"

mm

–

Motorhaube zu Kühlergrill

Maß "O"

mm

–

Kühlergrill zu Scheinwerfer

Maß "N"

mm

–

Bild siehe

AR60.00-P-0700-01MP

BE60.00-P-1002-01A

Fugenmaß

Vordertür zu A-Säule

Maß "B"

mm

6,5 (0,5)

Vordertür zu Kotflügel

Maß "H"

mm

5,0 (0,5)

Vordertür zu Fondtür

Maß "I"

mm

–

Fondtür zu Dach

Maß "C"

mm

6,5 (0,5)

Fondtür zu Seitenteil oben

Maß "D"

mm

5,0 (0,5)

Fondtür zu Seitenteil unten

Maß "J"

mm

5,0 (0,5)

Kotflügel zu A-Säule

Maß "Q"

mm

–

Vordertür zu Hinterkotflügel

Maß "P"

mm

–

Bild siehe

AR60.00-P-0700-01MP

BE60.00-P-1003-01A

Fugenmaß

Heckdeckel zu Hinterkotflügel oben

Maß "F"

mm

4,0 (0,5)

Heckdeckel zu Hinterkotflügel unten

Maß "M"

mm

–

Heckdeckel zu Hinterkotflügel

Maß "F"

mm

4,0 (0,5)

Heckdeckel zu Rückleuchte

Maß "M"

mm

4,4 (0,5)

Heckdeckel zu Stoßfänger

Maß "V"

mm

–

Hinterkotflügel zu Rückleuchte

Maß "U"

mm

–

Bild siehe

AR60.00-P-0700-01MP

BE60.00-P-1005-01A

Fugenmaß

Tankklappe

Maß "K"

mm

–

Maß "L"

mm

4,0 (0,5)

Bild siehe

–

BE60.00-P-1012-01A

Fugenmaß

Mitteltür zur Vordertür

Maß "R"

mm

5,0 (0,5)

Mitteltür zur Fondtür

Maß "S"

mm

5,0 (0,5)

Mitteltür zu Dach

Maß "T"

mm

6,5 (0,5)

Bild siehe

AR60.00-P-0700-01MP

Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

129 589 03 21 00

Fühlerlehre

Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

P60.00-2195-06

Hauben, Türen und Deckel gemäß der Skizzen einstellen. Der Luftspalt darf nicht keilförmig verlaufen oder örtlich verengt sein. Abweichungen vom parallelen Luftspalt dürfen auf ganzer Länge maximal 0,5 mm betragen. Bei zu großer oder zu kleiner lichter Weite der Öffnungen müssen die beweglichen Karosserieteile entsprechend ausgemittelt werden. Die Richtwerte gelten nur für Instandsetzungsarbeiten an unfallbeschädigten Karosserien.

Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

P60.00-2203-06