A1 | Nachlaufwerte Vorderachse |
A2 | Absolute Toleranz |
A3 | Linke/rechte Toleranz |
A4 | Vorderachse Fahrzeugniveau |
A5 | Hinterachse Fahrzeugniveau |
F1 | Spurdifferenzwinkel |
F2 | Spurdifferenzwinkel bei 20° Einschlag des kurveninneren Rades |
F3 | Toleranz Spurdifferenzwinkel |
P40.20-2799-06
B1 | Spurwerte Vorderachse |
B2 | Absolute Toleranz |
B3 | Linke/rechte Toleranz |
B4 | Vorderachse Fahrzeugniveau |
C1 | Spurwerte Hinterachse |
C2 | Absolute Toleranz |
C3 | Linke/rechte Toleranz |
C4 | Hinterachse Fahrzeugniveau |
D1 | Sturzwerte Vorderachse |
D2 | Absolute Toleranz |
D2.2 | Linke/rechte Toleranz |
D4 | Niveauwert zur gewünschten SturzSeite Vorderachse |
E1 | Sturzwerte Hinterachse |
E2 | Absolute Toleranz |
E2.2 | Linke/rechte Toleranz |
E4 | Niveauwert zur gewünschten SturzSeite Hinterachse |
P40.20-2800-06