A1 | Hodnoty záklonu rejdového čepu u přední nápravy |
A2 | Absolutní tolerance |
A3 | Tolerance na levé/pravé straně |
A4 | Výška vozidla u přední nápravy |
A5 | Výška vozidla u zadní nápravy |
F1 | Rozdílový úhel sbíhavosti kol |
F2 | Rozdílový úhel sbíhavosti kol při natočení 20° vnitřního zatáčejícího kola |
F3 | Tolerance rozdílového úhlu sbíhavosti kol |
P40.20-2799-06
B1 | Hodnoty sbíhavosti kol přední nápravy |
B2 | Absolutní tolerance |
B3 | Tolerance na levé/pravé straně |
B4 | Výška vozidla u přední nápravy |
C1 | Hodnoty sbíhavosti kol zadní nápravy |
C2 | Absolutní tolerance |
C3 | Tolerance na levé/pravé straně |
C4 | Výška vozidla u zadní nápravy |
D1 | Hodnoty odklonu kol přední nápravy |
D2 | Absolutní tolerance |
D2.2 | Tolerance na levé/pravé straně |
D4 | Hodnota výšky pro požadovanou stranu odklonu kol přední nápravy |
E1 | Hodnoty odklonu kol zadní nápravy |
E2 | Absolutní tolerance |
E2.2 | Tolerance na levé/pravé straně |
E4 | Hodnota výšky pro požadovanou stranu odklonu kol zadní nápravy |
P40.20-2800-06