Motor | 111.920/921/940/941/942/943/944/945/946/947/960/961/970/973/974/975/977 |
Kumanda zamanları kontrol değerleri |
Numara | Adlandırma | Motor 111.920/940 | Motor 111.921/946 | ||
BE05.20-P-1001-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda emme supabı kumanda zamanları | ÜÖN sonrası açılır | °KW | 142 | 202 |
AÖN'dan sonra kapanır | °KW | 14,72 | 29,52 | ||
BE05.20-P-1002-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda egzoz supabı kumanda zamanları | AÖN öncesi açar | °KW | 19,52 | 19,52 |
AÖN sonrası açar | °KW | – | – | ||
ÜÖN'dan önce kapanır | °KW | 142 | 142 |
Kumanda zamanları kontrol değerleri |
Numara | Adlandırma | Motor 111.941 30.06.1996' a kadar | Motor 111.942 31.03.1996' a kadar | ||
BE05.20-P-1001-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda emme supabı kumanda zamanları | ÜÖN sonrası açılır | °KW | 202 | 142 |
AÖN'dan sonra kapanır | °KW | 29,52 | 14,72 | ||
BE05.20-P-1002-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda egzoz supabı kumanda zamanları | AÖN öncesi açar | °KW | 19,52 | 15.92 |
AÖN sonrası açar | °KW | – | – | ||
ÜÖN'dan önce kapanır | °KW | 142 | 162 |
Kumanda zamanları kontrol değerleri |
Numara | Adlandırma | Motor 111.943 31.03.1996' a kadar | Motor 111.943/973 31.03.1996' dan itibaren | ||
BE05.20-P-1001-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda emme supabı kumanda zamanları | ÜÖN sonrası açılır | °KW | 302 | 202 |
AÖN'dan sonra kapanır | °KW | 30,72 | 29,52 | ||
BE05.20-P-1002-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda egzoz supabı kumanda zamanları | AÖN öncesi açar | °KW | 19,52 | 29,32 |
AÖN sonrası açar | °KW | – | – | ||
ÜÖN'dan önce kapanır | °KW | 142 | 142 |
Kumanda zamanları kontrol değerleri |
Numara | Adlandırma | Motor 111.944/975 30.09.1996' a kadar | Motor 111.960/961/970/974/977 | ||
BE05.20-P-1001-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda emme supabı kumanda zamanları | ÜÖN sonrası açılır | °KW | 252 | 202 |
AÖN'dan sonra kapanır | °KW | 25,72 | 29,52 | ||
BE05.20-P-1002-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda egzoz supabı kumanda zamanları | AÖN öncesi açar | °KW | 19,52 | 19,52 |
AÖN sonrası açar | °KW | – | – | ||
ÜÖN'dan önce kapanır | °KW | 142 | 142 |
Kumanda zamanları kontrol değerleri |
Numara | Adlandırma | Motor 111.960/961 | Motor 111.974 | ||
BE05.20-P-1001-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda emme supabı kumanda zamanları | ÜÖN sonrası açılır | °KW | 302 | 302 |
AÖN'dan sonra kapanır | °KW | 30,72 | 26,52 | ||
BE05.20-P-1002-02B | Supap stroku 2 mm olduğunda ve eksantrik zinciri yeni olduğunda egzoz supabı kumanda zamanları | AÖN öncesi açar | °KW | 72 | – |
AÖN sonrası açar | °KW | – | 42 | ||
ÜÖN'dan önce kapanır | °KW | 7 | 102 |