MODEL | 930, 932, 933, 934 with BODY 943.899 |
MODEL | 950.5/6, 952.5/6, 953.6, 954.5 with BODY 940.890 |
MODEL | 932 with BODY 943.854 |
MODEL | 375.4 with BODY 375.860 |
MODEL | 374.6 with BODY 374.870 |
MODEL | 958.2 with BODY 958.870 |
MODEL | 970.0/2/3/6, 972.0/3, 974.2, 975.0/2, 976.0/3 |
MODEL | 958.0 with BODY 958.860 |
MODEL | 375.1 with BODY 375.850 |
MODEL | 957 with BODY 957.810 |
MODEL | 958.4 with BODY 958.880 |
MODEL | 374.5 with BODY 374.860 |
MODEL | 374.6, 940.1/2/3, 942.1/3, 943.1/3, 944.0/1/2 with BODY 944.890 |
MODEL | 375.3 with BODY 375.820 |
Mechanical roof hatch |
Number | Designation | MODEL 375.1, 958.0, 970.0/2/3/6, 972.0/3, 974.2, 975.0/2, 976.0/3 | Model 374.5/6, 375.3/4, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 957, 958.2/4 | |
BA77.55-N-1001-01A | Bolt, mechanical roof hatch | Nm | 6 | 6 |
BA77.55-N-1002-01A | Bolt, roof hatch to cab roof | Nm | – | 30 |