| Motor | 457937 |
| A | 375840 |
| A | 375860 |
| HA | 746210 HL6/ 1 DCS - 13 |
| HA | 746213 HL6/ 3 DCS - 13 |
| HA | 748216 HL 7/050 DCS-13 |
| HA | 748262 HL7/ 055 DCS - 13 |
| LG | 765820 LS 8 BK RL |
| MG | 715350 G211 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715370 G281 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715510 G211 - 16 / 17,0 - 1,0 (nur i. Verb. mit EPS II) |
| MG | 715520 G240 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| MG | 715561 G 221-9 |
| VA | 739500 VL4 / 50 DC - 7,5 (1840 / 5+45) |
| VA | 739510 VL4 / 51 DC - 7,5 (1840 / 60+45) |
| VA | 739550 VL4 / 54 DC - 8 (1840 / 60+45) |
Include documentele motorului și ale cutiilor de viteze. Limitele după data producției sau numărul de șasiu nu sunt aplicate.