| Motor | 460972 |
| A | 960820 |
| A | 960840 |
| AG | 723660 |
| AG | 723690 Allison 3200 P / 3,49 - 0,65 (6 - gear) |
| HA | 746301 R 440 - 13 A / C 22.5 |
| HA | 748282 R 300 P - 13,4 / C 22.5 |
| HA | 748595 R 485 - 13 A / C 22.5 |
| HA | 749112 T - 7.5 SLA / C 22.5 (1800 / 150 + 5) ENA - 7.5 t, steered, de-loadable, liftable (EHZ) |
| HA | 749115 T - 9.0 SLA / C 22.5 (1800 / 120 + 5) ENA - 9.0 t, steered, de-loadable (EHZ) |
| HA | 749116 T - 8.0 SLA / C 22.5 (1800 / 150 + 5) ENA - 8.0 t, steered, de-loadable, liftable (EHZ) |
| HA | 749125 T - 7.5 LA / C 22.5 ENA - 7.5 t, de-loadable, liftable |
| HA | 749150 T - 9.0 LA / C 22.5 ENA - 9.0 t, de-loadable, liftable |
| HA | 749151 T - 8.0 LA / C 22.5 ENA - 8.0 t, de-loadable, liftable |
| HA | 749152 T - 7.5 LA / C 22.5 ENA - 7.5 t, de-loadable, liftable |
| HA | 749160 T - 9.0 LA / C 22.5 ENA - 9.0 t, de-loadable, liftable |
| HA | 749161 T - 8.0 LA / C 22.5 ENA - 8.0 t, de-loadable, liftable |
| HA | 749162 T - 7.5 LA / C 22.5 ENA - 7.5 t, de-loadable, liftable |
| MG | 715310 G140 - 8 / 9,296 - 0,786 (no SWR) |
| MG | 715352 G211 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715360 G230 - 12 / 11,673 - 0,780 |
| MG | 715371 G281 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715381 G330 - 12 / 11,639 - 0,775 |
| MG | 715523 G280 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| VA | 739505 F - 8 A / C 22.5 (1800 / 150+5) |
| VA | 739528 F - 7.5 / C 22.5 (1800 / 120+5) - FA 1 |
| VA | 739573 F - 8.0 / C 22.5 (1800 / 120+5) - FA 1 |
| VA | 739575 F - 9.0 / C 22.5 (1800 / 120+5) - FA 1 |
| VA | 739578 FA - 9 H / C 22.5 (1800 / 130+5) HAD |
| VA | 739582 FA - 7.5 H / C 22.5 (1800 / 130+5) HAD |
| VA | 739591 |
| VA | 739592 |
Inclui os documentos do seu motor e das suas caixas de velocidades. Os limites por data de produção ou número de chassis não são aplicados.