| Motor | 000001 |
| A | 385850 |
| A | 385851 |
| A | 385854 |
| A | 425853 FHS |
| HA | 740318 |
| HA | 740383 |
| HA | 740953 |
| HA | 742504 HL 2/4 DCLS-6,8 |
| HA | 746221 HO6/6 DCL(S)-13 |
| HA | 746223 R0440-11.5 A/C 22.5 |
| HA | 747110 |
| HA | 747115 |
| HA | 747118 HA |
| HA | 747910 HU 20/1 CS-4.2 |
| HA | 747911 HU 20/2 CS-5,0 |
| HA | 748241 HM 7/52 GS-7, 5 |
| HA | 748242 HD 7/06 DGS-11 |
| HA | 748243 HL 7/06 DS-11 |
| HA | 748244 HL 7/60 DS-10 |
| HA | 748599 HL 8/AES-NDM |
| HA | 749300 NR 5/10 DCL 9 |
| HA | 749301 NR 5/10 DCL 9 |
| HA | 749305 NR 5/11 DCLG 9 |
| HA | 749306 TL 5/1 C7-9 |
| HA | 749307 TL 4/1 C6/9 |
| HA | 749308 TL 5/8 C7-9 |
| HA | 749309 TL 5/8 C7-9 |
| HA | 749320 TZ 5/2 C7-10,5 |
| HA | 749321 TE 5/4 C7-10,5 |
| HA | 749322 TZ 5/3 C7-9 |
| HA | 749323 TZ 5/4 C7-9 |
| HA | 749324 TZ 4/8 C6-9 |
| HA | 749325 TZ 5/8 C7-9 |
| HA | 749330 TZ 3/2 C6-10,5 |
| HA | 749334 TE 5/8 C7-9 |
| HA | 749335 TE 5/1 C7-9 |
| HA | 749336 TE 5/2 C7-9 |
| HA | 749337 TE 5/3 C7-9 |
| HA | 749338 TE 5/3 C7-9 |
| HA | 749340 TE 3/1 C6-10,5 |
| HA | 749345 TE 4/2 C6-9 |
| HA | 749346 TZ 4/2 C6-9 |
| HA | 749347 TE 4/3 C6-9 |
| HA | 749348 TZ 4/3 C6-9 |
| HA | 749349 TE 4/8 C6-9 |
| HA | 749350 TZ 2/1 C5-7 |
| HA | 749360 TE 5/8 C7-9 |
| HA | 749361 TE 4/8 C6-9 |
| HA | 749368 TE 5/8 C7-9 |
| HA | 749369 TE 4/8 C6-9 |
| HA | 771113 HO4 /01 DCL-9,5 TEMSA |
| HA | 771117 RO390-9,5 A/C 19,5 |
| LG | 765200 |
| LG | 765601 |
| LG | 765862 |
| LG | 765863 |
| MG | 712618 G 56 - 5 |
| MG | 712619 G 56 - 6 |
| MG | 712639 G 85 - 6/6,7-0,73 |
| MG | 714140 GO210-6 |
| MG | 714143 GO210-6E /6,53-0,72 |
| MG | 714180 GO240-8 /6,57-0,63 |
| MG | 714190 GO250-8 /6,57-0,63 |
| MG | 714609 |
| MG | 714620 |
| MG | 714628 |
| MG | 715066 G90 - 6/ 6,696 - 0,728 |
| MG | 715310 G140 - 8 / 9,296 - 0,786 (no SWR) |
| MG | 715350 G211 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715351 G 211-12KL |
| MG | 715352 G211 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715360 G230 - 12 / 11,673 - 0,780 |
| MG | 715361 G 230-12KL |
| MG | 715371 G281 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715381 G330 - 12 / 11,639 - 0,775 |
| MG | 715501 G 210-16 |
| MG | 715511 G 211-16 |
| MG | 715520 G240 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| MG | 715521 G 240-16 |
| MG | 715536 G 280-16KL |
| MG | 715560 G 221-9 |
| MG | 715561 G 221-9 |
| MG | 717214 |
| MG | 717215 |
| MG | 717216 |
| MG | 717217 |
| MG | 717224 |
| MG | 717740 |
| MG | 717900 |
| MG | 717901 |
| MG | 717903 GETRIEBE |
| MG | 718810 GETRIEBE |
| MG | 718812 GETRIEBE |
| MG | 719513 |
| MG | 719514 |
| MG | 719515 |
| MG | 719516 |
| MG | 719806 |
| MG | 719807 |
| MG | 719808 |
| MG | 719815 |
| MG | 719816 |
| MG | 719817 |
| P | 424610 PRITSCHE |
| P | 424614 PRITSCHE |
| VA | 730041 |
| VA | 730079 F-5,3 A/C 19,5 |
| VA | 730103 AM 7/52 S-7,5 |
| VA | 730104 AM 7/52 GS-7,5 |
| VA | 730110 AD 7/52 DG-9 |
| VA | 730117 AL 7/52 D-7,5 |
| VA | 730118 AL 7/52 D-9 |
| VA | 730737 VL 2/22 DC-4,1 |
| VA | 737110 |
| VA | 737115 |
| VA | 737117 |
| VA | 737118 VA |
| VA | 737119 |
| VA | 737363 VA |
| VA | 737910 AU 20/1 CS-3.0 |
| VA | 739039 |
| VA | 739169 |
| VA | 739534 F-7,5 A/C 22,5 |
Inclui os documentos do seu motor e das suas caixas de velocidades. Os limites por data de produção ou número de chassis não são aplicados.