PE82.60-W-2000EA | Esquema de circuito elétrico do rádio | 30.10.08 |
TIPO 374.5 até 31.3.08 com CABINA 374.860
TIPO 374.6 até 31.3.08 com CABINA 374.870
TIPO 374.6 até 31.3.08 com CABINA 944.890
TIPO 375.3 até 31.3.08 com CABINA 375.820
TIPO 375.4 até 31.3.08 com CABINA 375.860
TIPO 940, 942, 943, 944 até 31.3.08 com CABINA 944.890
TIPO 950.5 /6, 952.5 /6, 953.6, 954.5 até 31.3.08 com CABINA 940.890
PE82.60-W-2000-99EA | Esquema de circuito elétrico do rádio | ||
PE82.60-W-2000-60EA | Legenda do esquema de conexões elétricas do rádio | ||
| Esquema de circuito elétrico do sistema de manutenção (WS) | ||
OV00.01-W-1901-03E | Aplicação dos esquemas elétricos | ||
OV00.01-W-1901E | Auxílio de localização através de todos os grupos de esquemas de circuitos | ||
OV00.01-W-1909E | Ajuda de localização para todos os componentes elétricos | ||
OV00.01-W-1001-27A | Abreviações para esquemas de circuitos elétricos |
Documentos referenciados
- ov0001w100127a
- ov0001w190103e
- ov0001w1901e Auxílio de localização através de todos os grupos de esquemas de conexões
- ov0001w1909e
- pe8260w200060ea
- pe8260w200099ea Esquema de circuito elétrico do rádio