A seguir será atribuído ao respectivo tipo do veículo o índice de velocidade em conjunto com a combinação de rodas e pneus liberada.
Rodas de verão | Ø roda (em polegadas) | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ED | 265/70 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | |||
ET | 265/70 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | |||
Índice de capacidade de carga | 112 | 112 | 109 | 110 | 109 | 110 | |||
Dimensão da roda | 7,5J x16 | 7,5J x16 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | |||
Profundidade de montagem (PM) | 63 | 43 | 63 | 63 | 43 | 43 | |||
Tipo do veículo | |||||||||
463.202 | H 1) 3) | - - | H 1) | Y 1) | H 1) | Y 1) | |||
463.210 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
463.234 | - - | - - | - - | - - | H 1) | H 1) | |||
463.236 | H 1) 2) | - - | H 1) 4) 5) | V 1) 4) 5) | H 1) 4) 5) 6) | V 1) 4) 5) 6) | |||
463.242 10) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
463.260 | - - | - - | - - | - - | - - | V | |||
463.342 | - - | T 1) | - - | - - | - - | - - | |||
463.346 | H 1) | - - | H 1) | Y 1) | H 1) 6) | V 1) 6) | |||
463.348 | - - | - - | - - | - - | H 1) | H 1) | |||
463.349 | - - | - - | - - | - - | - - | V | |||
463.350 | - - | - - | - - | - - | - - | V |
Rodas de verão | Ø roda (em polegadas) | 19 | 19 | 20 | 20 | Roda 16 Roda | Roda 18 Roda | Roda 18 Roda | Roda 19 Roda |
ED | 275/55 | 275/55 | 265/50 | 275/50 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | T155/80 | |
ET | 275/55 | 275/55 | 265/50 | 275/50 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | T155/80 | |
Índice de capacidade de carga | 111 | 111 | 111 | 113 XL | 112 | 110 | 110 | 114 | |
Dimensão da roda | 7,5J x19 | 7,5J x19 | 8,5J x20 | 8,5J x20 | 7,5J x16 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 4,5B x19 | |
Profundidade de montagem (PM) | 50 | 52 | 32 | 32 | 63 | 63 | 43 | 40 | |
Tipo do veículo | |||||||||
463.202 | - - | - - | - - | - - | - - | H 1) | H 1) | - - | |
463.210 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
463.234 | Y 7) | - - | - - | - - | - - | - - | H 1) 12) | - - | |
463.236 | - - | - - | - - | - - | - - | H 1) 4) 5) | H 1) 4) 5) 6) | - - | |
463.242 10) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
463.260 | - - | V | V | V | - - | - - | - - | M | |
463.342 | - - | - - | - - | - - | T 1) | - - | - - | - - | |
463.346 | - - | - - | - - | - - | H | H 1) | H 1) 6) | - - | |
463.348 | Y 7) | - - | - - | - - | - - | - - | H 1) | - - | |
463.349 | - - | V | V | V | - - | - - | - - | M | |
463.350 | - - | V | - - | V 16) | - - | - - | - - | M |
Rodas de inverno | Ø roda (em polegadas) | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
ED | 265/70 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | ||
ET | 265/70 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | ||
Índice de capacidade de carga | 112 | 112 | 109 | 110 | 109 | 110 | 110 | ||
Dimensão da roda | 7,5J x16 | 7,5J x16 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | ||
Profundidade de montagem (PM) | 63 | 43 | 63 | 63 | 43 | 43 | 43 | ||
Tipo do veículo | |||||||||
463.202 | H 1) 3) | - - | H 1) | Y 1) | H 1) | Y 1) | - - | ||
463.210 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
463.234 | - - | - - | - - | - - | H 1) | H 1) | - - | ||
463.236 | H 1) 2) | - - | H 1) 4) 5) | V 1) 4) 5) | H 1) 4) 5) 6) | V 1) 4) 5) 6) | - - | ||
463.242 10) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
463.260 | - - | - - | - - | - - | - - | H | V | ||
463.342 | - - | T 1) | - - | - - | - - | - - | - - | ||
463.346 | H 1) | - - | H 1) | Y 1) | H 1) 6) | V 1) 6) | - - | ||
463.348 | - - | - - | - - | - - | H 1) | H 1) | - - | ||
463.349 | - - | - - | - - | - - | - - | H | - - | ||
463.350 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Rodas de inverno | Ø roda (em polegadas) | 19 | 19 | 19 | 20 | ||||
ED | 265/55 | 275/55 | 275/55 | 275/50 | |||||
ET | 265/55 | 275/55 | 275/55 | 275/50 | |||||
Índice de capacidade de carga | 109 | 111 | 111 | 113 | |||||
Dimensão da roda | 8,5Jx18 | 7,5J x19 | 8,5Jx18 | 8,5J x20 | |||||
Profundidade de montagem (PM) | 52 | 50 | 52 | 32 | |||||
Tipo do veículo | |||||||||
463.202 | - - | - - | - - | - - | |||||
463.210 | - - | - - | - - | - - | |||||
463.234 | - - | H 7) 8) | - - | - - | |||||
463.236 | - - | - - | - - | - - | |||||
463.242 10) | - - | - - | - - | - - | |||||
463.260 | H | - - | V | V 14) 15) | |||||
463.342 | - - | - - | - - | - - | |||||
463.346 | - - | - - | - - | - - | |||||
463.348 | - - | H 7) 8) | - - | - - | |||||
463.349 | - - | - - | V | V 14) 15) | |||||
463.350 | H 14) | - - | - - | - - |
Rodas para o ano todo | Ø roda (em polegadas) | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ED | 265/70 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | |||
ET | 265/70 | 265/70 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | |||
Índice de capacidade de carga | 112 | 112 | 109 | 110 | 109 | 110 | |||
Dimensão da roda | 7,5J x16 | 7,5J x16 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | 7,5J x18 | |||
Profundidade de montagem (PM) | 63 | 43 | 63 | 63 | 43 | 43 | |||
Tipo do veículo | |||||||||
463.202 | H 1) 2) 3) | - - | H 1) | Y 1) | H 1) | Y 1) | |||
463.210 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
463.234 | - - | T 1) 9) | - - | - - | H 1) | H 1) | |||
463.236 | H 1) 2) 3) | - - | H 1) 4) 5) | V 1) 4) 5) | H 1) 4) 5) 6) | V 1) 4) 5) 6) | |||
463.242 10) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
463.260 | - - | - - | - - | - - | - - | H | |||
463.342 | - - | T 1) | - - | - - | - - | - - | |||
463.346 | H 1) | - - | H 1) | Y 1) | H 1) 6) | V 1) 6) | |||
463.348 | - - | T 1) 9) | - - | - - | H 1) | H 1) | |||
463.349 | - - | - - | - - | - - | - - | H | |||
463.350 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Rodas para o ano todo | Ø roda (em polegadas) | 19 | 20 | 22 | |||||
ED | 275/55 | 275/50 | 325/55 | ||||||
ET | 275/55 | 275/50 | 325/55 | ||||||
Índice de capacidade de carga | 111 | 113 | 116 | ||||||
Dimensão da roda | 8,5Jx18 | 8,5J x20 | 9,5J x22 | ||||||
Profundidade de montagem (PM) | 52 | 32 | 58 | ||||||
Tipo do veículo | |||||||||
463.202 | - - | - - | - - | ||||||
463.210 | - - | - - | - - | ||||||
463.234 | - - | - - | H 11) 13) | ||||||
463.236 | - - | - - | - - | ||||||
463.242 10) | - - | - - | - - | ||||||
463.260 | V | V 14) 15) | - - | ||||||
463.342 | - - | - - | - - | ||||||
463.346 | - - | - - | - - | ||||||
463.348 | - - | - - | - - | ||||||
463.349 | V | V 14) 15) | - - | ||||||
463.350 | - - | - - | - - |
Rodas para fora de estrada | Ø roda (em polegadas) | 18 | |||||||
ED | 37x12,5 | ||||||||
ET | 37x12,5 | ||||||||
Índice de capacidade de carga | 115 | ||||||||
Dimensão da roda | 8,5J x18 | ||||||||
Profundidade de montagem (PM) | 55 | ||||||||
Tipo do veículo | |||||||||
463.202 | - - | ||||||||
463.210 | - - | ||||||||
463.234 | Q 11) 13) | ||||||||
463.236 | - - | ||||||||
463.242 10) | - - | ||||||||
463.260 | - - | ||||||||
463.342 | - - | ||||||||
463.346 | - - | ||||||||
463.348 | - - | ||||||||
463.349 | - - | ||||||||
463.350 | - - |
Indicações
1) Somente em roda de liga leve da Mercedes-Benz.
2) Somente com classificação de emissões da norma Euro 6.
3) Somente com classificação de emissões da norma Euro 4.
4) Não possível na classificação de emissões da norma Euro 6.
5) Não possível em combinação Code ZS6 (execução de proteção especial FB6) ou com Code ZS7 (execução de proteção especial FB7).
6) Somente liberado a partir do número da homologação do tipo da CE e1*96/79*0064*31 e somente em combinação com Code PA5 (pacote esportivo).
7) Somente em roda de liga leve da AMG.
8) Somente em combinação com Code PA5 (pacote esportivo) e somente em roda de liga leve da AMG.
9) Somente se está instalado pela fábrica o Code I93 (pneus 265/70 R16 All-Terrain).
10) Somente com Code ZS8 (classe de proteção VR7 / área envidraçada VR9).
11) Somente com Code ZQ0 (G 500 4x42).
12) Não com Code ZQ0 (G 500 4x42).
13) Com reequipamento posterior, deverá ser observada a informação de serviço, disponível no sistema de informação de oficina da Daimler (WIS), sob SI40.10-P-0033A .
14) Não é admissível a operação com correntes para a neve.
15) Somente admissível com roda de liga leve AMG e se de fábrica estiver instalado o Code IM5 (pneus 275/50 R20 all season).
16) Somente com Code PL1 (AMG Line).