AR07.00-P-1000-02J | Valores de ensaio e regulagem -Verificação dos gases de escape I | Tipo 115 |
Tipo | 115.000/002/010 | 115.000/002/010 | 115.015 | 115.015 | 115.005/017 |
Designação comercial | 220 | 220 | 200 | 200 | 230.4 |
Motor | 115.920 | 115.924 NV | 115.923 | 115.926 NV | 115.951 |
Execução | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rotação de marcha lenta 1/min | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 |
Ângulo de fechamento (na marcha lenta) 1) |
|
|
|
|
|
Ângulo de ignição sem vácuo |
|
|
|
|
|
Tipo | 115.000/002/010 | 115.000/002/010 | 115.015 | 115.015 | 115.005/017 |
Designação comercial | 220 | 220 | 200 | 200 | 230.4 |
Motor | 115.920 | 115.924 NV | 115.923 | 115.926 NV | 115.951 |
Execução | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Valor de escape (na marcha lenta) |
|
|
|
|
|
Instalação de anéis de válvulas mais duros Data |
|
|
|
|
|
1) O valor sublinhado é o valor de regulagem.
2) A medição ou a regulagem de CO antes do catalisador deve ser efetuada apenas quando por ex. for transgredido na AU o valor máximo
admissível de CO no tubo final do escapamento.
Tipo | 115.005/017 |
Designação comercial | 230.4 |
Motor | 115.951 NV |
Execução | Standard |
Rotação de marcha lenta 1/min | 750-850 |
Ângulo de fechamento (na marcha lenta) 1) |
|
Ângulo de ignição sem vácuo |
|
Tipo | 115.005/017 |
Designação comercial | 230.4 |
Motor | 115.951 NV |
Execução | Standard |
Valor de escape (na marcha lenta) |
|
Instalação de anéis de válvulas mais duros Data |
|
1) O valor sublinhado é o valor de regulagem.
2) A medição ou a regulagem de CO antes do catalisador deve
efetuada apenas quando por ex. na AU for transgredido o valor máximo admissível de CO no tubo final do escapamento.