Niniejszym informujemy o strukturze i zakresie numerów operacji w sferze diagnostyki. Zakres numerów operacji został opublikowany w wersji WIS/ASRA 03/2004 i od tego momentu należy go stosować podczas prac diagnostycznych.
Pozycje robocizny/ operacje (AP) są zawarte w odpowiednich grupach konstrukcyjnych z zakresem numerów od XX-0640 do XX-0999 (patrz poniższa tabela) i są w ten sposób zawsze przyporządkowane do diagnozowanego układu.
Zasadniczo przy wejściu w diagnostykę należy stosować AP "54-1011 Wykonanie krótkiego testu". Po krótkim teście dla każdej grupy konstrukcyjnej wykazane są testy układów.
AP 54-1011 (przeprowadzenie krótkiego testu) można stosować wiele razy, gdy jest to konieczne podczas naprawy i potwierdzone przez diagnostykę. Muszą być wykonane czynności poprzedzające (n p. usunięcie pamięci usterek). W przypadku kilkukrotnego użycia AP należy w zleceniu i w polu notatek konieczne umieścić uzasadnienie.
Następująca po krótkim teście struktura diagnostyki zależy od tego, czy istnieje kod usterki dla reklamacji zgłaszanej przez klienta. Kod usterki należy uwzględnić przy sporządzaniu zlecenia.
Zasadniczo obowiązuje następująca reguła stosowania koniecznych prac diagnostycznych:
1 Stosowanie AP z końcówką "0" (z. B. XX-0640, XX-0660, XX-0700, ...), gdy:
- nie został zapisany kod usterek, jednak jest zgłoszona przez klienta zrozumiała reklamacja i trzeba wykonać dalsze czynności diagnostyczne.
2 Stosowanie AP z końcówką "1" (z. B. XX-0641, XX-0661, XX-0701, ...), gdy:
- został zapisany kod usterek.
3 Wspólnie stosowanie AP, np. XX-0640 i XX-0641, jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnienie musi zostać wprowadzone w polu informacyjnym, w przeciwnym razie AP może zostać zakwestionowana/ odrzucona.
AP "54-0991 Moduł sterujący: .................... wprowadzenie oprogramowania (po krótkim teście)" jest ogólnie obowiązującą pozycją, niezależnie od czasu trwania programowania. Obejmuje również kodowanie i programowanie wielu modułów sterujących, jeśli następuje to w jednym cyklu, tzn. jeśli proces jest uruchamiany tylko raz.
W tym zakresie należy przestrzegać informacji o umożliwiającym późniejszą kontrolę przechowywaniu dokumentacji napraw, patrz SI00.01P0024A zastosowanie prac podstawowych/bazowych (G) i prac zespolonych (V).
Pojedyncze testy, które nie są uwzględniane w tych wartościach średnich, są utworzone jako pojedyncze pozycje z czasami operacji lub ZM (czasami mistrza), jak na przykład:
Kontrola niskociśnieniowego obwodu paliwa
Kontrola nastawnika przepustnicy
Kontrola szczelności układu doładowywania
Prace odsłaniające nie są tutaj zawarte i należy je wykazać osobno (patrz tekst szczegółowy operacji).
W przypadku tematów związanych z silnikiem pod AP 07-0641 "Kontrola części silnika ............. wg kodu usterki) dla następujących testów pojedynczych części ustalono wartość robocizny 003 AW:
Kontrola czujnika temperatury płynu chłodzącego
Kontrola czujnika temperatury powietrza zasysanego
Kontrola miernika masy powietrza
Kontrola czujnika temperatury powietrza doładowywanego
Kontrola układu wyłączania kanałów ssących
Kontrola wielkości wycieków z wtryskiwaczy
Kontrola regulacji spalania przeciwstukowego
Kontrola cewek zapłonowych (od strony wtórnej)
Kontrola czujnika oleju
Kontrola czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym
Dla opracowania reklamacji w obszarze układu telematyki zapisane zostały następujące numery części i teksty operacji dla typoszeregów 203, 209, 215 i 220:
82-0702 - kontrola radia/ TV
82-0703 - kontrola ekranu
82-0704 - kontrola napędu CD/ zmieniarki CD i napędu CC
82-0705 - kontrola systemu nawigacyjnego
82-0706 - kontrola telefonu/ telefonu komórkowego
82-0707 - kontrola światłowodów i sygnału wake-up
82-0708 - kontrola anten
Wymienione operacje zastępują w typach 203, 209, 215 i 220 operację AP 82-0700 "Sprawdzenie systemu komunikacji (po krótkim teście)".
Prace diagnostyczne w zakresie telematyki w typach nie wymienionych wyżej, należy realizować jako AP 82-0700 i 82-0701.
We wszystkich pozostałych grupach konstrukcyjnych struktura oraz przebieg diagnostyki modułów sterujących z kodami usterek jest przedstawiona w ten sam sposób.
AP 82-9905 dla COMAND pozostaje zachowana. Również operacje 80-XXXX dla programowania klucza lub wprowadzania danych pozostają niezmienione.
Operacje 54-1010 "Sprawdzenie instalacji elektrycznej, określenie przyczyn) lub 82-1015 "Określenie przyczyn zakłóceń w instalacji elektrycznej" można wykazywać w ramach prac diagnostycznych, jeśli nie istnieje osobna operacja diagnostyczna w ramach danej grupy konstrukcyjnej. Kombinacja tej operacji z pozycjami diagnostycznymi opisanej struktury diagnostyki nie jest dopuszczalna.
Nie dotyczy to prac demontażowych i montażowych. Są one zawarte w dotychczasowych grupach konstrukcyjnych.
Nr operacji | Tekst |
07 | |
07-0640 | Kontrola silnika (po krótkim teście) |
07-0641 | Kontrola poszczególnych elementów silnika: ........................... wg kodu usterki |
07-0645 | Kontrola ciśnienia paliwa (po krótkim teście) |
07-0650 | Kontrola niskociśnieniowego obwodu paliwa |
07-0651 | Kontrola szczelności układu doładowywania powietrza |
07-0652 | Kontrola siłownika przepustnicy |
07-0655 | Adaptacja koła czujnika w module sterującym silnika (po krótkim teście) |
15 | |
15-0640 | Kontrola układu wstępnego podgrzewania świec żarowych (po krótkim teście) |
15-0641 | Kontrola elementów układu wstępnego podgrzewania świec żarowych:.......................... wg kodu usterki |
15-0650 | Kontrola alternatora z regulatorem (po krótkim teście) |
25 | |
25-0640 | Kontrola automatycznego układu sprzęgła (po krótkim teście) |
25-0641 | Elementy automatycznego układu sprzęgła: kontrola..........................według kodu usterek |
26 | |
26-0640 | Kontrola komfortowej skrzyni biegów (po krótkim teście) |
26-0641 | Elementy komfortowej skrzyni biegów: kontrola..........................według kodu usterek |
27 | |
27-0640 | Kontrola automatycznej skrzyni biegów (po krótkim teście) |
27-0641 | Kontrola elementów automatycznej skrzyni biegów: ........................... wg kodu usterki |
28 | |
28-0640 | Kontrola skrzyni rozdzielczej (po krótkim teście) |
28-0641 | Kontrola elementów skrzyni rozdzielczej: ........................ wg kodu usterki |
30 | |
30-0640 | Kontrola układu regulacji prędkości (po krótkim teście) |
30-0641 | Kontrola elementów układu regulacji prędkości: ........................ wg kodu usterki |
30-0643 | Kontrola DISTRONIC (po krótkim teście) |
30-0644 | Elementy DISTRONIC: kontrola .................... według kodu usterek |
31 | |
31-0640 | Kontrola sterowania funkcjami przyczepy (po krótkim teście) |
31-0641 | Kontrola elementów sterowania funkcjami przyczepy: ........................ wg kodu usterki |
32 | |
32-0640 | Kontrola układów zawieszenia (po krótkim teście) |
32-0641 | Kontrola elementów układów zawieszenia ........................ wg kodu usterki |
40 | |
40-0640 | Kontrola układu kontroli ciśnienia w oponach (po krótkim teście) |
40-0641 | Kontrola elementów układu kontroli ciśnienia w oponach: ........................ wg kodu usterki |
42 | |
42-0640 | Kontrola układu kontroli trakcji i układu hamulcowego (po krótkim teście) |
42-0641 | Kontrola elementów układu kontroli trakcji i układu hamulcowego: ........................ wg kodu usterki |
42-0642 | Kontrola elementów układu kontroli trakcji i układu hamulcowego: ........................ wg kodu usterki (po krótkim teście) |
42-0650 | Wyłączanie układu SBC z lewej, prawej strony |
42-0651 | Włączanie układu SBC z lewej, prawej strony |
42-0652 | Odpowietrzanie układu hamulcowego, wymiana płynu układu hydraulicznego |
42-0653 | Kontrola układu hamulcowego pod kątem występowania powietrza |
42-0654 | Kontrola szczelność układu hamulcowego |
42-0655 | Zbiornik ciśnieniowy: kontrola naprężenia wstępnego |
42-0656 | Kontrola zaworów odcinających |
42-0657 | Kontrola progu reakcji czujników prędkości obrotowej |
43 | |
43-0640 | Kontrola pompy podciśnienia serwa hamulcowego (po krótkim teście) |
43-0641 | Kontrola elementów pompy podciśnienia serwa hamulcowego: ........................ wg kodu usterki |
46 | |
46-0640 | Kontrola regulacji kolumny kierownicy (po krótkim teście) |
46-0641 | Elementy regulacji kolumny kierownicy: kontrola........................według kodu usterek |
46-0660 | Kontrola układu kierowniczego (po krótkim teście) |
46-0661 | Kontrola elementów układów kierowniczych: ........................ według kodu usterki |
46-0680 | Kontrola stacyjki (po krótkim teście) |
46-0681 | Kontrola elementów stacyjki: .................... wg kodu usterki |
46-0700 | Kontrola modułu przełączników na kolumnie kierownicy (po krótkim teście) |
47 | |
47-0640 | Kontrola instalacji gazowej (po krótkim teście) |
47-0641 | Kontrola elementów instalacji gazowej: .................... wg kodu usterki |
47-0642 | Kontrola instalacji AdBlue (po krótkim teście) |
47-0643 | Kontrola elementów instalacji AdBlue: .................... wg kodu usterki |
54 | |
54-0640 | Kontrola układu akumulatorów (po krótkim teście) |
54-0641 | Kontrola elementów układu akumulatorów: ........................według kodu usterki |
54-0644 | Kontrola modułu sterującego sieci pokładowej |
54-0645 | Kontrola poboru prądu spoczynkowego |
54-0646 | Odczyt zestawów danych z czujnika akumulatora i elementu utrzymującego wzbudzenie szyny danych (po krótkim teście) |
54-0660 | Kontrola komputera pokładowego (po krótkim teście) |
54-0661 | Kontrola elementów komputera pokładowego: ........................według kodu usterki |
54-0680 | Kontrola układu Parktronic (po krótkim teście) |
54-0681 | Kontrola elementów układu Parktronic: ........................według kodu usterki |
54-0690 | Kontrola instalacji wysokiego napięcia (po krótkim teście) |
54-0691 | Kontrola elementów instalacji wysokiego napięcia: .................... wg kodu usterki |
54-0700 | Kontrola klaksonu (po krótkim teście) |
54-0701 | Kontrola elementów klaksonu: ........................według kodu usterki |
54-0703 | Kontrola wyświetlacza HUD |
54-0720 | Kontrola ogrzewania kierownicy (po krótkim teście) |
54-0721 | Kontrola elementów ogrzewania kierownicy:........................według kodu usterek |
54-0740 | Kontrola zestawu wskaźników (po krótkim teście) |
54-0741 | Kontrola elementów zestawu wskaźników: ........................według kodu usterki |
54-0742 | Kontrola wskaźnika poziomu paliwa |
54-0750 | Kontrola kamery wielofunkcyjnej (po krótkim teście) |
54-0751 | Kontrola elementów kamery wielofunkcyjnej: ........................wg kodu usterki |
54-0760 | Kontrola kamery cofania (po krótkim teście) |
54-0761 | Kontrola elementów kamery cofania: ........................ wg kodu usterek |
54-0765 | Kontrola wiązki przewodów ........................ (po krótkim teście) |
54-0770 | Kontrola asystenta jazdy nocnej (po krótkim teście) |
54-0771 | Kontrola elementów asystenta jazdy nocnej: ........................wg kodu usterki |
54-0780 | Kontrola asystenta pasa ruchu (po krótkim teście) |
54-0781 | Kontrola elementów asystenta pasa ruchu: .................... wg kodu usterki |
54-0790 | Kontrola systemu asystującego kierowcy (po krótkim teście) |
54-0791 | Kontrola elementów systemu asystującego kierowcy: .................... wg kodu usterki |
54-0800 | Kontrola kamery 360 stopni (po krótkim teście) |
54-0989 | Kontrola modułu sterującego: ..... |
54-0990 | Kontrola szyny danych CAN (po krótkim teście) |
54-0991 | Programowanie i kodowanie modułu sterującego: ............. (po krótkim teście) |
54-0992 | Kodowanie modułu sterującego: ............. (po krótkim teście) |
54-0995 | Kodowanie modułu sterującego: .................... dla pofabrycznego montażu: .................... (po krótkim teście) |
68 | |
68-0640 | Kontrola rolety okna ściany tylnej (po krótkim teście) |
68-0641 | Elementy rolety okna ściany tylnej: kontrola........................według kodu usterek |
68-0660 | Kontrola lusterka wstecznego (po krótkim teście) |
68-0661 | Kontrola elementów lusterka wstecznego: ........................według kodu usterki |
72 | |
72-0640 | Kontrola elektrycznej funkcji drzwi bocznych (po krótkim teście) |
72-0641 | Kontrola elementów elektrycznej funkcji drzwi bocznych: ........................według kodu usterki |
72-0660 | Kontrola układu sterowania drzwiami tyłu nadwozia (po krótkim teście) |
72-0661 | Kontrola elementów układu sterowania drzwiami tyłu nadwozia: ........................według kodu usterki |
77 | |
77-0640 | Kontrola okna dachowego przesuwno-uchylnego (po krótkim teście) |
77-0641 | Kontrola elementów okna dachowego przesuwno-uchylnego: ........................według kodu usterki |
77-0645 | Kontrola dachu panoramicznego (po krótkim teście) |
77-0646 | Kontrola elementów dachu panoramicznego: .................... wg kodu usterki |
77-0660 | Kontrola sterowania dachem składanym (po krótkim teście) |
77-0661 | Kontrola elementów sterowania dachem składanym:........................według kodu usterek |
80 | |
80-0640 | Kontrola centralnego zamka (po krótkim teście) |
80-0641 | Kontrola elementów centralnego zamka: ........................według kodu usterki |
80-0660 | Kontrola układów uprawniających do jazdy (po krótkim teście) |
80-0661 | Kontrola elementów układów uprawniających do jazdy: .................według kodu usterki |
80-0670 | Kontrola zdalnego zamykania pokrywy bagażnika (po krótkim teście) |
80-0671 | Kontrola elementów zdalnego zamykania pokrywy bagażnika: .................... wg kodu usterki |
80-0680 | Kontrola automatycznego zamykania drzwi tyłu nadwozia (po krótkim teście) |
80-0681 | Kontrola elementów automatycznego zamykania drzwi tyłu nadwozia: .................... wg kodu usterki |
82 | |
82-0640 | Kontrola oświetlenia zewnętrznego (po krótkim teście) |
82-0641 | Kontrola elementów oświetlenia zewnętrznego: ........................według kodu usterki |
82-0660 | Kontrola oświetlenia wewnętrznego (po krótkim teście) |
82-0661 | Kontrola elementów oświetlenia wewnętrznego: ........................według kodu usterki |
82-0664 | Kontrola systemu nagłaśniającego (po krótkim teście) |
82-0665 | Kontrola elementów systemu nagłaśniającego: .................... wg kodu usterki |
82-0680 | Kontrola wycieraczek/układu spryskiwaczy i zmywania (po krótkim teście) |
82-0681 | Kontrola elementów wycieraczek/układu spryskiwaczy i zmywania: ........................według kodu usterki |
82-0700 | Kontrola układów komunikacyjnych i informacyjnych (po krótkim teście) |
82-0701 | Kontrola elementów układów komunikacyjnych i informacyjnych: ........................według kodu usterki |
82-0702 | Kontrola radia i TV |
82-0703 | Kontrola monitora |
82-0704 | Kontrola napędu CD i zmieniarki CD oraz napędu CC |
82-0705 | Kontrola systemu nawigacyjnego |
82-0706 | Kontrola telefonu/telefonu komórkowego |
82-0707 | Kontrola światłowodów i sygnału Wake-up |
82-0708 | Kontrola anteny |
82-0710 | Kontrola modułu komunikacyjnego usług telematycznych |
82-0760 | Kontrola systemu telefonu alarmowego (po krótkim teście) |
82-0761 | Elementy systemu telefonu alarmowego: kontrola........................według kodu usterek |
82-0780 | Kontrola układu zapobiegającego kradzieży i włamaniu (po krótkim teście) |
82-0781 | Kontrola elementów układu zapobiegającego kradzieży i włamaniu: ........................według kodu usterki |
82-0800 | Kontrola układów pojazdu specjalnego (po krótkim teście) |
82-0801 | Kontrola elementów układów pojazdu specjalnego: ........................według kodu usterki |
83 | |
83-0640 | Kontrola układu klimatyzacji (po krótkim teście) |
83-0641 | Kontrola elementów układu klimatyzacji: ........................według kodu usterki |
83-0660 | Kontrola ogrzewania postojowego/układu wykorzystania ciepła resztkowego silnika (po krótkim teście) |
83-0661 | Kontrola elementów ogrzewania postojowego/układu wykorzystania ciepła resztkowego silnika: ........................według kodu usterki |
88 | |
88-0640 | Kontrola lusterek zewnętrznych (po krótkim teście) |
88-0641 | Kontrola elementów lusterek zewnętrznych: ........................według kodu usterki |
91 | |
91-0640 | Kontrola elektrycznej obsługi foteli (po krótkim teście) |
91-0641 | Kontrola elementów elektrycznej obsługi foteli: ........................według kodu usterki |
91-0660 | Kontrola układów bezpieczeństwa (po krótkim teście) |
91-0661 | Kontrola elementów układów bezpieczeństwa: ........................według kodu usterki |