W10 | Punkt masowy akumulatora przedniego prawego | Położenie | |
Przyporządkowanie (M642) | |||
Przyporządkowanie (KOD B03, 4U7) | |||
Przyporządkowanie (M157, 274, 276, 278 od MJ 2015) | |||
Przyporządkowanie (M157, 274, 276, 278 do MJ 2015) | |||
Przyporządkowanie (M271 (oprócz 271.9), 272 hybryda) | |||
Przyporządkowanie (M271.9, 272 (oprócz hybrydy), 273) | |||
Przyporządkowanie (M651 (oprócz hybrydy)) | |||
W11 | Punkt masowy silnika spalinowego | Położenie (M272, M273, M271, M642, M651, M156, M276.8, M276.9) | |
W11 | Punkt masowy silnika spalinowego | Położenie (M157, M278, M274, M651) | |
Przyporządkowanie (M156) | |||
Przyporządkowanie (M157, 278) | |||
Przyporządkowanie (M271 (oprócz 271.958)) | |||
Przyporządkowanie (M271.958) | |||
Przyporządkowanie (M274) | |||
Przyporządkowanie (M276.8) | |||
Przyporządkowanie (M276.9 (oprócz hybrydy)) | |||
Przyporządkowanie (M276.9 (hybryda)) | |||
Przyporządkowanie (M651 do 05/10) | |||
W11/1 | Punkt masowy silnika spalinowego (taśmowy przewód masowy) | Położenie | |
W11/1 | Punkt masowy silnika spalinowego (taśmowy przewód masowy) | Położenie (M156) | |
Przyporządkowanie | |||
W11/3 | Punkt masowy silnika z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W11w1 | Punkt masowy silnika spalinowego przy lewym rzędzie cylindrów | Położenie | |
Przyporządkowanie (M272 DE) | |||
Przyporządkowanie (M272 KE) | |||
Przyporządkowanie (M273 KE) | |||
W11w2 | Punkt masowy silnika spalinowego przy prawym rzędzie cylindrów | Położenie | |
Przyporządkowanie (M272 DE) | |||
Przyporządkowanie (M272 KE) | |||
Przyporządkowanie (M273 KE) | |||
W12 | Punkt masowy w konsoli środkowej | Położenie (M651 do 05/10) | |
W12 | Punkt masowy w konsoli środkowej | Położenie | |
Przyporządkowanie (M642) | |||
Przyporządkowanie (M651 do 05/10) | |||
W13/1 | Punkt masowy ogrzewania szyby tylnej z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie (212.0/1) | |||
Przyporządkowanie (212.2) | |||
W13/2 | Punkt masowy ogrzewania szyby tylnej z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W15/1 | Punkt masowy we wnęce na nogi z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W15/2 | Punkt masowy we wnęce na nogi z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W15/5 | Punkt masowy we wnęce na nogi z przodu z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W15/7 | Punkt masowy we wnęce na nogi z przodu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W16/3 | Punkt masowy komory podzespołów z lewej strony | Przyporządkowanie | |
W16/4 | Punkt masowy w nadkolu z prawej strony | Przyporządkowanie | |
W16/5 | Punkt masowy układów elektronicznych w komorze podzespołów z lewej strony | Przyporządkowanie | |
W16/6 | Punkt masowy komory podzespołów z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W18 | Punkt masowy na belce poprzecznej pod fotelem z przodu z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W19 | Punkt masowy na belce poprzecznej pod fotelem z przodu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W2 | Punkt masowy lampy zespolonej przedniej prawej | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W2/1 | Punkt masowy z przodu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W2/2 | Punkt masowy z przodu z lewej strony | Przyporządkowanie | |
W26 | Punkt masowy modułu sterującego układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków (SRS) | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
Przyporządkowanie | |||
W3/1 | Punkt masowy w nadkolu z przodu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W48 | Punkt masowy w ramie dachu z tyłu z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W48/1 | Punkt masowy w ramie dachu z tyłu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W6 | Punkt masowy w nadkolu z tyłu z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W6/4 | Punkt masowy na wsporniku zderzaka w bagażniku z lewej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
Przyporządkowanie | |||
W7 | Punkt masowy w nadkolu z tyłu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W7/1 | Punkt masowy w bagażniku przy prawej tylnej lampie pozycyjnej | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W7/6 | Punkt masowy dodatkowego akumulatora z tyłu | Przyporządkowanie | |
W7/8 | Punkt masowy w bagażniku przy nadkolu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W70 | Punkt masowy elektronicznego programu stabilizacji jazdy | Położenie | |
Przyporządkowanie (ESP od MJ 2014) | |||
Przyporządkowanie (ESP Basis do MJ 2014) | |||
Przyporządkowanie (ESP Premium do MJ 2014) | |||
Przyporządkowanie (hybryda) | |||
W8/2 | Punkt masowy w klapie tylnej z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W8/4 | Punkt masowy w klapie tylnej z lewej strony | Przyporządkowanie | |
W8/8 | Punkt masowy z tyłu z prawej strony | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
W9 | Punkt masowy lampy zespolonej przedniej lewej | Położenie | |
Przyporządkowanie | |||
Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - komora silnika z lewej strony | |||
Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - komora silnika z prawej strony | |||
Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - wnętrze z lewej strony | |||
Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - wnętrze z prawej strony | |||
Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych bagażnik z lewej strony | |||
Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masy - bagażnik z prawej strony |
Powiązane dokumenty
- gf0019p200001daa Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - komora silnika z lewej strony
- gf0019p200002daa Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - komora silnika z prawej strony
- gf0019p200004daa Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - wnętrze z lewej strony
- gf0019p200005daa Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych - wnętrze z prawej strony
- gf0019p200006daa Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masowych bagażnik z lewej strony
- gf0019p200009daa Rozmieszczenie i przyporządkowanie punktów masy - bagażnik z prawej strony
- pe0019p2800daa Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800dab Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800dac Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800dad Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800dae Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800daf Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800dag Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800dah Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0019p2800dai Schemat instalacji elektrycznej okablowania masowego
- pe0708p2101daa Schemat instalacji elektrycznej moduł sterujący benzynowego układu wtrysku bezpośredniego
- pe0708p2101dac Schemat instalacji elektrycznej moduł sterujący benzynowego układu wtrysku bezpośredniego
- pe0708p2101daf Schemat instalacji elektrycznej moduł sterujący benzynowego układu wtrysku bezpośredniego
- pe0708p2101dai Schemat instalacji elektrycznej moduł sterujący benzynowego układu wtrysku bezpośredniego
- pe0708p2101dak Schemat instalacji elektrycznej moduł sterujący benzynowego układu wtrysku bezpośredniego
- pe0708p2101dal Schemat instalacji elektrycznej moduł sterujący benzynowego układu wtrysku bezpośredniego
- pe0708p2101dao Schemat instalacji elektrycznej moduł sterujący benzynowego układu wtrysku bezpośredniego
- pe0716p2101dac Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego Common-Rail Diesel Injection (CDI)
- pe0716p2101dag Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego Common-Rail Diesel Injection (CDI)
- pe0761p2101daa Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego benzynowego układu wtryskowego i zapłonowego ME
- pe0761p2101dac Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego benzynowego układu wtryskowego i zapłonowego ME
- pe0761p2101dae Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego benzynowego układu wtryskowego i zapłonowego ME
- pe0761p2101daf Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego benzynowego układu wtryskowego i zapłonowego ME
- pe1440p2101dab Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego AdBlue
- pe1500p2101daa Schemat instalacji elektrycznej rozrusznika, alternatora, akumulatora
- pe1500p2101dab Schemat instalacji elektrycznej rozrusznika, alternatora, akumulatora
- pe1500p2101dac Schemat instalacji elektrycznej rozrusznika, alternatora, akumulatora
- pe1500p2101dae Schemat instalacji elektrycznej rozrusznika, alternatora, akumulatora
- pe1500p2101dag Schemat instalacji elektrycznej rozrusznika, alternatora, akumulatora
- pe1500p2101dai Schemat instalacji elektrycznej rozrusznika, alternatora, akumulatora
- pe1500p2103daa Schemat instalacji elektrycznej silnika Start/Stop
- pe3222p2101daa Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego AIRmatic
- pe3233p2101daa Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego układu poziomowania (NR)
- pe4222p2101daa Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego rekuperacyjnego układu hamulcowego
- pe4247p2000daa Schemat instalacji elektrycznej systemu Adaptive Brake (ABR)
- pe4247p2000dab Schemat instalacji elektrycznej systemu Adaptive Brake (ABR)
- pe4247p2000dac Schemat instalacji elektrycznej systemu Adaptive Brake (ABR)
- pe4635p2101daa Schemat połączeń elektrycznych modułu sterującego elektrycznego wspomagania przekładni kierowniczej
- pe5410p2106daa Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego elektronicznego układu zasilania
- pe5415p2502daa Schemat instalacji elektrycznej gniazda bezpieczników wstępnych z przodu (F32)
- pe5418p2300daa Schemat połączeń elektrycznych wtyków, złączy
- pe5421p2108dac Schemat połączeń elektrycznych modułu sterującego SAM z modułem bezpieczników i przekaźników z tyłu (N10/2)
- pe5421p2108dag Schemat połączeń elektrycznych modułu sterującego SAM z modułem bezpieczników i przekaźników z tyłu (N10/2)
- pe9160p2102daa Schemat połączeń elektrycznych modułu sterującego Weight Sensing System (WSS)
- pe9160p2105dab Schemat instalacji elektrycznej modułu sterującego poduszek powietrznych