Wskazówki dotyczące zmian |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Oś tylna | OŚ TYLNA 748.270 w TYPIE 949.016/066 koło talerzowe - Ø 233 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Oś tylna | OŚ TYLNA 748.271 w TYPIE 949.066Koło talerzowe - Ø 233 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Oś tylna | OŚ TYLNA 748.272 w TYPIE 949.016/167Koło talerzowe - Ø 300 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Oś tylna | OŚ TYLNA 748.273 w TYPIE 949.167Koło talerzowe - Ø 300 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | OŚ TYLNA 748.270 w TYPIE 949.016/066 koło talerzowe - Ø 233 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | OŚ TYLNA 748.271 w TYPIE 949.066Koło talerzowe - Ø 233 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | OŚ TYLNA 748.272 w TYPIE 949.016/167Koło talerzowe - Ø 300 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | OŚ TYLNA 748.273 w TYPIE 949.167Koło talerzowe - Ø 300 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Napęd przelotowy | OŚ TYLNA 748.271 w TYPIE 949.066Koło talerzowe - Ø 233 mm | |
8.7.14 | Zmieniono wartość:Napęd przelotowy | OŚ TYLNA 748.273 w TYPIE 949.167Koło talerzowe - Ø 300 mm |
Oś tylna |
Numer | Nazwa | OŚ TYLNA 740.8 | OŚ TYLNA 748.21/23/24 | ||
BF35.10-N-1001-01B | Oś tylna | Pojemność | l | 12 | 8 |
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1002-01B | Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | Pojemność na każdą stronę | l | 3,25 | 3,25 |
z obręczami typu Trilex | l | – | 2,5 | ||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1003-01B | Napęd przelotowy | Pojemność | l | 3,5 | 2,5 |
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Oś tylna |
Numer | Nazwa | OŚ TYLNA 748.26/27/7 koło talerzowe - Ø 233 mm oprócz w TYPIE 374.5/ 602/651/655/682/ 685 | OŚ TYLNA 748.26/27/7 w TYPIE 374.5/ 602/651/655/682/ 685 koło talerzowe - Ø 233 mm | ||
BF35.10-N-1001-01B | Oś tylna | Pojemność | l | 8 | 8 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1002-01B | Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | Pojemność na każdą stronę | l | 3,25 | 3,25 |
z obręczami typu Trilex | l | 2,5 | 2,5 | ||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1003-01B | Napęd przelotowy | Pojemność | l | 1,0 | 1,0 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
Oś tylna |
Numer | Nazwa | OŚ TYLNA 748.21/23/24 koło talerzowe - Ø 300 mm | OŚ TYLNA 748.263/ 273/275 koło talerzowe - Ø 300 mm w TYPIE 934, SLT-ciągnik nadgabarytowy | ||
BF35.10-N-1001-01B | Oś tylna | Pojemność | l | 12 | 12 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
Arkusz | - | ||||
BF35.10-N-1002-01B | Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | Pojemność na każdą stronę | l | 3,25 | 3,25 |
z obręczami typu Trilex | l | 2,5 | 2,5 | ||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
Arkusz | - | ||||
BF35.10-N-1003-01B | Napęd przelotowy | Pojemność | l | 3,5 | 1,0 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
Arkusz | - | ||||
Oś tylna |
Numer | Nazwa | OŚ TYLNA 748.26/27 oprócz HD7 koła talerzowego Ø 300 mm w typie 934, SLT-ciągnik nadgabarytowy, OŚ TYLNA 748.26/27/7 oprócz KODU ZP0/ZP1 koło talerzowe Ø 300 mm oprócz w typie 374.5/602/651/655/682/685, 949 | OŚ TYLNA 748.26/27/7 w TYPIE 374.5/ 602/651/655/682/ 685 koło talerzowe - Ø 300 mm | ||
BF35.10-N-1001-01B | Oś tylna | Pojemność | l | 12 | 12 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1002-01B | Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | Pojemność na każdą stronę | l | 3,25 | 3,25 |
z obręczami typu Trilex | l | 2,5 | 2,5 | ||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1003-01B | Napęd przelotowy | Pojemność | l | 1,0 | 1,0 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | |||||
Oś tylna |
Numer | Nazwa | OŚ TYLNA 748.270 w TYPIE 949.016/066 koło talerzowe - Ø 233 mm | OŚ TYLNA 748.271 w TYPIE 949.066 | ||
BF35.10-N-1001-01B | Oś tylna | Pojemność | l | 8 | 8 |
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | - | - | |||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1002-01B | Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | Pojemność na każdą stronę | l | 3,25 | 3,25 |
z obręczami typu Trilex | l | 2,5 | 2,5 | ||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | - | - | |||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1003-01B | Napęd przelotowy | Pojemność | l | – | 1,0 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | - | |||
Arkusz | - | ||||
Oś tylna |
Numer | Nazwa | OŚ TYLNA 748.272 w TYPIE 949.016/167 | OŚ TYLNA 748.273 w TYPIE 949.167 | ||
BF35.10-N-1001-01B | Oś tylna | Pojemność | l | 12 | 12 |
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | - | - | |||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1002-01B | Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | Pojemność na każdą stronę | l | 3,25 | 3,25 |
z obręczami typu Trilex | l | 2,5 | 2,5 | ||
Arkusz | |||||
Arkusz | |||||
Arkusz | - | - | |||
Arkusz | |||||
BF35.10-N-1003-01B | Napęd przelotowy | Pojemność | l | - | 1,0 |
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | ||||
Arkusz | - | - | |||
Arkusz | - | ||||
Oś tylna |
Numer | Nazwa | OŚ TYLNA 748.272/ 273/274/275 w TYPIE 930.182/183, 932.18, 934.182 koło talerzowe - Ø 300 mm z KODEM ZP0/ZP1 | ||
BF35.10-N-1001-01B | Oś tylna | Pojemność | l | 12 |
Arkusz | ||||
Arkusz | - | |||
Arkusz | - | |||
Arkusz | - | |||
BF35.10-N-1002-01B | Mechanizm różnicowy ze zwolnicą planetarną | Pojemność na każdą stronę | l | 3,25 |
z obręczami typu Trilex | l | 2,5 | ||
Arkusz | ||||
Arkusz | - | |||
Arkusz | - | |||
Arkusz | - | |||
BF35.10-N-1003-01B | Napęd przelotowy | Pojemność | l | 1,0 |
Arkusz | ||||
Arkusz | - | |||
Arkusz | - | |||
Arkusz | - | |||