Wijziging |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Voertuigniveau achteras | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Voertuigniveau achteras | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Voertuigniveau achteras | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Voertuigniveau achteras | Type 222.1 (behalve 222.177/178/179/187/188 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Voertuigniveau achteras | Type 222.178 | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Voertuigniveau achteras | Type 222.077/177/178/179/187/188 | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | Type 222.1 (behalve 222.177/178/179/187/188 ) | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | Type 222.178 | |
16.02.2017 | Waarde gewijzigd:Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | Type 222.077/177/178/179/187/188 |
Controlewaarden voertuigniveau achteras |
Nummer | Omschrijving | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | |
BE40.20-P-1001-03CA | Voertuigniveau achteras | ° | -2,40 (1,2) | -2,40 (1,2) |
BE40.20-P-1002-03CA | Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | ° | 0,8 | 0,8 |
Controlewaarden voertuigniveau achteras |
Nummer | Omschrijving | Type 222.0 (behalve 222.077 ) | Type 222.1 (behalve 222.177/178/179/187/188 ) | |
BE40.20-P-1001-03CA | Voertuigniveau achteras | ° | -2,40 (1,2) | -1,10 (1,2) |
BE40.20-P-1002-03CA | Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | ° | 0,8 | 0,8 |
Controlewaarden voertuigniveau achteras |
Nummer | Omschrijving | Type 222.9 | Type 222.9 | |
BE40.20-P-1001-03CA | Voertuigniveau achteras | ° | -1,10 (1,2) | -0,49 (1,2) |
BE40.20-P-1002-03CA | Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | ° | 0,8 | 0,8 |
Controlewaarden voertuigniveau achteras |
Nummer | Omschrijving | Type 222.178 | Type 222.178 | |
BE40.20-P-1001-03CA | Voertuigniveau achteras | ° | -3,36 (1,2) | -2,40 (1,2) |
BE40.20-P-1002-03CA | Toegestaan verschil voertuigniveau tussen voertuigzijde rechts en links | ° | 0,8 | 0,8 |