속도 인덱스는 규정 휠/타이어 조합과 함께 다음과 같이 각 차종에 할당됩니다.
하절기용 휠 | 휠 직경(Ø)(인치) | 17 | 18 | 18 AMG 림 | 16 스페어 휠 | 17 스페어 휠 | |||
FA | 235/45 | 235/40 | 235/40 | T135/90 | T135/80 | ||||
RA | 235/45 | 255/35 | 255/35 | T135/90 | T135/80 | ||||
하중 인덱스 | 94 | 91/94 XL | 91/94 XL | 102 | 103 | ||||
휠 치수 | 7.5Jx17 | 8Jx18 | 8Jx18 | 3.5Bx16 | 3.5Bx17 | ||||
오프셋(ET) | 45 | 45/49 | 45/49 | 20 | 19.5 | ||||
차종 | |||||||||
207.334 | W | Y | - - | M | M 1) | ||||
207.336 | - - | Y | - - | - - | M | ||||
207.362 | - - | Y | - - | - - | M | ||||
207.365 | - - | - - | Y | - - | M |
하절기용 휠 | 휠 직경(Ø)(인치) | 18 | 18 AMG 림 | 17 스페어 휠 | |||||
FA | 235/40 | 235/40 | T135/80 | ||||||
RA | 255/35 | 255/35 | T135/80 | ||||||
하중 인덱스 | 91/94 XL | 91/94 XL | 103 | ||||||
휠 치수 | 8.0Jx18 | 8Jx18 | 3.5Bx17 | ||||||
오프셋(ET) | 45/49 | 45/49 | 19.5 | ||||||
차종 | |||||||||
207.436 | Y | - - | M | ||||||
207.462 | Y | - - | M | ||||||
207.465 | - - | Y | M |
참고 사항
1) 코드 950(AMG 스포츠 패키지) 또는 코드 956(AMG 스포츠 패키지 Plus) 또는 코드 P96(스포츠 패키지 익스테리어) 포함