D07.16-1416-79
시스템 부품 개요 |
A1 | 계기반 | N22/2 | 자동 에어컨 컨트롤 및 조작 유닛(코드 HH4(자동 에어컨 THERMOTRONIC) 포함 또는 코드 HH9(반자동 제어식 에어컨, TEMPMATIC) 포함) | |
A40/8 | Audio/COMAND 디스플레이 컨트롤 유닛(코드 E1A(MBCONNECT-5) 포함 또는 코드 E1C(Audio 25) 포함 또는 코드 EJ2(Audio 20) 포함 또는 코드 EJ9(COMAND Online) 포함) | N30/4 | ESP® 컨트롤 유닛 | |
A68 | 가속 페달 모듈 | N62/3 | 주차 시스템 컨트롤 유닛(코드 JB6(360° 카메라가 포함된 파킹 패키지) 포함 또는 코드 JB7(후방 카메라가 포함된 파킹 패키지) 포함) | |
G1 | 차량 전원 배터리 | N69/1 | 운전석 도어 컨트롤 유닛 | |
L6/1 | 좌측 전방 속도 센서 | N73/8 | 전자식 점화 스위치(EIS) 컨트롤 유닛 | |
L6/2 | 우측 전방 속도 센서 | N80 | 스티어링 컬럼 튜브 모듈(SCM) 컨트롤 유닛 | |
L6/3 | 좌측 후방 속도 센서 | N118/5 | AdBlue® 컨트롤 유닛(코드 KP6(3 세대 SCR 배기가스 정화 장치) 포함) | |
L6/4 | 우측 후방 속도 센서 | N118/9 | 연료 펌프 컨트롤 유닛 | |
N2/5 | Supplemental Restraint System(SRS) 컨트롤 유닛 | N127 | 구동 장치 컨트롤 유닛 | |
N3/31 | CDI 컨트롤 유닛 | S9/1 | 제동등 스위치 | |
N10 | SAM 컨트롤 유닛 | X11/4 | 진단 커넥터 | |
N15/11 | 완전 내장형 변속 제어 장치(VGS) 전자 컨트롤러 유닛(코드 G42(7G TRONIC PLUS) 포함) |
위에서 본 엔진 그림 |
101 | 배기가스 재순환 냉각기 |
B4/16 | 레일 압력 센서 |
B4/17 | 연료압 센서 |
B5/9 | 저압 배기가스 터보차저 부스트 압력 센서 |
B6/23 | 속도 센서 |
M72/1 | 유입 채널 차단 액추에이터 |
R48/2 | 서모스탯 가열 소자 |
R53 | 응축수 센서가 장착된 연료 필터 히터 |
Y74/5 | 압력 조절 밸브 |
D07.16-1417-76
D07.16-1418-79
위에서 본 엔진 그림 Ⅱ |
N14/8 | 글로우 출력단 | R9 | 예열 플러그 | R39/7 | 벤트 라인 가열 소자 |
뒤에서 본 엔진 그림 |
B28/12 | 디젤 입자 필터 차압 센서 |
B60/3 | 배기가스 역압 센서 |
L5/11 | 크랭크 샤프트 위치 센서 |
D07.16-1419-76
좌측에서 본 엔진 그림 |
B5/6 | 부스트 압력 센서 |
B17/13 | 급기 온도 센서 |
B19/17 | 배기가스 재순환 냉각기 하류 온도 센서 |
B40/9 | 엔진 오일 온도 센서 |
B50/5 | 연료 온도 센서 |
M16/45 | 스로틀 밸브 액추에이터 |
M72/1 | 유입 채널 차단 액추에이터 |
Y27/15 | 배기가스 재순환 밸브 |
Y85/4 | 배기가스 재순환 바이패스 플랩 전기 진공 밸브 |
Y93/1 | 부스트 압력 컨트롤 플랩 압력 변환기 |
Y127/1 | 오일 분사 노즐 밸브 |
D07.16-1420-76
앞에서 본 엔진 그림 |
B11/17 | 냉각수 온도 센서 |
B18/8 | 에어 필터 하류 압력 센서 |
B40/6 | 엔진 오일 레벨 센서 |
Y19/10 | 냉각수 펌프 전환 밸브 |
Y77/7 | 웨이스트 게이트 압력 변환기 |
D07.16-1421-76
우측에서 본 엔진 그림 |
B16/14 | 배기가스 터보차저 상류 온도 센서 |
B17/13 | 급기 온도 센서 |
G2 | 발전기 |
M1 | 스타터 |
R39/7 | 벤트 라인 가열 소자 |
D07.16-1426-76
연료 고압 회로 |
1 | 레일 |
B4/16 | 레일 압력 센서 |
B50/5 | 연료 온도 센서 |
Y74/5 | 압력 조절 밸브 |
Y76 | 연료 인젝터 |
Y94/3 | 용량 조절 밸브 |
D07.16-1423-76
배기 장치 |
B16/21 | SCR 촉매 장치 상류 온도 센서 |
B16/22 | 디젤 산화 촉매 장치 상류 온도 센서 |
B16/23 | 디젤 입자 필터 상류 온도 센서 |
B28/12 | 디젤 입자 필터 차압 센서 |
B85/4 | 산소 센서 |
N37/7 | SCR 촉매 장치 상류 NOx 센서 컨트롤 유닛 |
N37/8 | SCR 촉매 장치 하류 NOx 센서 컨트롤 유닛 |
Y129/1 | AdBlue® 정량 밸브(코드 KP6(3 세대 SCR 배기가스 정화 장치) 포함) |
D49.20-0032-75
연료 탱크 |
45 | 주입구 |
75 | 연료 탱크 |
M3/6 | 주입 레벨 센서가 장착된 연료 펌프 |
D47.10-1194-75
AdBlue® 탱크(코드 KP6(3 세대 SCR 배기가스 정화 장치) 포함) |
46 | AdBlue® 주입구 |
76 | AdBlue® 탱크 |
A103 | AdBlue® 첨가제 탱크/펌프 모듈 |
D07.16-1414-75
참조 문서
- gf0716d0999tsa Common-Rail Diesel Injection(CDI) 기능 설명 목차