PE80.20-P-2000-60F | セントラル·ロッキング·システム (ZV) 電気配線図 記号の説明 | モデル 202 (97 年 6 月 1 日以降) | |
ケ一ブルおよびコネクタの配置と割当て 車内左側 | |||
ケ一ブルおよびコネクタの配置と割当て 車内右側 | |||
ケ一ブルおよびコネクタの配置と割当て トランク·ル一ム右側 | |||
ア一ス·ポイントの配置と割当て 運転席 | |||
ア一ス·ポイントの配置と割当て 車内左側 | |||
ア一ス·ポイントの配置と割当て 車内右側 | |||
ア一ス·ポイントの配置と割当て ラゲッジ·コンパ一トメント左側 | |||
ア一ス·ポイントの配置と割当て ラゲッジ·コンパ一トメント右側 | |||
Z コネクタ·スリ一ブの配置および割当て (ハ一ネス内のコネクタ) 運転席 | |||
Z コネクタ·スリ一ブの配置および割当て (ハ一ネス内のコネクタ) トランク·ル一ム右側 | |||
ケ一ブルおよびコネクタの配置と割当て 運転席 | |||
電気配線図の信号およびタ一ミナルの略語 |
略称 | 名称 | 座標 |
A1 | インストルメント·ク ラスタ | 43L |
A26/1 | 赤外線式レシ一バ·ユ ニット·運転席ドア· | 4L |
A26/2 | 赤外線式レシ一バ·ユ ニット·助手席ドア· | 16L |
A37 | ニュ一マチック·コン トロ一ル·ユニット、 コンビネ一ション機能 付き | 39A |
F1 | ヒュ一ズ·ボックス | 10L |
F1f7 | ヒュ一ズ 7 | 35K |
F1f8 | ヒュ一ズ 8 | 10K |
F1f9 | ヒュ一ズ 9 | 19K |
F4 | ヒュ一ズ·ボックス· トランク·ル一ム· | 12L |
F4f2 | ヒュ一ズ 2 | 36B |
F4f3 | ヒュ一ズ 3 | 12K |
F4f4 | ヒュ一ズ 4 | 37B |
G1 | バッテリ | 28A |
K40/2 | 運転席ヒュ一ズ·リレ 一·モジュ一ル | 33L |
N10/1 | 運転席側 SAM | 20L |
N15/6 | オ一ト·クラッチ·ト ランスミッション·コ ントロ一ル·ユニット ·N15/6· | 47L |
N69/1 | 運転席側フロント·ド ア·コントロ一ル·ユ ニット | 4A |
N69/2 | 助手席側フロント·ド ア·コントロ一ル·ユ ニット | 13A |
N70 | ル一フ·オペレ一ティ ング·コントロ一ル· ユニット | 20A |
N72 | アンダ·オペレ一ティ ング·フィ一ルド·コ ントロ一ル·ユニット | 36L |
N72s15 | トランク·リッド·オ 一プナ·スイッチ | 38L |
N73 | EZS コントロ一ル·ユ ニット | 30A |
S6/1 | 運転席スイッチ群 | 26A |
S6/1s2 | ZV 車内操作スイッチ | 27A |
S15/1 | トランク·リッド·ア ンロック·スイッチ | 50L |
S15/1x1 | コネクタ·トランク· リッド·アンロック· スイッチ· | 50I |
S17/3 | 左ドア·スイッチ | 42L |
S17/4 | 右ドア·スイッチ | 42L |
S17/5 | 左リヤ·ドア·スイッ チ | 49L |
S17/6 | 右リヤ·ドア·スイッ チ | 48L |
S86/1 | 左フロント·ロック· スイッチ·コンフォ一 ト· | 2L |
S86/1s1 | 左フロント·ロック· スイッチ·ロック解除 · | 1K |
S86/1s2 | 左フロント·ロック· スイッチ·ロック· | 2K |
S87/1 | 右フロント·ロック· スイッチ | 18L |
S87/1s1 | 右フロント·ロック· スイッチ·ロック解除 · | 17K |
S87/1s2 | 右フロント·ロック· スイッチ·ロック· | 18K |
S88/2 | トランク·リッド·ロ ック·スイッチ | 53L |
S88/2s1 | トランク·リッド·ロ ック·スイッチ·ロッ ク解除· | 52L |
S88/2s2 | トランク·リッド·ロ ック·スイッチ·ロッ ク· | 52L |
S88/2x1 | コネクタ·トランク· リッド·ロック·スイ ッチ· | 52I |
U2 | すべてのモデルに有効 ·米国仕様以外· | 21I |
U12 | 左ハンドル車に有効 | 9G |
U13 | 右ハンドル車に有効 | 10G |
U50 | 米国 / 日本仕様に有 効 | 1G |
U57 | ステ一ション·ワゴン に有効 | 55H |
U58 | セダンに有効 | 50F |
U674 | オ一ト·クラッチ·トランスミッション (ASG) に有効 | 46F |
W1 | メイン·ア一ス·イン ストルメント·クラス タ裏側· | 32E |
W6 | ア一ス·トランク·ル 一ム左ホイ一ル·ハウ ス· | 55L |
W7 | ア一ス·トランク·ル 一ム右リヤ·ホイ一ル ·ハウス· | 39E |
W10 | ア一ス·バッテリ· | 28E |
W18 | ア一ス·左フロント· シ一ト·クロス·メン バ· | 9G |
W19 | ア一ス·右フロント· シ一ト·クロス·メン バ· | 9G |
X4 | タ一ミナル·ブロック ·タ一ミナル 30、左 レッグ·ル一ム· | 11I |
X8/13 | コネクタ·運転席ドア 赤外線レシ一バ· | 5G |
X26/23 | コネクタ·エンジン· ル一ム / 運転席· | 30E |
X30/7 | コネクタ·ポテンシャ ル·ディストリビュ一 タ、CAN· | 8L |
X35/41 | セパレ一ション·ポイ ント·運転席ドア· | 7E |
X35/42 | セパレ一ション·ポイ ント·助手席ドア· | 11E |
X43/3 | コネクタ·MRA/ZV/タ 一ミナル 30Z· | 28E |
Z6/20 | コネクタ·スリ一ブ· リヤ·ゲ一ト·ア一ス · | 55I |
Z87/15 | ケ一ブルの端末·業務 無線アンテナ· | 21E |
Z119 | コネクタ·スリ一ブ· ドア·スイッチ· | 47G |
参照文書
- gf0019p100003d 配線およびコネクタの配置と割当て 運転席
- gf0019p100004d 配線およびコネクタの配置と割当て 車内左側
- gf0019p100005d 配線およびコネクタの配置と割当て 車内右側
- gf0019p100007a 配線およびコネクタの配置と割当て トランク (右側)
- gf0019p200003d ア一ス·ポイントの配置および割当て 運転席
- gf0019p200004d ア一ス·ポイントの配置および割当て - 車内 左側
- gf0019p200005d ア一ス·タ一ミナルの配置と割当て 車内 (右側)
- gf0019p200006d ア一ス·ポイントの配置および割当て - トランク左側
- gf0019p200009a ア一ス·ポイントの配置および割当て - トランク右側
- gf0019p300003d Z コネクタ·スリ一ブ (ハ一ネスのコネクタ) の配置と割当て 運転席
- gf0019p300007a Z コネクタ·スリ一ブ (ハ一ネスの接続部) の配置および割当て - トランク右側
- ov0001p100128c 電気配線図 シグナルおよびタ一ミナル記号の説明