以下には車種に応じて、承認されているホイール/タイヤコンビネーションの関係によってスピードインデックスが分類されています。
サマータイヤ | ホイール径(インチ) | 18 | 18 MOE (R66) | 19 | 19 MOE (R66) | 19 AMGリム | 19 AMGリムMOE (R66) | ||
フロントアクスル | 245/45 | 245/45 | 275/40 | 245/40 | 245/40 | 245/40 | |||
リアアクスル | 275/40 | 275/40 | 275/35 | 275/35 | 275/35 | 275/35 | |||
耐荷重インデックス | 100 XL/103XL | 100 XL/99 | 98 XL/100 XL | 98 XL/100 XL | 98 XL/100 XL | 98 XL/100 XL | |||
ホイールサイズ | 8Jx18 | 8Jx18 | 8Jx19 | 8Jx19 | 8Jx19 | 8Jx19 | |||
オフセット寸法 (ET) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33/28 | 33/28 | |||
車種 | |||||||||
257.314 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) | |||
257.318 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) | |||
257.320 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) | |||
257.321 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) | |||
257.323 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) | |||
257.350 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) | |||
257.351 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) | |||
257.359 | Y | Y | Y | Y | Y 2) | Y 2) |
サマータイヤ | ホイール径(インチ) | 20MOE (R66) | 20AMGリムMOE (R66) | 19スペアホイール | |||||
フロントアクスル | 245/35 | 245/35 | T135/70 | ||||||
リアアクスル | 275/30 | 275/30 | T135/70 | ||||||
耐荷重インデックス | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 105 | ||||||
ホイールサイズ | 8Jx20 | 8Jx20 | 4.5Bx19 | ||||||
オフセット寸法 (ET) | 33 | 33/28 | 35 | ||||||
車種 | |||||||||
257.314 | Y | Y 2) | M | ||||||
257.318 | Y | Y 2) | M | ||||||
257.320 | Y | Y 2) | M | ||||||
257.321 | Y | Y 2) | M | ||||||
257.323 | Y | Y 2) | M | ||||||
257.350 | Y | Y 2) | M | ||||||
257.351 | Y | Y 2) | M | ||||||
257.359 | Y | Y 2) | M |
ウインタホイール | ホイール径(インチ) | 18 | 18 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | 19 AMGリムMOE (R66) | ||||
フロントアクスル | 245/45 | 245/45 | 245/40 | 245/40 | |||||
リアアクスル | 245/45 | 245/45 | 245/40 | 245/40 | |||||
耐荷重インデックス | 100 XL | 100 XL | 98 XL | 98 XL | |||||
ホイールサイズ | 8Jx18 | 8Jx18 | 8Jx19 | 8Jx19 | |||||
オフセット寸法 (ET) | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||
車種 | |||||||||
257.314 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) | |||||
257.318 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) | |||||
257.320 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) | |||||
257.321 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) | |||||
257.323 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) | |||||
257.350 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) | |||||
257.351 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) | |||||
257.359 | V 1) | V 1) | V 1) | V 1) |
注意事項
1) スノーチェーンドライブ可
2) AMGホイール用ホイールハウスエクステンション(コード776)装備