以下には車種に応じて、承認されているホイール/タイヤコンビネーションの関係によってスピードインデックスが分類されています。
以下の表は、EC型式認可番号にしたがい分類しています。EC型式認可番号は車検証に記載されています。
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*00~*14のメルセデス・ベンツ リム | |||||||||
サマータイヤ | ホイール径(インチ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
フロントアクスル | 205/55 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | 245/45 | 245/45 | |||
リアアクスル | 205/55 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | 245/45 | 245/45 | |||
耐荷重インデックス | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
ホイールサイズ | 7Jx16 | 7Jx16 | 7.5Jx16 | 8Jx16 | 8Jx17 | 8.5Jx17 | |||
オフセット寸法 (ET) | 38 | 38 | 45.5 | 46 | 48 | 48 | |||
車種 | |||||||||
212.002 | V 1) 3) 4) | W 1) 4) 5) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | |||
212.003 | - - | W 1) 4) 5) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | |||
212.005 | - - | W 1) 4) 5) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | |||
212.020 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.021 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.023 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.024 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.025 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.026 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.027 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.034 | - - | W 1) 4) 5) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | |||
212.036 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.040 | - - | W 1) 4) 5) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | |||
212.041 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.047 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.048 | - - | W 1) 4) 5) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | W 1) 9) | |||
212.052 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.054 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.055 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.056 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.057 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.059 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
212.065 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.067 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.072 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.073 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
212.080 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.082 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.084 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.087 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.088 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.089 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.090 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.091 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
212.093 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.094 | - - | - - | - - | - - | W 1) | W 1) | |||
212.098 | - - | - - | W 1) 8) | W 1) 8) | W 1) | W 1) | |||
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*00~*14のメルセデス・ベンツ リム | |||||||||
サマータイヤ | ホイール径(インチ) | 18 | 18 | 19 | 17スペアホイール | 17スペアホイール | 18スペアホイール | ||
フロントアクスル | 245/40 | 245/40 | 245/35 | 155/70 | 155/70 | 155/60 | |||
リアアクスル | 245/40 | 265/35 | 275/30 | 155/70 | 155/70 | 155/60 | |||
耐荷重インデックス | 97 L | 97 XL/97 XL | 93 XL/96 XL | 110 | 110 | 107 | |||
ホイールサイズ | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx19 | 4Bx17 | 4Bx17 | 4.5Bx18 | |||
オフセット寸法 (ET) | 48 | 48/54 | 48 | 34 | 39 | 36 | |||
車種 | |||||||||
212.002 | Y 1) 12) | Y 1) 12) | Y 1) 9) 10) | - - | M | - - | |||
212.003 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.005 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.020 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.021 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.023 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | M | - - | - - | |||
212.024 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | - - | - - | |||
212.025 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.026 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | - - | - - | |||
212.027 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | - - | - - | |||
212.034 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.036 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.040 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.041 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | - - | - - | |||
212.047 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.048 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.052 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.054 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.055 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | M | - - | - - | |||
212.056 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.057 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | M | - - | |||
212.059 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | M | - - | - - | |||
212.065 | Y 1) | - - | Y 1) 6) 10) | M | - - | - - | |||
212.067 | Y 1) | - - | Y 1) 7) 10) | M | - - | - - | |||
212.072 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | - - | M | |||
212.073 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | - - | M | |||
212.080 | Y 1) | - - | Y 1) 6) 10) | M | - - | - - | |||
212.082 | Y 1) | - - | Y 1) 6) 10) | - - | M | - - | |||
212.084 | Y 1) | - - | Y 1) 7) 10) | - - | - - | - - | |||
212.087 | Y 1) | - - | Y 1) 6) 10) | - - | M | - - | |||
212.088 | Y 1) | - - | Y 1) 6) 10) | M | - - | - - | |||
212.089 | Y 1) | - - | Y 1) 7) 10) | - - | M | - - | |||
212.090 | Y 1) | - - | Y 1) 6) 10) | - - | - - | M | |||
212.091 | Y 1) | - - | Y 1) 7) 10) | - - | - - | M | |||
212.093 | Y 1) | - - | Y 1) 7) 10) | - - | M | - - | |||
212.094 | Y 1) | - - | Y 1) 7) 10) | - - | - - | - - | |||
212.098 | Y 1) | Y 1) | Y 1) 10) | - - | - - | - - | |||
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*00~*14のメルセデス・ベンツ リム | |||||||||
ウインタホイール | ホイール径(インチ) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
フロントアクスル | 205/55 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | |||||
リアアクスル | 205/55 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | |||||
耐荷重インデックス | 91 | 92 | 95 | 95 | |||||
ホイールサイズ | 7Jx16 | 7Jx16 | 7.5Jx16 | 8Jx16 | |||||
オフセット寸法 (ET) | 38 | 38 | 45.5 | 46 | |||||
車種 | |||||||||
212.002 | H 1) 3) 4) | H 1)4)5)9) | H 1) 9) | H 1) 9) | |||||
212.003 | - - | H 1)4)5)9) | H 1) 9) | H 1) 9) | |||||
212.005 | - - | H 1)4)5)9) | H 1) 9) | H 1) 9) | |||||
212.020 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.021 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.023 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.024 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.025 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.026 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.027 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.034 | - - | H 1)4)5)9) | H 1) 9) | H 1) 9) | |||||
212.036 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.040 | - - | H 1)4)5)9) | H 1) 9) | H 1) 9) | |||||
212.041 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.047 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.048 | - - | H 1)4)5)9) | H 1) 9) | H 1) 9) | |||||
212.052 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.054 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.055 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.056 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.057 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.059 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
212.065 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.067 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.072 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.073 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.080 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.082 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.084 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.087 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.088 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.089 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.090 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.091 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.093 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.094 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.098 | - - | - - | H 1) 8) | H 1) 8) | |||||
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*00~*14のメルセデス・ベンツ リム | |||||||||
ウインタホイール | ホイール径(インチ) | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | |||
フロントアクスル | 245/45 | 245/45 | 245/40 | 245/40 | 245/35 | ||||
リアアクスル | 245/45 | 245/45 | 245/40 | 265/35 | 275/30 | ||||
耐荷重インデックス | 95 | 95 | 97 L | 97 XL/97 XL | 93 XL/96 XL | ||||
ホイールサイズ | 8Jx17 | 8.5Jx17 | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx19 | ||||
オフセット寸法 (ET) | 48 | 48 | 48 | 48/54 | 48 | ||||
車種 | |||||||||
212.002 | H 1) 9) | H 1) 9) | H 1) 12) | H 1) 2) 12) | H 1)2)9)10) | ||||
212.003 | H 1) 9) | H 1) 9) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.005 | H 1) 9) | H 1) 9) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.020 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.021 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.023 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.024 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.025 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.026 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.027 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.034 | H 1) 9) | H 1) 9) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.036 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.040 | H 1) 9) | H 1) 9) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.041 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.047 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.048 | H 1) 9) | H 1) 9) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.052 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.054 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.055 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.056 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.057 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.059 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.065 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)6)10) | ||||
212.067 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)7)10) | ||||
212.072 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.073 | - - | - - | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
212.080 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)6)10) | ||||
212.082 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)6)10) | ||||
212.084 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)7)10) | ||||
212.087 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)6)10) | ||||
212.088 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)6)10) | ||||
212.089 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)7)10) | ||||
212.090 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)6)10) | ||||
212.091 | - - | - - | H 1) | - - | H 1)2)7)10) | ||||
212.093 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)7)10) | ||||
212.094 | H 1) | H 1) | H 1) | - - | H 1)2)7)10) | ||||
212.098 | H 1) | H 1) | H 1) | H 1) 2) | H 1) 2) 10) | ||||
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*00~*14のAMGリム | |||||||||
サマータイヤ | ホイール径(インチ) | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||
フロントアクスル | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/35 | |||||
リアアクスル | 245/40 | 245/40 | 265/35 | 275/30 | |||||
耐荷重インデックス | 97 L | 97 XL/97 XL | 97 XL/97 XL | 93 XL/96 XL | |||||
ホイールサイズ | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx19 | |||||
オフセット寸法 (ET) | 48 | 48/54 | 48/54 | 48 | |||||
車種 | |||||||||
212.002 | Y 13) | Y 13) | Y 13) | Y 12) 13) | |||||
212.003 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.005 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.020 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.021 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.023 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.024 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.025 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.026 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.027 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.034 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.036 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.040 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.041 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.047 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.048 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.052 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.054 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.055 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.056 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.057 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.059 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.065 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.067 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.072 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.073 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
212.080 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.082 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.084 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.087 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.088 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.089 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.090 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.091 | Y | Y | - - | - - | |||||
212.093 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.094 | Y | Y | - - | Y 12) | |||||
212.098 | Y | Y | Y | Y 12) | |||||
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*00~*14のAMGリム | |||||||||
ウインタホイール | ホイール径(インチ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
フロントアクスル | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/40 | ||||
リアアクスル | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 265/35 | ||||
耐荷重インデックス | 97 L | 97 L | 97 XL/97 XL | 97 XL/97 XL | 97 XL/97 XL | ||||
ホイールサイズ | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | ||||
オフセット寸法 (ET) | 48 | 48 | 48/54 | 48/54 | 48/54 | ||||
車種 | |||||||||
212.002 | H 11) 13) | Y 11) 13) | H 2) 13) | Y 2) 13) | V 2) 13) | ||||
212.003 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.005 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.020 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.021 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.023 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.024 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.025 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.026 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.027 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||
212.034 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.036 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.040 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.041 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||
212.047 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.048 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.052 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.054 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.055 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.056 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.057 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.059 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.065 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.067 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.072 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.073 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
212.080 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.082 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.084 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.087 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.088 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.089 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.090 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.091 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.093 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.094 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | - - | ||||
212.098 | H 11) | Y 11) | H 2) | Y 2) | V 2) | ||||
注意事項
1) 登録証明書パート1あるいは登録ドキュメントの補足の所見および変更または再発行は不要です。さらに可能性のある国別仕様に応じた承認規定または必要条件に注意します。これに関する詳細情報はすべてのメルセデス・ベンツサービス事業所にあります。
2) スノーチェーンが装着されていないこと。
3) 車種212.002のタイヤはBlueEFFICIENCYエディション(コードP25)と組み合わせてのみ有効です。
4) AMGスポーツパッケージ(コード950)またはスポーツパッケージ(コード952)またはエクステリアスポーツパッケージ(コードP96)と組み合わせないこと。
5) 車種212.003用、ECOスタートストップ機能(コードB03)と組み合わせてのみ。EU型式認可番号e1*2001/116*0501*09以降、さらに負荷ステップコンセプト(コード1U9)がこのタイヤの使用に必要です。
6) 4MATIC(コードM005)装備車の場合、EU型式認可番号e1*2001/116*0501*08以降が可能です。
7) 車種212.089の場合、EU型式認可番号e1*2001/116*0501*11以降のみが可能です。
8) 車種212.023、212.026、212.059の場合、EU型式認可番号e1*2001/116*0501*11以降は、AMGスポーツパッケージ(コード950)またはスポーツパッケージ(コード952)またはエクステリアスポーツパッケージ(コードP96)と組み合わせできません。
9) 車種212.002はBlueEFFICIENCYエディション(コードP25)と組み合わせできません。
10) 工場出荷時の仕様がAMG7ダブルスポークデザイン(コード770)または5ダブルスポークデザインアルミホイール48.3 cm(19インチ)(コードR17)装備の場合のみ許可されています。
11) リアアクスルへの極細スノーチェーンの取り付けは可能です。
12) この証明書の範囲内の使用では、工場出荷時の仕様がAMG5スポークデザインアルミホイール48.3 cm(19インチ)(コード664)またはAMG7ダブルスポークデザイン(コード770)装備の場合のみ許可されます。後装備をした場合は、関連するTÜVの所見を確認してください。この所見はOF40.10-P-1000-01C以下のダイムラーワークショップインフォメーションシステム (WIS) で呼び出すことができます。
13) 車種212.002の場合、BlueEFFICIENCYエディション(コードP25)、バージョンKZCC?65との組み合わせは許可されません。
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*15~*23のメルセデス・ベンツ リム | |||||||||
サマータイヤ | ホイール径(インチ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
フロントアクスル | 205/55 | 205/60 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | 225/55 | 225/55 | ||
リアアクスル | 205/55 | 205/60 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | 225/55 | 225/55 | ||
耐荷重インデックス | 91 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
ホイールサイズ | 7Jx16 | 7Jx16 | 7Jx16 | 7.5Jx16 | 8Jx16 | 7.5Jx16 | 8Jx16 | ||
オフセット寸法 (ET) | 38 | 38 | 38 | 45.5 | 46 | 45.5 | 46 | ||
車種 | |||||||||
212.001 | - - | V 5) 10) | - - | - - | - - | W | W | ||
212.002 | V 5) 7) 11) | V 4) 5) 8) 11) | W 4) 5) 11) | V 4) 8) | V 4) 8) | W 4) | W 4) | ||
212.003 | - - | - - | W 6) | - - | - - | W | W | ||
212.004 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.005 | - - | V 5) 8) | W 5) | V 8) | V 8) | W | W | ||
212.006 | - - | - - | - - | V 8) | V 8) | W | W | ||
212.011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.021 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.023 | - - | - - | - - | - - | - - | W 2) | W 2) | ||
212.024 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.025 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.026 | - - | - - | - - | - - | - - | W 2) | W 2) | ||
212.027 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.034 | - - | - - | W 5) | - - | - - | W | W | ||
212.036 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.040 | - - | - - | W 5) | - - | - - | W | W | ||
212.047 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.048 | - - | - - | W 5) | - - | - - | W | W | ||
212.055 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.059 | - - | - - | - - | - - | - - | W 2) | W 2) | ||
212.061 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.065 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.067 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.073 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.080 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.082 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.088 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.089 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.091 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.093 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.094 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.097 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
212.098 | - - | - - | - - | - - | - - | W | W | ||
212.099 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*15~*23のメルセデス・ベンツ リム | |||||||||
サマータイヤ | ホイール径(インチ) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||
フロントアクスル | 225/45 | 245/45 | 245/45 | 245/40 | 245/40 | 245/35 | |||
リアアクスル | 225/45 | 245/45 | 245/45 | 245/40 | 265/35 | 275/30 | |||
耐荷重インデックス | 94 | 95 | 95 | 97 L | 97 L | 93 XL/96 XL | |||
ホイールサイズ | 8Jx17 | 8.5Jx17 | 8Jx17 | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx19 | |||
オフセット寸法 (ET) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48/54 | 48 | |||
車種 | |||||||||
212.001 | W 9) | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.002 | W 4) 9) | W 4) | W 4) | Y 4) | Y 4) | Y 3) 4) | |||
212.003 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.004 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.005 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.006 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.011 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.021 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.023 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.024 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.025 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.026 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.027 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.034 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.036 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.040 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.047 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.048 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.055 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.059 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.061 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.065 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.067 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.073 | - - | - - | - - | Y | Y | Y 3) | |||
212.080 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.082 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.088 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.089 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.091 | - - | - - | - - | Y | - - | - - | |||
212.093 | - - | W | W | Y | - - | - - | |||
212.094 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.097 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
212.098 | - - | W | W | Y | Y | Y 3) | |||
212.099 | - - | W | W | Y | - - | Y 3) | |||
EU型式認可番号e1*2001/116*0501*15~*23のメルセデス・ベンツ リム | |||||||||
ウインタホイール | ホイール径(インチ) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
フロントアクスル | 205/55 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | |||||
リアアクスル | 205/55 | 205/60 | 225/55 | 225/55 | |||||
耐荷重インデックス | 91 | 92 | 95 | 95 | |||||
ホイールサイズ | 7Jx16 | 7Jx16 | 7.5Jx16 | 8Jx16 | |||||
オフセット寸法 (ET) | 38 | 38 | 45.5 | 46 | |||||
車種 | |||||||||
212.001 | - - | H 5) 10) | H | H | |||||
212.002 | H 5) 7) 11) | H 4) 5) 11) | H 4) | H 4) | |||||
212.003 | - - | H 6) | H | H | |||||
212.004 | - - | - - | H | H | |||||
212.005 | - - | H 5) | H | H | |||||
212.006 | - - | - - | H | H | |||||
212.011 | - - | - - | - - | - - | |||||
212.021 | - - | - - | H | H | |||||
212.023 | - - | - - | H 2) | H 2) | |||||
212.024 | - - | - - | H | H | |||||
