PE82.10-P-2000-60MD | Legenda schema elettrico illuminazione esterna | Tipo 450 a partire da 9/1/01 fino a 25/6/01 con CODICE (MCC) smart City-Coupé | |
Abbreviazioni per denominazioni di segnali e morsetti per schemi elettrici | |||
Schema elettrico gestione elettronica del cambio diesel (EDG) | |||
Schema elettrico elettronica del motore pedale elettronico dell'acceleratore cambio (MEG) con frizione | |||
Schema elettrico alimentazione di tensione fusibili | |||
Schema elettrico centralina | |||
Schema elettrico gruppo strumenti (strumento combinato) |
Abbreviazione | Denominazione | Coordinata |
A1 | Strumento combinato | 24L |
E1 | Gruppo ottico anteriore sinistro | 30L |
E19/1 | Illuminazione targa, lato sinistro | 11L |
E19/2 | Illuminazione targa, lato destro | 13L |
E1e1 | Abbagliante sinistro | 31L |
E1e2 | Anabbagliante sinistro | 32L |
E1e3 | Luce di posizione e luce di parcheggio sul lato sinistro | 29L |
E1m1 | Motorino per la regolazione dell'incidenza del fascio luminoso, lato sinistro | 33L |
E2 | Gruppo ottico anteriore destro | 49L |
E2e1 | Fendinebbia destro | 51L |
E2e2 | Anabbagliante destro | 52L |
E2e3 | Luce di posizione e luce di parcheggio lato destro | 48L |
E2m1 | Motorino per la regolazione dell'incidenza del fascio luminoso, lato destro | 47L |
E3 | Luce di posizione posteriore sinistra | 21L |
E3e2 | Luce di posizione posteriore e luce di parcheggio lato sinistro | 19L |
E3e5 | Retronebbia sinistro | 20L |
E4 | Luce di posizione posteriore destra | 16L |
E4e2 | Luce di posizione posteriore e luce di parcheggio lato destro | 14L |
E4e3 | Luce di retromarcia destra | 15L |
E5/1 | Fendinebbia sinistro | 58L |
E5/1x1 | Connettore a spina faro fendinebbia sinistro | 57K |
E5/2 | Fendinebbia destro | 59L |
E5/2x1 | Connettore a spina faro fendinebbia destro | 59K |
F1 | Modulo fusibili e relè | 21B |
F1f1 | Fusibile 1 | 38A |
F1f2 | Fusibile 2 | 19A |
F1f3 | Fusibile 3 | 60A |
F1f4 | Fusibile 4 | 23A |
F1f5 | Fusibile 5 | 34A |
F1f6 | Fusibile 6 | 46A |
F1f7 | Fusibile 7 | 32A |
F1f8 | Fusibile 8 | 41A |
F1A | Relè faro fendinebbia | 58D |
G1 | Batteria | 9L |
N10 | Centralina elettronica centrale | 43C |
N15/5 | Centralina di comando modulo elettronico leva selettrice | 13A |
N3/10 | Centralina di comando elettronica motore MEG 1.0 | 3A |
N3/9 | Centralina di comando EDG | 8A |
S30 | Interruttore fendinebbia | 56L |
S4 | Interruttore combinato | 41L |
U114 | Valido per i fendinebbia | 53A |
U12 | Valido per illuminazione scomparto CD | 9F |
U13 | Valido per guida a destra | 9F |
U30 | Valido per motori diesel | 6A |
U75 | Valido per i motori a benzina | 2A |
W10 | Massa batteria | 9G |
W26 | Massa tunnel centrale | 9G |
W43 | Massa parete frontale lato sinistro esterno | 29G |
W6 | Massa bagagliaio, passaruota sinistro | 12G |
W9 | Massa, lato anteriore sinistro (presso il gruppo ottico) | 39E |
X4/11 | Connettore a spina morsetto 15/58 | 13F |
Z29/4 | Bussola terminale morsetto 58R con fusibile | 13D |
Z30/6 | Bussola terminale fendinebbia | 57E |
Z4/10 | Bussola terminale morsetto 30 non protetto | 8G |
Documenti citati
- ov0001p100128mc Abbreviazioni per denominazioni di segnali e morsetti per schemi elettrici
- pe0716p2200me Schema elettrico gestione elettronica cambio diesel (EDG)
- pe0761p2200mg Schema elettrico elettronica del motore-pedale elettronico dell'acceleratore-cambio (MEG) con frizione
- pe5415p2005mc Schema elettrico alimentazione di tensione fusibili
- pe5425p2000md Schema elettrico centralina
- pe5430p2001mc Schema elettrico gruppo strumenti (strumento combinato)
- pe5430p2001mcc Schema elettrico pannello degli strumenti (strumento combinato)
- pe5430p2001mcd Schema elettrico pannello degli strumenti (strumento combinato)
- pe5430p2001mce Schema elettrico pannello degli strumenti (strumento combinato)