pe5418p2300bbd

Schema elettrico punti di sezionamento connettore a spina

Tipo pe · tema 54.18 · versione 0109 · 2019-08-13

Valido per: Tipo 453.0 (tranne 453.091), 453.3 (tranne 453.391), 453.4 (tranne 453.491) fino all'anno di produzione 2020 Blatt4

Collocazione

Gruppo funzionale 2 Telaio › 54 Impianto elettrico, equipaggiamento e strumenti › 54.18 Fasci di cavi — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.19 Fascio di cavi anteriore — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.20 Fascio di cavi del motore — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.21 Fascio di cavi del cambio — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.22 Fascio di cavi dell'abitacolo — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.23 Fascio di cavi della parte posteriore — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.24 Fascio di cavi del telaio — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.25 Fascio di cavi della plancia portastrumenti — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.26 Fascio di cavi della cabina di guida — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.27 Fascio di cavi sul tetto — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.28 Fascio di cavi della porta — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

EinPAS 25 Rete di bordo/rete/multifunzione › 25.25 Fascio di cavi principale › 25.25.29 Fascio di cavi degli sportelli/fascio di cavi del cofano — Serie 453 (modelli 041, 042, 043, 044, 053, 062, 341, 342, 343, 344, 353, 362, 442, 443, 444, 453, 462)

PE54.18-P-2300BBD

Schema elettrico punti di sezionamento connettore a spina

11.08.2019

Tipo

453.0 (tranne 453.091), 453.3 (tranne 453.391), 453.4 (tranne 453.491)

fino all'anno di produzione 2020

Blatt4

Schema elettrico punti di sezionamento connettore a spina

PE54.18-P-2300-97BBD

Disposizione e occupazione delle giunzioni per cavi e dei connettori a spina

GF00.19-P-1000BBA

Disposizione e occupazione dei punti di massa

GF00.19-P-2000BBA

Disposizione e occupazione delle bussole terminali Z (connettori cavi e connettori a spina nel fascio di cavi)

GF00.19-P-3000BBA

Abbreviazioni per denominazioni di segnali e morsetti per schemi elettrici

OV00.01-P-1001-28BBA

Applicazione degli schemi elettrici

OV00.01-P-1901-03BBA

Guida alla ricerca per tutti i componenti elettrici

OV00.01-P-1909BBA

Scatola fusibili e relè - Configurazione

GF54.15-P-0800KJ

Documenti citati