PE54.15-P-2005-60MC | Legenda schema elettrico, alimentazione di tensione fusibili | TIPO 450 dal 9.1.01 fino al 11.2.02 | |
Schema elettrico centralina |
Abbreviazione | Denominazione | Coordinata |
F1 | Modulo fusibili e relè | 1B |
F1f1 | Fusibile 1 | 23B |
F1f10 | Fusibile 10 | 34B |
F1f11 | Fusibile 11 | 46B |
F1f12 | Fusibile 12 | 41B |
F1f13 | Fusibile 13 | 29B |
F1f14 | Fusibile 14 | 30B |
F1f15 | Fusibile 15 | 32B |
F1f16 | Fusibile 16 | 33B |
F1f17 | Fusibile 17 | 38B |
F1f18 | Fusibile 18 | 36B |
F1f19 | Fusibile 19 | 11B |
F1f2 | Fusibile 2 | 22B |
F1f20 | Fusibile 20 | 12B |
F1f21 | Fusibile 21 | 26B |
F1f22 | Fusibile 22 | 27B |
F1f23 | Fusibile 23 | 10B |
F1f24 | Fusibile 24 | 8B |
F1f25 | Fusibile 25 | 43B |
F1f26 | Fusibile 26 | 42B |
F1f27 | Fusibile 27 | 28B |
F1f3 | Fusibile 3 | 25B |
F1f4 | Fusibile 4 | 21B |
F1f5 | Fusibile 5 | 18B |
F1f6 | Fusibile 6 | 16B |
F1f7 | Fusibile 7 | 20B |
F1f8 | Fusibile 8 | 19B |
F1f9 | Fusibile 9 | 45B |
F1kE | "Relè apertura telecomandata cofano bagagli (fino al 5.11.99); ventola riscaldamento, alzacristalli e scarico (dal 16.11.99)" | 6A |
G1 | Batteria | 6L |
K51 | Relè fari | 14L |
N10 | Sistema elettronico centrale | 3B |
S2/1 | Interruttore accensione-avviamento | 3L |
S4 | Interruttore combinato | 20L |
U114 | Valido per i fendinebbia | 25E |
U12 | Valido per illuminazione scomparto CD | 5G |
U13 | Valido per guida a destra | 5G |
U23 | Valido per cabriolet | 10A |
U606 | Valido per tutti eccetto cabriolet | 17E |
W10 | Massa batteria | 5G |
W2 | Massa, lato anteriore destro (presso il gruppo ottico) | 14G |
W26 | Massa tunnel centrale | 5G |
Z3/26 | Bussola terminale morsetto 15, senza fusibile | 2G |
Z4/10 | Bussola terminale morsetto 30 non protetto | 5E |
Documenti citati
- pe5425p2000md Schema elettrico centralina