MOTORE | 444.901, 447.903 nel TIPO 000.001 |
Valori di controllo vite pompa di iniezione in linea su monoblocco |
Numero | Denominazione | MOTORE 444.901 Euro 1 | MOTORE 444.901 Euro 2 | |||
BE07.12-N-1001-03A | Inizio mandata dopo il PMS | ° | – | – | ||
BE07.12-N-1002-03A | Inizio mandata prima del PMS | ° | 7 (0,5) | 8 (0,5) | ||
BE07.12-N-1003-03A | Vite pompa di iniezione in linea su monoblocco | M10 | Lunghezza del gambo | mm | 73,5...75 | 73,5...75 |
Lunghezza del gambo | mm | 89,5...91 | 89,5...91 | |||
Lunghezza del gambo | mm | 103,5...105 | 103,5...105 | |||
Lunghezza del gambo | mm | 129,5...131 | 129,5...131 | |||
Lunghezza del gambo | mm | 149,5...151 | 149,5...151 |
Valori di controllo vite pompa di iniezione in linea su monoblocco |
Numero | Denominazione | MOTORE 447.903 | |||
BE07.12-N-1001-03A | Inizio mandata dopo il PMS | ° | 5 (0,5) | ||
BE07.12-N-1002-03A | Inizio mandata prima del PMS | ° | – | ||
BE07.12-N-1003-03A | Vite pompa di iniezione in linea su monoblocco | M10 | Lunghezza del gambo | mm | – |
Lunghezza del gambo | mm | – | |||
Lunghezza del gambo | mm | – | |||
Lunghezza del gambo | mm | – | |||
Lunghezza del gambo | mm | – |