AD07.12-P-6000-18A | Sonda termica carburante - Controllo parte elettrica ERE |
| Componente verificato | Apparecchio misurazione/ Raccordo di prova | Operazione/Condizioni | Valore nominale | Causa possibile/Rimedio | ||
1.0 | Sonda termica carburante (Y1/1b1) |
4 | N3/7 |
3 | Motore: al minimo | °C V 20 3,9 30 3,5 40 3,0 50 2,6 | 1.1 Centralina comando ERE (N3/7) |
1.1 | Resistenza |
4 | N3/7 |
3 | Accensione: OFF Staccare il connettore dalla centralina comando ERE (N3/7) | °C Ω 20 2500 30 1700 40 1170 50 830 | 1.2 Tipo 202 Connettore a spina giunzione motore (X26/2) vedi fig. 1 Tipo 210 Connettore a spina vano motore/motore (X22) vedi fig. 2 |
1.2 | Y1/1b1 |
1 | Y1/1b1 |
4 | Accensione: OFF Staccare il connettore dal dispositivo di arresto elettroidraulico (Y1/1) (vedi fig. 18) | Valori nominali, vedi 1.1 | Sonda termica carburante (Y1/1b1) |
Documenti citati
- gf0712p000102a Sistema d'iniezione elettronico con pompa in linea (ERE), disposizione dei componenti
- gf0712p000102b Sistema di iniezione elettronica con pompa in linea (ERE) - Disposizione dei componenti