Valeurs de contrôle de la prise de force |
Numéro | Désignation | Boîtes de vitesses 715.5, NA4/123 code NB0-2 et NB4-NB9 NA4/124 code ND0-2 et ND4-NB9 | Boîtes de vitesses 715.5, NA4/123 code NB3, NA4/124 code ND3 | |
BE26.45-B-1001-01A | Jeu axial de l'appui sur l'arbre d'entraînement | mm | 0,06...0,12 | 0,06...0,12 |
BE26.45-B-1002-01A | Jeu axial de l'arbre de sortie | mm | - | 0,00...0,05 |
BE26.45-B-1003-01A | Jeu axial de l'appui de l'arbre d'entraînement sur la boîte de vitesses | mm | 0,06...0,12 | 0,06...0,12 |
BE26.45-B-1004-01A | Jeu axial de l'appui de l'arbre de sortie sur la boîte de vitesses | mm | 0,02...0,08 | 0,02...0,08 |
BE26.45-B-1005-01A | Profondeur de montage de la bague à lèvre dans la face intérieure du corps de palier | mm | - | - |
Valeurs de contrôle de la prise de force |
Numéro | Désignation | Boîtes de vitesses 715.5, NA4/123 code NB0-9 | |
BE26.45-B-1001-01A | Jeu axial de l'appui sur l'arbre d'entraînement | mm | - |
BE26.45-B-1002-01A | Jeu axial de l'arbre de sortie | mm | - |
BE26.45-B-1003-01A | Jeu axial de l'appui de l'arbre d'entraînement sur la boîte de vitesses | mm | - |
BE26.45-B-1004-01A | Jeu axial de l'appui de l'arbre de sortie sur la boîte de vitesses | mm | - |
BE26.45-B-1005-01A | Profondeur de montage de la bague à lèvre dans la face intérieure du corps de palier | mm | 12 |